股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002975(K线) | 博杰股份(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -5000 | 15.01万 | 1619.5万 | |||
| 002846(K线) | 英联股份(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -113.42万 | 880.13万 | 1.73亿 | |||
| 300780(K线) | 德恩精工(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -92.83万 | 1406.37万 | 2127.33万 | |||
| 603236(K线) | 移远通信(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -28.1万 | 1492.81万 | 5765.42万 | |||
| 603219(K线) | 富佳股份(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -53.8万 | 765.14万 | 1507.3万 | |||
| 688239(K线) | 航宇科技(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -2000 | 9.1万 | 6.52万 | |||
| 600446(K线) | 金证股份(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -60万 | 977.4万 | 4595.42万 | |||
| 002882(K线) | 金龙羽(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -4.22万 | 76.76万 | 12.66万 | |||
| 688083(K线) | 中望软件(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -9.68万 | 998.67万 | 108.03万 | |||
| 300484(K线) | 蓝海华腾(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -5.73万 | 121.64万 | 2309万 | |||
| 002996(K线) | 顺博合金(详情) | 2024-11-06 | 增持 | 24.63万 | 166.74万 | 1.49亿 | |||
| 002909(K线) | 集泰股份(详情) | 2024-11-06 | 增持 | 5900 | 2.95万 | 40万 | |||
| 002215(K线) | 诺普信(详情) | 2024-11-06 | 增持 | 340.8万 | 2845.68万 | 2.53亿 | |||
| 002371(K线) | 北方华创(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1000 | 41.5万 | 6.25万 | |||
| 002371(K线) | 北方华创(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1000 | 41.25万 | 5.75万 | |||
| 600850(K线) | 电科数字(详情) | 2024-11-06 | 增持 | 5000 | 8.66万 | 5.64万 | |||
| 003001(K线) | 中岩大地(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -9000 | 36.63万 | 129.33万 | |||
| 001311(K线) | 多利科技(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1.38万 | 37.26万 | 10.14万 | |||
| 688037(K线) | 芯源微(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1000 | 9.57万 | 3.61万 | |||
| 300676(K线) | 华大基因(详情) | 2024-11-06 | 增持 | 4900 | 22.76万 | 4.01万 | |||
| 001339(K线) | 智微智能(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1.62万 | 58.67万 | 4.87万 | |||
| 688292(K线) | 浩瀚深度(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -5000 | 13.22万 | 2.7万 | |||
| 688292(K线) | 浩瀚深度(详情) | 2024-11-06 | 减持 | -1000 | 2.64万 | 1.9万 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 梅花生物 | 2.12亿 |
| 2 | 永和股份 | 9755.41万 |
| 3 | 先导基电 | 7787.13万 |
| 4 | 一心堂 | 5031.48万 |
| 5 | 盛美上海 | 4740.87万 |
| 6 | 富春染织 | 2934.39万 |
| 7 | 久立特材 | 2504.37万 |
| 8 | 万盛股份 | 1720.57万 |
| 9 | 海康威视 | 1627.7万 |
| 10 | 欧科亿 | 1000万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 兆易创新 | 15.04亿 |
| 2 | 信维通信 | 7.47亿 |
| 3 | 东方雨虹 | 7.33亿 |
| 4 | 金宏气体 | 5.1亿 |
| 5 | 东芯股份 | 4.42亿 |
| 6 | 京运通 | 3.7亿 |
| 7 | 高能环境 | 3.06亿 |
| 8 | 智微智能 | 2.98亿 |
| 9 | 苏州科达 | 2.72亿 |
| 10 | 奥来德 | 2.57亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。