联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

300157 恒泰艾普 2013-02-07 谢桂生 减持 -20万 438.6万 大宗交易 高管 238万
300024 机器人 2013-02-07 李庆杰 减持 -3.14万 107.12万 竞价交易 监事 50.51万
002607 中公教育 2013-02-07 叶正贵 减持 -10000 10.21万 竞价交易 监事 9万
300076 GQY视讯 2013-02-07 毛雪琴 减持 -28.23万 347.79万 大宗交易 董事 84.69万
300076 GQY视讯 2013-02-07 陈云华 减持 -39万 480.48万 大宗交易 董事,高管 120.16万
002244 滨江集团 2013-02-07 莫建华 减持 -1670万 1.53亿 大宗交易 董事 5013.04万
300012 华测检测 2013-02-07 郭冰 减持 -122.42万 2374.94万 大宗交易 董事,高管 4484.13万
300012 华测检测 2013-02-07 郭勇 减持 -141.78万 2750.53万 大宗交易 董事,高管 1770.04万
002582 好想你 2013-02-07 吴艳飞 减持 -200 3840 竞价交易 证券事务代表 100
300045 华力创通 2013-02-07 李宗利 减持 -5.09万 73.65万 竞价交易 高管 387.32万
601218 吉鑫科技 2013-02-07 包士金 增持 4.67万 39.95万 二级市场买卖 董事 2.01亿
601218 吉鑫科技 2013-02-06 包士金 增持 3.63万 30.23万 二级市场买卖 董事 2.01亿
300165 天瑞仪器 2013-02-06 应刚 减持 -150万 1972.5万 大宗交易 董事,高管 2040万
002310 东方园林 2013-02-06 赵冬 减持 -10万 700万 竞价交易 监事 81.98万
002273 水晶光电 2013-02-06 林海平 减持 -10万 242.3万 竞价交易 董事 135.24万
600201 生物股份 2013-02-06 徐师军 减持 -2300 4.04万 二级市场买卖 董事 6900
002006 精功科技 2013-02-06 中国银河证券股份有限公司 增持 600 5256 买入 0
000428 华天酒店 2013-02-06 陈纪明 增持 6.9万 30.01万 竞价交易 董事 11.56万
300267 尔康制药 2013-02-06 北京黑马资产管理有限公司 减持 -20.53万 386.37万 竞价交易 董事 138.67万
600177 雅戈尔 2013-02-06 蒋群 减持 -26.64万 234.84万 二级市场买卖 董事 769.9万
300009 安科生物 2013-02-06 姚建平 减持 -12万 169.44万 竞价交易 高管 99.5万
300009 安科生物 2013-02-06 吴锐 增持 5000 6.91万 竞价交易 董事 120.75万
300009 安科生物 2013-02-06 王荣海 减持 -2万 29.28万 竞价交易 董事 214.02万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 浙富控股 5200万 2.08亿
2 一心堂 585.52万 6617.23万
3 艾森股份 71.58万 3615.78万
4 紫金矿业 255万 2843.25万
5 凯普生物 590万 2684.1万
6 绿色动力 750万 2273.5万
7 华新建材 240.8万 2143.9万
8 利元亨 31.5万 1363.96万
9 梦百合 143.18万 1299.83万
10 深水海纳 106.71万 1210.58万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4589.85万 8.16亿
2 高德红外 -4168.79万 6.91亿
3 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
4 华海清科 -331.56万 4.78亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
7 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
8 爱普股份 -2900万 2.61亿
9 智微智能 -460.2万 2.06亿
10 焦点科技 -354.48万 2亿