联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

688722 同益中 2025-09-05 赵鹏 减持 -10000 18.58万 二级市场买卖 高级管理人员,核心技术人员 21.51万
688720 艾森股份 2025-09-05 赵建龙 减持 -4.77万 217.41万 二级市场买卖 高级管理人员 51.97万
003008 开普检测 2025-09-05 贺春 减持 -2.49万 53.55万 竞价交易 高管 120.02万
301101 明月镜片 2025-09-05 谢公晚 减持 -4.07万 188.72万 竞价交易 董事 410.18万
300037 新宙邦 2025-09-05 谢伟东 减持 -15万 704.4万 竞价交易 董事,高管 163.16万
688359 三孚新科 2025-09-05 詹益腾 减持 -3万 219.15万 二级市场买卖 核心技术人员 130.18万
002915 中欣氟材 2025-09-05 袁少岚 减持 -2万 51.9万 竞价交易 董秘,董事 117.75万
300806 斯迪克 2025-09-05 蒋晓明 减持 -2.2万 49.72万 竞价交易 董事 13.8万
603306 华懋科技 2025-09-05 蒋卫军 增持 22.57万 483.76万 股权激励实施 董事 79万
002947 恒铭达 2025-09-05 荆江 减持 -1.9万 81.77万 竞价交易 高管 189.29万
002947 恒铭达 2025-09-05 荆京平 减持 -6.2万 265.42万 竞价交易 董事,高管 603.63万
002947 恒铭达 2025-09-05 荆世平 减持 -8万 314.72万 大宗交易 董事 6038.55万
300577 开润股份 2025-09-05 范劲松 减持 -14.99万 353.91万 竞价交易 董事,高管 1.2亿
002169 智光电气 2025-09-05 芮冬阳 减持 -10万 70.9万 竞价交易 董事 1085.78万
301107 瑜欣电子 2025-09-05 胡欣睿 减持 -13.5万 308.2万 大宗交易 董事 4013.79万
300929 华骐环保 2025-09-05 胡一强 减持 -8000 8.57万 竞价交易 高管 2.72万
300084 海默科技 2025-09-05 窦剑文 减持 -100万 810万 盘后定价 董事,高管 4298.97万
603699 纽威股份 2025-09-05 程学来 增持 5万 79.65万 股权激励实施 高级管理人员 56.11万
002295 精艺股份 2025-09-05 王鹏飞 增持 10000 10.5万 竞价交易 董事 10000
301001 凯淳股份 2025-09-05 王莉 减持 -15万 451.5万 竞价交易 董秘,董事,高管 3077万
300308 中际旭创 2025-09-05 王晓东 减持 -3万 1238.07万 竞价交易 董事,高管 244.26万
301162 国能日新 2025-09-05 王彩云 减持 -10万 537.79万 竞价交易 董事,高管 96.76万
002598 山东章鼓 2025-09-05 王崇璞 减持 -11.98万 159.81万 竞价交易 董事 265.79万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 浙富控股 5200万 2.08亿
2 一心堂 585.52万 6617.23万
3 艾森股份 71.58万 3615.78万
4 紫金矿业 255万 2843.25万
5 绿色动力 750万 2273.5万
6 华新建材 240.8万 2143.9万
7 凯普生物 400万 1812万
8 利元亨 31.5万 1363.96万
9 梦百合 143.18万 1299.83万
10 深水海纳 106.71万 1210.58万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 天山铝业 -4070.24万 7.23亿
2 华秦科技 -1072.55万 6.08亿
3 华海清科 -331.56万 4.78亿
4 高德红外 -2320.94万 3.82亿
5 西部黄金 -1325.73万 3.7亿
6 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
7 爱普股份 -2900万 2.61亿
8 智微智能 -460.2万 2.06亿
9 欢乐家 -937.6万 1.82亿
10 三丰智能 -2005万 1.78亿