倍加洁(603059) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2025-09-30 | 0.77 | 11.19亿 | 18.75 | 7706.73万 | 84.58 | 10.48 | 7.46 | 2025-10-28 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 7.17亿 | 15.64 | 4352.02万 | 31.31 | 10.35 | 4.19 | 2025-08-28 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 3.23亿 | 13.28 | 1241.04万 | -34.48 | 10.02 | 1.24 | 2025-04-30 |
| 2024-12-31 | -0.77 | 12.98亿 | 21.78 | -7731.61万 | -183.57 | 9.91 | -7.14 | 2025-04-30 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 9.42亿 | 23.09 | 4175.23万 | -29.35 | 11.12 | 3.29 | 2024-10-30 |
| 2024-06-30 | 0.33 | 6.2亿 | 28.6 | 3314.28万 | -9.36 | 11.04 | 2.65 | 2024-08-28 |
| 2024-03-31 | 0.19 | 2.85亿 | 28.29 | 1894.27万 | 164.53 | 12.64 | 1.52 | 2024-04-23 |
| 2023-12-31 | 0.92 | 10.66亿 | 1.58 | 9251.37万 | -4.93 | 12.44 | 7.67 | 2024-04-23 |
| 2023-09-30 | 0.59 | 7.65亿 | 1.29 | 5909.46万 | 37.17 | 12.11 | 4.95 | 2023-10-25 |
| 2023-06-30 | 0.37 | 4.82亿 | 2.01 | 3656.68万 | 96.2 | 11.87 | 3.09 | 2023-08-16 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。