中策橡胶(603049) - 融资融券统计
中策橡胶(603049) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2026-03-11 | 51.78 | -0.25 | 2.01亿 | 4.46 | 897.62万 | 428.72万 | 468.9万 | 19.67万 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 2.02亿 | 2.01亿 |
| 2026-03-10 | 51.91 | 1.39 | 1.97亿 | 4.35 | 1083.54万 | 3782.59万 | -2699.04万 | 19.72万 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 1.97亿 | 1.97亿 |
| 2026-03-09 | 51.2 | -3.47 | 2.24亿 | 5.01 | 1584.83万 | 2202.38万 | -617.55万 | 19.45万 | 3800 | 2800 | 0 | 2800 | 2.24亿 | 2.24亿 |
| 2026-03-06 | 53.04 | 2.97 | 2.3亿 | 4.97 | 910.02万 | 1079.92万 | -169.89万 | 5.3万 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 2026-03-05 | 51.51 | -0.39 | 2.32亿 | 5.15 | 1052.23万 | 616.85万 | 435.38万 | 5.15万 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.32亿 | 2.32亿 |
| 2026-03-04 | 51.71 | -0.69 | 2.27亿 | 5.04 | 889.12万 | 818.08万 | 71.03万 | 5.17万 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2026-03-03 | 52.07 | -4.02 | 2.27亿 | 4.99 | 1667.64万 | 2362.25万 | -694.61万 | 5.2万 | 1000 | 200 | 0 | 200 | 2.27亿 | 2.26亿 |
| 2026-03-02 | 54.25 | -1.29 | 2.33亿 | 4.93 | 1078.18万 | 1301.58万 | -223.4万 | 4.34万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.33亿 |
| 2026-02-27 | 54.96 | -0.9 | 2.36亿 | 4.92 | 2197.04万 | 1332.32万 | 864.72万 | 4.39万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.36亿 | 2.36亿 |
| 2026-02-26 | 55.46 | 0.69 | 2.27亿 | 4.69 | 1186.37万 | 890.39万 | 295.97万 | 4.43万 | 800 | 0 | 100 | -100 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2026-02-25 | 55.08 | 0.31 | 2.24亿 | 4.66 | 1658.33万 | 1365.4万 | 292.93万 | 4.95万 | 900 | 100 | 0 | 100 | 2.24亿 | 2.24亿 |
| 2026-02-24 | 54.91 | 1.67 | 2.21亿 | 4.62 | 735.13万 | 816.91万 | -81.77万 | 4.39万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.21亿 | 2.21亿 |
| 2026-02-13 | 54.01 | -1.48 | 2.22亿 | 4.71 | 910.8万 | 952.15万 | -41.34万 | 4.32万 | 800 | 100 | 0 | 100 | 2.22亿 | 2.22亿 |
| 2026-02-12 | 54.82 | 0.09 | 2.22亿 | 4.65 | 597.21万 | 1333.22万 | -736.01万 | 3.83万 | 700 | 0 | 100 | -100 | 2.22亿 | 2.22亿 |
| 2026-02-11 | 54.77 | 0.55 | 2.3亿 | 4.81 | 1010.88万 | 1025.02万 | -14.14万 | 4.38万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 2026-02-10 | 54.47 | -1.41 | 2.3亿 | 4.84 | 1214.37万 | 1317.06万 | -102.69万 | 4.35万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 2026-02-09 | 55.25 | -0.29 | 2.31亿 | 4.79 | 1057.69万 | 1469.64万 | -411.95万 | 4.42万 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2.31亿 | 2.31亿 |
| 2026-02-06 | 55.41 | -0.5 | 2.35亿 | 4.86 | 606.45万 | 789.04万 | -182.58万 | 4.43万 | 800 | 100 | 0 | 100 | 2.35亿 | 2.35亿 |
| 2026-02-05 | 55.69 | 0.65 | 2.37亿 | 4.87 | 1559.56万 | 1466.19万 | 93.37万 | 3.89万 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.37亿 | 2.37亿 |
| 2026-02-04 | 55.33 | 3.27 | 2.36亿 | 4.89 | 2332.83万 | 2611.35万 | -278.52万 | 3.87万 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.36亿 | 2.36亿 |
| 2026-02-03 | 53.58 | 1.65 | 2.39亿 | 5.11 | 1461.8万 | 1229.07万 | 232.72万 | 3.75万 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.39亿 | 2.39亿 |
| 2026-02-02 | 52.71 | -3.85 | 2.36亿 | 5.14 | 2769.26万 | 1818.93万 | 950.33万 | 3.68万 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.36亿 | 2.36亿 |
| 2026-01-30 | 54.82 | -1.23 | 2.27亿 | 4.74 | 841.92万 | 1911.91万 | -1069.98万 | 3.83万 | 700 | 0 | 600 | -600 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2026-01-29 | 55.5 | -2.25 | 2.38亿 | 4.91 | 1777.24万 | 1371.47万 | 405.77万 | 7.21万 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2.38亿 | 2.38亿 |
| 2026-01-28 | 56.78 | 0.04 | 2.34亿 | 4.71 | 1217.99万 | 1181.57万 | 36.42万 | 7.38万 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.33亿 |
| 2026-01-21 | 56.99 | -0.68 | 2.51亿 | 5.05 | 1915.36万 | 1261.31万 | 654.04万 | 5.12万 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2.51亿 | 2.51亿 |
| 2026-01-20 | 57.38 | -1.21 | 2.45亿 | 4.89 | 1967.56万 | 2207.94万 | -240.37万 | 5.16万 | 900 | 0 | 200 | -200 | 2.45亿 | 2.45亿 |
| 2026-01-19 | 58.08 | 5.58 | 2.47亿 | 4.88 | 3225.09万 | 4461.81万 | -1236.71万 | 6.38万 | 1100 | 200 | 0 | 200 | 2.47亿 | 2.47亿 |
| 2026-01-16 | 55.01 | 1.23 | 2.6亿 | 5.41 | 1721.68万 | 2680.69万 | -959.01万 | 4.95万 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2.6亿 | 2.6亿 |
| 2026-01-15 | 54.34 | 1.14 | 2.69亿 | 5.68 | 1042.28万 | 1731.65万 | -689.37万 | 4.89万 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2.69亿 | 2.69亿 |
| 2026-01-14 | 53.73 | -0.76 | 2.76亿 | 5.89 | 3252.45万 | 3734.75万 | -482.29万 | 4.83万 | 900 | 0 | 300 | -300 | 2.76亿 | 2.76亿 |
| 2026-01-13 | 54.14 | -1.24 | 2.81亿 | 5.94 | 2701.05万 | 2505.45万 | 195.59万 | 6.49万 | 1200 | 0 | 200 | -200 | 2.81亿 | 2.81亿 |
| 2026-01-12 | 54.82 | -2.58 | 2.79亿 | 5.83 | 4882.47万 | 3198.62万 | 1683.84万 | 7.67万 | 1400 | 200 | 0 | 200 | 2.79亿 | 2.79亿 |
| 2026-01-09 | 56.27 | -0.51 | 2.62亿 | 5.34 | 3954.22万 | 5092万 | -1137.77万 | 6.75万 | 1200 | 500 | 0 | 500 | 2.62亿 | 2.62亿 |
| 2026-01-08 | 56.56 | -0.37 | 2.74亿 | 5.54 | 3218.47万 | 3444.86万 | -226.38万 | 3.95万 | 700 | 0 | 200 | -200 | 2.74亿 | 2.73亿 |
| 2026-01-07 | 56.77 | -0.19 | 2.76亿 | 5.57 | 4219.07万 | 3450.38万 | 768.69万 | 5.1万 | 900 | 200 | 0 | 200 | 2.76亿 | 2.76亿 |
| 2026-01-06 | 56.88 | 0.09 | 2.68亿 | 5.4 | 3256.21万 | 3054.72万 | 201.49万 | 3.98万 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2.68亿 | 2.68亿 |
| 2026-01-05 | 56.83 | 1.57 | 2.66亿 | 5.36 | 5030.86万 | 2624.77万 | 2406.09万 | 3.97万 | 700 | 0 | 200 | -200 | 2.66亿 | 2.66亿 |
| 2025-12-26 | 56.92 | -0.54 | 2.33亿 | 4.68 | 2953.45万 | 2594.11万 | 359.34万 | 2.84万 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.33亿 | 2.33亿 |
| 2025-12-25 | 57.23 | 2.12 | 2.29亿 | 4.59 | 2390.01万 | 2039.72万 | 350.29万 | 2.86万 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.29亿 | 2.29亿 |
| 2025-12-24 | 56.04 | -0.2 | 2.26亿 | 4.61 | 1438.91万 | 2333.41万 | -894.49万 | 2.8万 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2.26亿 | 2.26亿 |
| 2025-12-23 | 56.15 | -1.66 | 2.35亿 | 4.79 | 1689.18万 | 1624.38万 | 64.8万 | 2.8万 | 500 | 300 | 0 | 300 | 2.35亿 | 2.35亿 |
| 2025-12-22 | 57.1 | 1.53 | 2.34亿 | 4.69 | 1758.59万 | 2280.97万 | -522.37万 | 1.14万 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.34亿 |
| 2025-12-19 | 56.24 | -3.23 | 2.39亿 | 4.87 | 4892.15万 | 1894.21万 | 2997.93万 | 1.12万 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.39亿 | 2.39亿 |
| 2025-12-18 | 58.12 | -0.92 | 2.09亿 | 4.12 | 1565.97万 | 1428.55万 | 137.42万 | 1.16万 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.09亿 | 2.09亿 |
| 2025-12-17 | 58.66 | 0.17 | 2.08亿 | 4.06 | 1305.85万 | 1102.5万 | 203.35万 | 1.17万 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2.08亿 | 2.08亿 |
| 2025-12-16 | 58.56 | -1.78 | 2.06亿 | 4.03 | 1626.13万 | 2469.83万 | -843.7万 | 1.17万 | 200 | 200 | 0 | 200 | 2.06亿 | 2.06亿 |
| 2025-12-15 | 59.62 | -2.07 | 2.14亿 | 4.12 | 1965.78万 | 3284.51万 | -1318.72万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14亿 | 2.14亿 |
| 2025-12-12 | 60.88 | 1.18 | 2.27亿 | 4.28 | 2211.98万 | 4484.28万 | -2272.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2025-12-11 | 60.17 | -0.08 | 2.5亿 | 4.76 | 2379.18万 | 2708.44万 | -329.26万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5亿 | 2.5亿 |
| 2025-12-10 | 60.22 | 1.26 | 2.53亿 | 4.82 | 1967.89万 | 2556.95万 | -589.06万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53亿 | 2.53亿 |
| 2025-12-09 | 59.47 | -0.05 | 2.59亿 | 4.99 | 2113.82万 | 5094.61万 | -2980.78万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59亿 | 2.59亿 |
| 2025-12-08 | 59.5 | 4.17 | 2.89亿 | 5.57 | 3169.28万 | 4133.09万 | -963.81万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89亿 | 2.89亿 |
| 2025-12-05 | 57.12 | 1.15 | 2.99亿 | 5.99 | 3315.87万 | 2458.9万 | 856.96万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99亿 | 2.99亿 |
| 2025-12-04 | 56.47 | -0.34 | 2.9亿 | 6.07 | 2126.21万 | 1741.62万 | 384.59万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9亿 | 2.9亿 |
| 2025-12-03 | 56.66 | 1.61 | 2.86亿 | 5.97 | 2720.52万 | 2436.05万 | 284.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86亿 | 2.86亿 |
| 2025-12-02 | 55.76 | 0.45 | 2.83亿 | 6 | 1343.65万 | 1729.59万 | -385.94万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83亿 | 2.83亿 |
| 2025-12-01 | 55.51 | 0.05 | 2.87亿 | 6.11 | 1803.7万 | 1665.16万 | 138.54万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87亿 | 2.87亿 |
| 2025-11-28 | 55.48 | 1.13 | 2.86亿 | 6.09 | 2095.04万 | 3444.91万 | -1349.87万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86亿 | 2.86亿 |
| 2025-11-27 | 54.86 | -1.3 | 2.99亿 | 6.45 | 1624.94万 | 1521.81万 | 103.12万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99亿 | 2.99亿 |
| 2025-11-26 | 55.58 | 1.53 | 2.98亿 | 6.34 | 2175.92万 | 2876.07万 | -700.14万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98亿 | 2.98亿 |
| 2025-11-25 | 54.74 | 0.04 | 3.05亿 | 6.59 | 2680.09万 | 1605.77万 | 1074.31万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05亿 | 3.05亿 |
| 2025-11-24 | 54.72 | -0.56 | 2.95亿 | 6.36 | 1809.91万 | 1212.57万 | 597.33万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95亿 | 2.95亿 |
| 2025-11-21 | 55.03 | -2.38 | 2.89亿 | 6.19 | 2847.35万 | 2548.53万 | 298.82万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89亿 | 2.89亿 |
| 2025-11-20 | 56.37 | -0.49 | 2.86亿 | 5.99 | 919.78万 | 1348.12万 | -428.33万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86亿 | 2.86亿 |
| 2025-11-19 | 56.65 | 0.51 | 2.9亿 | 6.04 | 2117.16万 | 1887.88万 | 229.27万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9亿 | 2.9亿 |
| 2025-11-18 | 56.36 | -1.26 | 2.88亿 | 6.03 | 2147.59万 | 1707.7万 | 439.89万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88亿 | 2.88亿 |
| 2025-11-17 | 57.08 | -2.93 | 2.83亿 | 5.86 | 3908.17万 | 4148.71万 | -240.54万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83亿 | 2.83亿 |
| 2025-11-14 | 58.8 | 0.12 | 2.86亿 | 5.74 | 2925.8万 | 3099.13万 | -173.32万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86亿 | 2.86亿 |
| 2025-11-13 | 58.73 | 0.72 | 2.87亿 | 5.78 | 4392.63万 | 4105.44万 | 287.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87亿 | 2.87亿 |
| 2025-11-12 | 58.31 | -0.55 | 2.85亿 | 5.76 | 3043.71万 | 3308.92万 | -265.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85亿 | 2.85亿 |
| 2025-11-11 | 58.63 | -2.28 | 2.87亿 | 5.78 | 4353.24万 | 4099.16万 | 254.08万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87亿 | 2.87亿 |
| 2025-11-10 | 60 | 3.86 | 2.85亿 | 5.6 | 6526.9万 | 5303.92万 | 1222.98万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85亿 | 2.85亿 |
| 2025-11-07 | 57.77 | -0.76 | 2.72亿 | 5.57 | 4059.59万 | 4081.8万 | -22.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72亿 | 2.72亿 |
| 2025-11-06 | 58.21 | 3.03 | 2.73亿 | 5.53 | 9809.1万 | 6915.98万 | 2893.11万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73亿 | 2.73亿 |
| 2025-11-05 | 56.5 | 1.25 | 2.44亿 | 5.1 | 3623.87万 | 3755.32万 | -131.44万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44亿 | 2.44亿 |
| 2025-11-04 | 55.8 | 3.33 | 2.45亿 | 5.19 | 6887.27万 | 5824.09万 | 1063.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45亿 | 2.45亿 |
| 2025-11-03 | 54 | 1.2 | 2.34亿 | 5.13 | 2223.33万 | 1869.94万 | 353.38万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.34亿 |
| 2025-10-31 | 53.36 | -0.3 | 2.31亿 | 5.11 | 1540.37万 | 1614.85万 | -74.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31亿 | 2.31亿 |
| 2025-10-30 | 53.52 | -0.04 | 2.32亿 | 5.11 | 2388.41万 | 2671.76万 | -283.34万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32亿 | 2.32亿 |
| 2025-10-29 | 53.54 | 0 | 2.34亿 | 5.17 | 2309.36万 | 3132.95万 | -823.59万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.34亿 |
| 2025-10-28 | 53.54 | -1.94 | 2.43亿 | 5.35 | 2743.86万 | 3560.34万 | -816.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43亿 | 2.43亿 |
| 2025-10-28 | 53.54 | -1.94 | 2.43亿 | 5.35 | 2743.86万 | 3560.34万 | -816.47万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43亿 | 2.43亿 |
| 2025-10-27 | 54.6 | 1.43 | 2.51亿 | 5.43 | 3981.64万 | 4078.05万 | -96.41万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51亿 | 2.51亿 |
| 2025-10-24 | 53.83 | 1.57 | 2.52亿 | 5.53 | 4115.92万 | 4345.21万 | -229.29万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52亿 | 2.52亿 |
| 2025-10-23 | 53 | 2.51 | 2.54亿 | 5.66 | 3457.57万 | 3500.59万 | -43.02万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54亿 | 2.54亿 |
| 2025-10-22 | 51.7 | 0.72 | 2.55亿 | 5.82 | 3314.24万 | 2794.31万 | 519.92万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55亿 | 2.55亿 |
| 2025-10-21 | 51.33 | 4.27 | 2.49亿 | 5.74 | 7490.64万 | 7938.14万 | -447.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49亿 | 2.49亿 |
| 2025-10-20 | 49.23 | 1.4 | 2.54亿 | 6.09 | 4347.49万 | 1748.26万 | 2599.23万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54亿 | 2.54亿 |
| 2025-10-17 | 48.55 | -0.92 | 2.28亿 | 5.54 | 1037.12万 | 1647.73万 | -610.61万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28亿 | 2.28亿 |
| 2025-10-16 | 49 | -2.2 | 2.34亿 | 5.64 | 2692.92万 | 1994.39万 | 698.52万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34亿 | 2.34亿 |
| 2025-10-15 | 50.1 | 2.02 | 2.27亿 | 5.35 | 2647.82万 | 3185.76万 | -537.94万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2025-10-14 | 49.11 | -1.05 | 2.32亿 | 5.59 | 2478.81万 | 1530.35万 | 948.45万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32亿 | 2.32亿 |
| 2025-10-13 | 49.63 | -3.16 | 2.23亿 | 5.3 | 3389.72万 | 2650.96万 | 738.75万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23亿 | 2.23亿 |
| 2025-10-10 | 51.25 | 1.75 | 2.15亿 | 4.97 | 4249.21万 | 3013.38万 | 1235.83万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15亿 | 2.15亿 |
| 2025-10-09 | 50.37 | -0.36 | 2.03亿 | 4.76 | 2851.88万 | 1853.38万 | 998.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03亿 | 2.03亿 |
| 2025-09-29 | 49.9 | -0.18 | 2.05亿 | 4.86 | 842.34万 | 1402.03万 | -559.68万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05亿 | 2.05亿 |
| 2025-09-26 | 49.99 | -1.28 | 2.11亿 | 4.98 | 1064.04万 | 2205.09万 | -1141.05万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11亿 | 2.11亿 |
| 2025-09-25 | 50.64 | -0.02 | 2.22亿 | 5.19 | 2798.03万 | 2780.19万 | 17.83万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22亿 | 2.22亿 |
| 2025-09-24 | 50.65 | 0.3 | 2.22亿 | 5.18 | 2036.31万 | 2520.96万 | -484.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22亿 | 2.22亿 |
| 2025-09-23 | 50.5 | -0.59 | 2.27亿 | 5.31 | 1590.2万 | 2530.03万 | -939.83万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2025-09-22 | 50.8 | 1.54 | 2.36亿 | 5.5 | 4888.73万 | 2920.81万 | 1967.92万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36亿 | 2.36亿 |
| 2025-09-19 | 50.03 | 0.68 | 2.17亿 | 5.12 | 2051.65万 | 3276.18万 | -1224.53万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17亿 | 2.17亿 |
| 2025-09-18 | 49.69 | 0.49 | 2.29亿 | 5.44 | 5252.37万 | 3413.88万 | 1838.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29亿 | 2.29亿 |
| 2025-09-17 | 49.45 | 2.68 | 2.11亿 | 5.03 | 3919.28万 | 4435.47万 | -516.18万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11亿 | 2.11亿 |
| 2025-09-16 | 48.16 | -0.56 | 2.16亿 | 5.29 | 2323.55万 | 2204.81万 | 118.74万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16亿 | 2.16亿 |
| 2025-09-15 | 48.43 | -0.78 | 2.14亿 | 5.23 | 2421.61万 | 3947.64万 | -1526.02万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14亿 | 2.14亿 |
| 2025-09-12 | 48.81 | 4.72 | 2.3亿 | 5.56 | 8066.19万 | 6839.73万 | 1226.45万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3亿 | 2.3亿 |
| 2025-09-11 | 46.61 | 0.41 | 2.17亿 | 5.51 | 1312.76万 | 1791.75万 | -478.98万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17亿 | 2.17亿 |
| 2025-09-10 | 46.42 | -0.47 | 2.22亿 | 5.66 | 1277.3万 | 971.28万 | 306.01万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22亿 | 2.22亿 |
| 2025-09-09 | 46.64 | -0.77 | 2.19亿 | 5.55 | 2217.31万 | 1583.82万 | 633.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19亿 | 2.19亿 |
| 2025-09-08 | 47 | 0.77 | 2.13亿 | 5.35 | 1555.19万 | 1644.04万 | -88.85万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13亿 | 2.13亿 |
| 2025-09-05 | 46.64 | 1.22 | 2.14亿 | 5.42 | 1628.95万 | 2909.6万 | -1280.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14亿 | 2.14亿 |
| 2025-09-04 | 46.08 | -0.39 | 2.27亿 | 5.81 | 1864.98万 | 1275.9万 | 589.07万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27亿 | 2.27亿 |
| 2025-09-03 | 46.26 | -1.49 | 2.21亿 | 5.64 | 1845.79万 | 1019.49万 | 826.29万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21亿 | 2.21亿 |
| 2025-09-02 | 46.96 | -0.53 | 2.12亿 | 5.35 | 2829.65万 | 3243.31万 | -413.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12亿 | 2.12亿 |
| 2025-09-01 | 47.21 | -0.51 | 2.17亿 | 5.42 | 1698.27万 | 3254.51万 | -1556.23万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17亿 | 2.17亿 |
| 2025-08-29 | 47.45 | -0.55 | 2.32亿 | 5.78 | 2743.82万 | 3332.54万 | -588.72万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32亿 | 2.32亿 |
| 2025-08-28 | 47.71 | 1.21 | 2.38亿 | 5.89 | 2673.43万 | 3469.79万 | -796.35万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38亿 | 2.38亿 |
| 2025-08-27 | 47.14 | -2.16 | 2.46亿 | 6.16 | 5726.88万 | 4050.02万 | 1676.85万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46亿 | 2.46亿 |
| 2025-08-26 | 48.18 | 2.12 | 2.29亿 | 5.62 | 7482.08万 | 7056.73万 | 425.35万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29亿 | 2.29亿 |
| 2025-08-25 | 47.18 | 0.19 | 2.25亿 | 5.63 | 5591.4万 | 4035.12万 | 1556.28万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25亿 | 2.25亿 |
| 2025-08-22 | 47.09 | -0.42 | 2.09亿 | 5.25 | 3237.05万 | 3526.36万 | -289.3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09亿 | 2.09亿 |
| 2025-08-21 | 47.29 | 1.31 | 2.12亿 | 5.3 | 5414.73万 | 4133.89万 | 1280.84万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12亿 | 2.12亿 |
| 2025-08-20 | 46.68 | 2.59 | 1.99亿 | 5.05 | 5800.27万 | 5211.69万 | 588.58万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99亿 | 1.99亿 |
| 2025-08-19 | 45.5 | 0.04 | 1.94亿 | 5.03 | 1952.72万 | 1904.59万 | 48.13万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94亿 | 1.94亿 |
| 2025-08-18 | 45.48 | 0.73 | 1.93亿 | 5.02 | 2700.36万 | 2143.09万 | 557.26万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93亿 | 1.93亿 |
| 2025-08-15 | 45.15 | 1.14 | 1.88亿 | 4.92 | 1082.58万 | 1612.18万 | -529.59万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88亿 | 1.88亿 |
| 2025-08-14 | 44.64 | -1.37 | 1.93亿 | 5.11 | 1864.82万 | 1312.88万 | 551.94万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93亿 | 1.93亿 |
| 2025-08-13 | 45.26 | 0.02 | 1.88亿 | 4.9 | 1468.32万 | 1366万 | 102.31万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88亿 | 1.88亿 |
| 2025-08-13 | 45.26 | 0.02 | 1.88亿 | 4.9 | 1468.32万 | 1366万 | 102.31万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88亿 | 1.88亿 |
| 2025-08-12 | 45.25 | -0.11 | 1.87亿 | 4.87 | 1502.18万 | 1196.44万 | 305.74万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87亿 | 1.87亿 |
| 2025-08-11 | 45.3 | 0.44 | 1.84亿 | 4.79 | 1281.4万 | 1611.13万 | -329.72万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84亿 | 1.84亿 |
| 2025-08-08 | 45.1 | -0.46 | 1.87亿 | 4.9 | 1177.87万 | 1407.1万 | -229.22万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87亿 | 1.87亿 |
| 2025-08-07 | 45.31 | -0.15 | 1.89亿 | 4.93 | 1921.74万 | 1186.93万 | 734.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89亿 | 1.89亿 |
| 2025-08-06 | 45.38 | 0.07 | 1.82亿 | 4.74 | 965.58万 | 1025.36万 | -59.77万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82亿 | 1.82亿 |
| 2025-08-05 | 45.35 | 0.07 | 1.82亿 | 4.75 | 1096.61万 | 1065.56万 | 31.04万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82亿 | 1.82亿 |
| 2025-08-04 | 45.32 | 0.91 | 1.82亿 | 4.75 | 702.33万 | 1001.84万 | -299.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82亿 | 1.82亿 |
| 2025-08-01 | 44.91 | 0.02 | 1.85亿 | 4.87 | 549.26万 | 709.03万 | -159.76万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85亿 | 1.85亿 |
| 2025-07-31 | 44.9 | -1.25 | 1.87亿 | 4.91 | 1213.46万 | 2205.92万 | -992.45万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87亿 | 1.87亿 |
| 2025-07-30 | 45.47 | -0.31 | 1.97亿 | 5.11 | 1846.43万 | 1651.62万 | 194.8万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97亿 | 1.97亿 |
