深深房A(000029) - 融资融券统计
深深房A(000029) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2026-03-12 | 20.87 | -4.09 | 4.71亿 | 2.53 | 547.7万 | 1246.6万 | -698.89万 | 38.6万 | 1.85万 | 300 | 300 | 0 | 4.71亿 | 4.71亿 |
| 2026-03-11 | 21.76 | -1.05 | 4.78亿 | 2.47 | 548.78万 | 924.92万 | -376.13万 | 40.25万 | 1.85万 | 0 | 3700 | -3700 | 4.78亿 | 4.78亿 |
| 2026-03-10 | 21.99 | 3.14 | 4.82亿 | 2.46 | 589.66万 | 712万 | -122.34万 | 48.81万 | 2.22万 | 200 | 200 | 0 | 4.82亿 | 4.81亿 |
| 2026-03-09 | 21.32 | -2.11 | 4.83亿 | 2.54 | 674.01万 | 910.04万 | -236.03万 | 47.33万 | 2.22万 | 100 | 1500 | -1400 | 4.83亿 | 4.83亿 |
| 2026-03-05 | 21.2 | 0.38 | 4.85亿 | 2.57 | 1073.08万 | 978.1万 | 94.97万 | 51.51万 | 2.43万 | 2100 | 400 | 1700 | 4.85亿 | 4.84亿 |
| 2026-03-04 | 21.12 | -3.34 | 4.84亿 | 2.57 | 1084.55万 | 1313.76万 | -229.21万 | 47.73万 | 2.25万 | 900 | 9500 | -8600 | 4.84亿 | 4.84亿 |
| 2026-03-03 | 21.85 | -4.17 | 4.86亿 | 2.5 | 933.6万 | 1174.92万 | -241.31万 | 68.17万 | 3.12万 | 200 | 4200 | -4000 | 4.87亿 | 4.86亿 |
| 2026-03-02 | 22.8 | -1.77 | 4.89亿 | 2.41 | 2970.17万 | 1282.66万 | 1687.5万 | 80.25万 | 3.52万 | 2700 | 1.25万 | -9800 | 4.9亿 | 4.88亿 |
| 2026-02-26 | 23.2 | -1.44 | 4.76亿 | 2.3 | 882.49万 | 1269.35万 | -386.86万 | 156.83万 | 6.76万 | 400 | 1000 | -600 | 4.77亿 | 4.74亿 |
| 2026-02-25 | 23.54 | 2.17 | 4.8亿 | 2.29 | 1533.49万 | 1391.1万 | 142.38万 | 160.54万 | 6.82万 | 5500 | 1700 | 3800 | 4.81亿 | 4.78亿 |
| 2026-02-24 | 23.04 | -0.6 | 4.78亿 | 2.33 | 1552.04万 | 1229.73万 | 322.3万 | 148.37万 | 6.44万 | 600 | 3300 | -2700 | 4.8亿 | 4.77亿 |
| 2026-02-12 | 23.09 | -0.52 | 4.77亿 | 2.32 | 1363.97万 | 1171.62万 | 192.34万 | 156.78万 | 6.79万 | 200 | 1100 | -900 | 4.78亿 | 4.75亿 |
| 2026-02-11 | 23.21 | 6.96 | 4.75亿 | 2.3 | 2449.86万 | 2558.38万 | -108.51万 | 159.68万 | 6.88万 | 9200 | 500 | 8700 | 4.76亿 | 4.73亿 |
| 2026-02-10 | 21.7 | -2.95 | 4.76亿 | 2.46 | 992.24万 | 1508.45万 | -516.21万 | 130.41万 | 6.01万 | 800 | 2100 | -1300 | 4.77亿 | 4.74亿 |
| 2026-02-09 | 22.36 | 1.18 | 4.81亿 | 2.41 | 1197.78万 | 2170.76万 | -972.97万 | 137.29万 | 6.14万 | 100 | 6000 | -5900 | 4.82亿 | 4.79亿 |
| 2026-02-05 | 23.08 | 1.05 | 4.99亿 | 2.43 | 3719.76万 | 1867.27万 | 1852.49万 | 157.86万 | 6.84万 | 2.95万 | 500 | 2.9万 | 5.01亿 | 4.98亿 |
| 2026-02-04 | 22.84 | -0.09 | 4.81亿 | 2.36 | 2026.08万 | 1552.47万 | 473.61万 | 89.98万 | 3.94万 | 1600 | 2700 | -1100 | 4.82亿 | 4.8亿 |
| 2026-02-03 | 22.86 | 2.24 | 4.76亿 | 2.34 | 2644.62万 | 2598.6万 | 46.02万 | 92.58万 | 4.05万 | 2200 | 2400 | -200 | 4.77亿 | 4.75亿 |
| 2026-02-02 | 22.36 | 1.27 | 4.76亿 | 2.39 | 4261.71万 | 2903.4万 | 1358.3万 | 91万 | 4.07万 | 2.04万 | 8300 | 1.21万 | 4.76亿 | 4.75亿 |
| 2026-01-29 | 21.97 | 10.02 | 4.39亿 | 2.24 | 981.29万 | 969.62万 | 11.67万 | 36.68万 | 1.67万 | 2700 | 300 | 2400 | 4.39亿 | 4.38亿 |
| 2026-01-28 | 19.97 | -0.75 | 4.39亿 | 2.47 | 669.17万 | 1051.3万 | -382.13万 | 28.55万 | 1.43万 | 2700 | 0 | 2700 | 4.39亿 | 4.38亿 |
| 2026-01-21 | 21.44 | 1.18 | 4.43亿 | 2.32 | 1006.16万 | 1102.17万 | -96万 | 27.87万 | 1.3万 | 0 | 500 | -500 | 4.44亿 | 4.43亿 |
| 2026-01-20 | 21.19 | 0.24 | 4.44亿 | 2.35 | 1228.04万 | 1136.72万 | 91.31万 | 28.6万 | 1.35万 | 1600 | 0 | 1600 | 4.45亿 | 4.44亿 |
| 2026-01-19 | 21.14 | -0.42 | 4.43亿 | 2.35 | 688.55万 | 1286.54万 | -597.99万 | 25.15万 | 1.19万 | 100 | 200 | -100 | 4.44亿 | 4.43亿 |
| 2026-01-15 | 21.3 | 0.47 | 4.48亿 | 2.36 | 1440.27万 | 2083.66万 | -643.38万 | 15.12万 | 7100 | 2100 | 300 | 1800 | 4.48亿 | 4.48亿 |
| 2026-01-14 | 21.2 | -1.94 | 4.55亿 | 2.41 | 1816.05万 | 1529.72万 | 286.32万 | 11.23万 | 5300 | 0 | 400 | -400 | 4.55亿 | 4.54亿 |
| 2026-01-13 | 21.62 | -2.52 | 4.52亿 | 2.35 | 1352.99万 | 2197.68万 | -844.69万 | 12.32万 | 5700 | 0 | 400 | -400 | 4.52亿 | 4.52亿 |
| 2026-01-08 | 22.57 | 2.03 | 4.74亿 | 2.36 | 2977.74万 | 1714.47万 | 1263.26万 | 15.79万 | 7000 | 3500 | 3700 | -200 | 4.74亿 | 4.73亿 |
| 2026-01-07 | 22.12 | -0.05 | 4.61亿 | 2.34 | 1663.09万 | 1739.3万 | -76.2万 | 15.92万 | 7200 | 100 | 0 | 100 | 4.61亿 | 4.61亿 |
| 2026-01-06 | 22.13 | -0.41 | 4.62亿 | 2.34 | 2579.4万 | 3123.05万 | -543.64万 | 15.71万 | 7100 | 300 | 3600 | -3300 | 4.62亿 | 4.62亿 |
| 2026-01-05 | 22.22 | 0.91 | 4.67亿 | 2.36 | 1365.91万 | 849.63万 | 516.28万 | 23.1万 | 1.04万 | 400 | 1700 | -1300 | 4.67亿 | 4.67亿 |
| 2025-12-25 | 23.1 | -0.99 | 4.67亿 | 2.27 | 534.24万 | 595.51万 | -61.26万 | 114.34万 | 4.95万 | 0 | 100 | -100 | 4.68亿 | 4.66亿 |
| 2025-12-24 | 23.33 | 0.13 | 4.68亿 | 2.25 | 560.05万 | 993.37万 | -433.32万 | 115.71万 | 4.96万 | 9300 | 1100 | 8200 | 4.69亿 | 4.67亿 |
| 2025-12-23 | 23.3 | -0.55 | 4.72亿 | 2.28 | 666.73万 | 568.57万 | 98.15万 | 96.46万 | 4.13万 | 200 | 300 | -100 | 4.73亿 | 4.71亿 |
| 2025-12-22 | 23.43 | 0.47 | 4.71亿 | 2.26 | 1061.74万 | 387.95万 | 673.79万 | 97.23万 | 4.15万 | 2.31万 | 4100 | 1.91万 | 4.72亿 | 4.7亿 |
| 2025-12-18 | 22.26 | -0.13 | 4.6亿 | 2.32 | 476.63万 | 517.31万 | -40.68万 | 49.41万 | 2.22万 | 3300 | 4600 | -1300 | 4.6亿 | 4.59亿 |
| 2025-12-17 | 22.29 | 1.36 | 4.6亿 | 2.32 | 929.07万 | 982.29万 | -53.22万 | 52.38万 | 2.35万 | 200 | 6600 | -6400 | 4.61亿 | 4.6亿 |
| 2025-12-16 | 21.99 | -5.78 | 4.61亿 | 2.35 | 823.19万 | 1622.61万 | -799.41万 | 65.75万 | 2.99万 | 500 | 1.98万 | -1.93万 | 4.62亿 | 4.6亿 |
| 2025-12-15 | 23.34 | 0.17 | 4.69亿 | 2.26 | 383.19万 | 299.01万 | 84.17万 | 114.83万 | 4.92万 | 7200 | 5700 | 1500 | 4.7亿 | 4.68亿 |
| 2025-12-11 | 23.8 | -4.07 | 4.69亿 | 2.21 | 851.63万 | 1457.4万 | -605.76万 | 93.77万 | 3.94万 | 7800 | 2500 | 5300 | 4.7亿 | 4.68亿 |
| 2025-12-10 | 24.81 | 2.06 | 4.75亿 | 2.15 | 2374.39万 | 2395.63万 | -21.24万 | 84.6万 | 3.41万 | 2900 | 2000 | 900 | 4.76亿 | 4.74亿 |
| 2025-12-09 | 24.31 | 4.38 | 4.75亿 | 2.19 | 3867.13万 | 2203.58万 | 1663.55万 | 80.7万 | 3.32万 | 1.35万 | 500 | 1.3万 | 4.76亿 | 4.74亿 |
| 2025-12-08 | 23.29 | 0.13 | 4.58亿 | 2.21 | 755.9万 | 936.61万 | -180.71万 | 47.04万 | 2.02万 | 0 | 300 | -300 | 4.59亿 | 4.58亿 |
| 2025-12-04 | 23.27 | 1.22 | 4.6亿 | 2.22 | 580.59万 | 1120.33万 | -539.74万 | 56.54万 | 2.43万 | 1400 | 1500 | -100 | 4.61亿 | 4.6亿 |
| 2025-12-03 | 22.99 | -3.32 | 4.66亿 | 2.27 | 1097.08万 | 1312.49万 | -215.41万 | 56.09万 | 2.44万 | 100 | 1700 | -1600 | 4.66亿 | 4.65亿 |
| 2025-12-02 | 23.78 | -2.26 | 4.68亿 | 2.21 | 492.33万 | 542.72万 | -50.38万 | 61.82万 | 2.6万 | 1800 | 2700 | -900 | 4.68亿 | 4.67亿 |
| 2025-12-01 | 24.33 | -0.9 | 4.68亿 | 2.16 | 792.34万 | 977.27万 | -184.93万 | 65.44万 | 2.69万 | 6000 | 1500 | 4500 | 4.69亿 | 4.68亿 |
| 2025-11-27 | 24.26 | -2.14 | 4.65亿 | 2.15 | 745.81万 | 864.62万 | -118.8万 | 47.06万 | 1.94万 | 700 | 0 | 700 | 4.65亿 | 4.64亿 |
| 2025-11-26 | 24.79 | 0.98 | 4.66亿 | 2.11 | 1192.2万 | 603.64万 | 588.56万 | 46.35万 | 1.87万 | 3500 | 4400 | -900 | 4.66亿 | 4.65亿 |
| 2025-11-25 | 24.55 | 1.24 | 4.6亿 | 2.1 | 1000.83万 | 1586.67万 | -585.84万 | 48.11万 | 1.96万 | 1000 | 1500 | -500 | 4.6亿 | 4.59亿 |
| 2025-11-24 | 24.25 | -0.66 | 4.66亿 | 2.16 | 957.41万 | 951.07万 | 6.33万 | 48.74万 | 2万 | 400 | 200 | 200 | 4.66亿 | 4.65亿 |
| 2025-11-20 | 25.39 | 0.83 | 4.75亿 | 2.1 | 2539.74万 | 1831.2万 | 708.53万 | 39.6万 | 1.56万 | 1100 | 0 | 1100 | 4.75亿 | 4.74亿 |
| 2025-11-19 | 25.18 | 0.08 | 4.68亿 | 2.09 | 1573.7万 | 1421.76万 | 151.93万 | 36.51万 | 1.45万 | 700 | 1900 | -1200 | 4.68亿 | 4.67亿 |
| 2025-11-18 | 25.16 | -0.16 | 4.66亿 | 2.08 | 994.13万 | 1295.4万 | -301.26万 | 39.5万 | 1.57万 | 1400 | 1700 | -300 | 4.67亿 | 4.66亿 |
| 2025-11-17 | 25.2 | -1.1 | 4.69亿 | 2.09 | 1741.67万 | 1522.4万 | 219.26万 | 40.32万 | 1.6万 | 200 | 4.22万 | -4.2万 | 4.7亿 | 4.69亿 |
| 2025-11-13 | 26.38 | -2.58 | 4.62亿 | 1.97 | 1270.6万 | 1050.19万 | 220.41万 | 180.43万 | 6.84万 | 0 | 3600 | -3600 | 4.64亿 | 4.6亿 |
| 2025-11-12 | 27.08 | -1.38 | 4.6亿 | 1.91 | 715.25万 | 741.68万 | -26.42万 | 194.97万 | 7.2万 | 0 | 1800 | -1800 | 4.62亿 | 4.58亿 |
| 2025-11-11 | 27.46 | -1.86 | 4.6亿 | 1.88 | 928.57万 | 1272.32万 | -343.75万 | 202.65万 | 7.38万 | 2.12万 | 500 | 2.06万 | 4.62亿 | 4.58亿 |
| 2025-11-10 | 27.98 | -1.13 | 4.64亿 | 1.86 | 2115.65万 | 1690.31万 | 425.33万 | 148.57万 | 5.31万 | 700 | 1.8万 | -1.73万 | 4.65亿 | 4.62亿 |
| 2025-11-06 | 28.8 | -1.3 | 4.58亿 | 1.78 | 1429.36万 | 1418.65万 | 10.7万 | 204.76万 | 7.11万 | 1.77万 | 2800 | 1.49万 | 4.6亿 | 4.56亿 |
| 2025-11-05 | 29.18 | 2.35 | 4.58亿 | 1.76 | 1544.55万 | 899.67万 | 644.87万 | 163.99万 | 5.62万 | 9200 | 1000 | 8200 | 4.59亿 | 4.56亿 |
| 2025-11-04 | 28.51 | -0.21 | 4.51亿 | 1.78 | 455.83万 | 708.1万 | -252.27万 | 136.84万 | 4.8万 | 2500 | 800 | 1700 | 4.53亿 | 4.5亿 |
| 2025-11-03 | 28.57 | -0.38 | 4.54亿 | 1.78 | 1381.85万 | 914.55万 | 467.29万 | 132.27万 | 4.63万 | 1000 | 1600 | -600 | 4.55亿 | 4.52亿 |
| 2025-10-30 | 28.35 | -2.68 | 4.43亿 | 1.75 | 1291.57万 | 1585.04万 | -293.47万 | 132.96万 | 4.69万 | 0 | 1.12万 | -1.12万 | 4.44亿 | 4.42亿 |
| 2025-10-29 | 29.13 | -0.95 | 4.46亿 | 1.72 | 996.88万 | 1362.42万 | -365.53万 | 169.53万 | 5.82万 | 4800 | 1.59万 | -1.11万 | 4.47亿 | 4.44亿 |
| 2025-10-28 | 29.41 | 2.47 | 4.49亿 | 1.72 | 1933.21万 | 1440.97万 | 492.23万 | 203.81万 | 6.93万 | 200 | 1200 | -1000 | 4.51亿 | 4.47亿 |
| 2025-10-28 | 29.41 | 2.47 | 4.49亿 | 1.72 | 1933.21万 | 1440.97万 | 492.23万 | 203.81万 | 6.93万 | 200 | 1200 | -1000 | 4.51亿 | 4.47亿 |
| 2025-10-27 | 28.7 | 1.2 | 4.45亿 | 1.74 | 2043.76万 | 1862.61万 | 181.15万 | 201.76万 | 7.03万 | 0 | 2100 | -2100 | 4.47亿 | 4.43亿 |
| 2025-10-23 | 29.43 | 1.98 | 4.38亿 | 1.67 | 2435.3万 | 2672.94万 | -237.64万 | 205.42万 | 6.98万 | 3.57万 | 3700 | 3.2万 | 4.4亿 | 4.36亿 |
| 2025-10-22 | 28.86 | 5.06 | 4.4亿 | 1.71 | 2877.21万 | 2287.45万 | 589.75万 | 109.09万 | 3.78万 | 9000 | 1.47万 | -5700 | 4.41亿 | 4.39亿 |
| 2025-10-21 | 27.47 | -6.98 | 4.34亿 | 1.77 | 2688.05万 | 3800.64万 | -1112.59万 | 119.49万 | 4.34万 | 1.88万 | 1.54万 | 3400 | 4.35亿 | 4.33亿 |
| 2025-10-20 | 29.53 | 3.25 | 4.45亿 | 1.69 | 1684.62万 | 961.34万 | 723.27万 | 118.41万 | 4.01万 | 1200 | 200 | 1000 | 4.46亿 | 4.44亿 |
| 2025-10-20 | 29.53 | 3.25 | 4.45亿 | 1.69 | 1684.62万 | 961.34万 | 723.27万 | 118.41万 | 4.01万 | 1200 | 200 | 1000 | 4.46亿 | 4.44亿 |
| 2025-10-16 | 29.08 | -0.65 | 4.39亿 | 1.69 | 1151.89万 | 897.59万 | 254.29万 | 124.75万 | 4.29万 | 5600 | 4600 | 1000 | 4.4亿 | 4.38亿 |
| 2025-10-15 | 29.27 | 1.11 | 4.36亿 | 1.67 | 860.86万 | 1678.28万 | -817.41万 | 122.64万 | 4.19万 | 1.67万 | 3000 | 1.37万 | 4.38亿 | 4.35亿 |
| 2025-10-14 | 28.95 | -2.43 | 4.45亿 | 1.72 | 1636.05万 | 1426.93万 | 209.11万 | 81.63万 | 2.82万 | 1200 | 5900 | -4700 | 4.45亿 | 4.44亿 |
| 2025-10-13 | 29.67 | 0.37 | 4.42亿 | 1.67 | 1726.06万 | 1965.87万 | -239.8万 | 97.61万 | 3.29万 | 2900 | 3.16万 | -2.87万 | 4.43亿 | 4.41亿 |
| 2025-10-09 | 30.22 | -10.01 | 4.41亿 | 1.64 | 4377.49万 | 4265.67万 | 111.82万 | 195.82万 | 6.48万 | 1200 | 9200 | -8000 | 4.43亿 | 4.39亿 |
| 2025-09-29 | 31.8 | 3.82 | 4.19亿 | 1.48 | 2862.95万 | 3599.55万 | -736.59万 | 234.36万 | 7.37万 | 8500 | 300 | 8200 | 4.21亿 | 4.17亿 |
| 2025-09-25 | 29.44 | 2.69 | 4.2亿 | 1.6 | 4008.88万 | 3127.29万 | 881.59万 | 180.46万 | 6.13万 | 200 | 100 | 100 | 4.22亿 | 4.19亿 |
| 2025-09-24 | 28.67 | 0.46 | 4.12亿 | 1.61 | 2363.67万 | 2584.9万 | -221.22万 | 175.46万 | 6.12万 | 2.58万 | 700 | 2.5万 | 4.13亿 | 4.1亿 |
| 2025-09-23 | 28.54 | 1.57 | 4.14亿 | 1.63 | 1432.24万 | 1464.48万 | -32.23万 | 103.02万 | 3.61万 | 2000 | 1800 | 200 | 4.15亿 | 4.13亿 |
| 2025-09-22 | 28.1 | -0.85 | 4.14亿 | 1.65 | 1127.73万 | 1650.58万 | -522.84万 | 100.87万 | 3.59万 | 1100 | 1.55万 | -1.44万 | 4.15亿 | 4.13亿 |
| 2025-09-18 | 27.89 | 1.46 | 4.09亿 | 1.65 | 5654.74万 | 2548.55万 | 3106.19万 | 169.01万 | 6.06万 | 1.07万 | 8300 | 2400 | 4.11亿 | 4.07亿 |
| 2025-09-17 | 27.49 | -0.47 | 3.78亿 | 1.54 | 2028.35万 | 3371.83万 | -1343.47万 | 159.99万 | 5.82万 | 2700 | 700 | 2000 | 3.79亿 | 3.76亿 |
| 2025-09-16 | 27.62 | 0.07 | 3.91亿 | 1.59 | 1632.84万 | 575.48万 | 1057.36万 | 155.22万 | 5.62万 | 300 | 0 | 300 | 3.93亿 | 3.9亿 |
| 2025-09-15 | 27.6 | -1.85 | 3.81亿 | 1.55 | 1756.07万 | 2929.18万 | -1173.11万 | 154.28万 | 5.59万 | 0 | 1.29万 | -1.29万 | 3.82亿 | 3.79亿 |
| 2025-09-11 | 27.95 | 1.64 | 3.84亿 | 1.54 | 1454.03万 | 1178.23万 | 275.79万 | 195.09万 | 6.98万 | 0 | 1700 | -1700 | 3.86亿 | 3.82亿 |
| 2025-09-10 | 27.5 | 1.18 | 3.81亿 | 1.56 | 1270.69万 | 1073.21万 | 197.48万 | 196.62万 | 7.15万 | 200 | 0 | 200 | 3.83亿 | 3.79亿 |
| 2025-09-09 | 27.18 | -1.63 | 3.79亿 | 1.57 | 1254.14万 | 1701.05万 | -446.91万 | 193.79万 | 7.13万 | 0 | 100 | -100 | 3.81亿 | 3.77亿 |
| 2025-09-08 | 27.63 | -2.13 | 3.83亿 | 1.56 | 3120.69万 | 1805.05万 | 1315.63万 | 197.27万 | 7.14万 | 3.05万 | 0 | 3.05万 | 3.85亿 | 3.81亿 |
| 2025-09-04 | 26.94 | -4.06 | 3.72亿 | 1.55 | 2159.17万 | 1794.13万 | 365.04万 | 191万 | 7.09万 | 2.04万 | 0 | 2.04万 | 3.74亿 | 3.7亿 |
| 2025-09-03 | 28.08 | -0.07 | 3.68亿 | 1.47 | 2632.63万 | 1288万 | 1344.63万 | 141.8万 | 5.05万 | 6300 | 1.9万 | -1.27万 | 3.69亿 | 3.67亿 |
| 2025-09-02 | 28.1 | -3.8 | 3.55亿 | 1.42 | 1564.84万 | 3059.52万 | -1494.67万 | 177.59万 | 6.32万 | 1.39万 | 9000 | 4900 | 3.56亿 | 3.53亿 |
| 2025-09-01 | 29.21 | 1.92 | 3.7亿 | 1.42 | 3154.62万 | 2795.04万 | 359.58万 | 170.29万 | 5.83万 | 400 | 1.31万 | -1.27万 | 3.71亿 | 3.68亿 |
| 2025-08-28 | 29.08 | -2.32 | 3.63亿 | 1.4 | 2995.85万 | 4655.8万 | -1659.95万 | 208.79万 | 7.18万 | 1000 | 0 | 1000 | 3.65亿 | 3.61亿 |
| 2025-08-27 | 29.77 | -10.01 | 3.8亿 | 1.43 | 5214万 | 4075.19万 | 1138.81万 | 210.77万 | 7.08万 | 400 | 800 | -400 | 3.82亿 | 3.78亿 |
| 2025-08-26 | 33.08 | 10.01 | 3.69亿 | 1.25 | 3960.82万 | 3822.34万 | 138.47万 | 235.52万 | 7.12万 | 6100 | 300 | 5800 | 3.71亿 | 3.66亿 |
| 2025-08-25 | 30.07 | 9.27 | 3.67亿 | 1.37 | 2791.82万 | 1636.95万 | 1154.87万 | 196.65万 | 6.54万 | 1.35万 | 0 | 1.35万 | 3.69亿 | 3.65亿 |
| 2025-08-21 | 25.99 | -1.03 | 3.71亿 | 1.6 | 3583.62万 | 2447.65万 | 1135.97万 | 125.27万 | 4.82万 | 2200 | 5400 | -3200 | 3.73亿 | 3.7亿 |
| 2025-08-20 | 26.26 | 7.18 | 3.6亿 | 1.54 | 2956.41万 | 2666.73万 | 289.68万 | 134.97万 | 5.14万 | 2800 | 600 | 2200 | 3.61亿 | 3.59亿 |
| 2025-08-19 | 24.5 | 0.29 | 3.57亿 | 1.64 | 2475.21万 | 2315.95万 | 159.25万 | 120.54万 | 4.92万 | 2万 | 1300 | 1.88万 | 3.58亿 | 3.56亿 |
| 2025-08-18 | 24.43 | 1.54 | 3.55亿 | 1.63 | 2311.23万 | 1721.75万 | 589.48万 | 74.26万 | 3.04万 | 600 | 1.83万 | -1.77万 | 3.56亿 | 3.55亿 |
| 2025-08-14 | 22.2 | -2.67 | 3.47亿 | 1.75 | 1994.94万 | 3761.07万 | -1766.13万 | 113.66万 | 5.12万 | 500 | 1200 | -700 | 3.48亿 | 3.46亿 |
| 2025-08-13 | 22.81 | 1.02 | 3.64亿 | 1.79 | 1959.25万 | 2627.69万 | -668.43万 | 118.38万 | 5.19万 | 900 | 300 | 600 | 3.66亿 | 3.63亿 |
| 2025-08-13 | 22.81 | 1.02 | 3.64亿 | 1.79 | 1959.25万 | 2627.69万 | -668.43万 | 118.38万 | 5.19万 | 900 | 300 | 600 | 3.66亿 | 3.63亿 |
| 2025-08-12 | 22.58 | 5.27 | 3.71亿 | 1.85 | 3643.04万 | 3185.68万 | 457.35万 | 115.83万 | 5.13万 | 1.13万 | 1000 | 1.04万 | 3.72亿 | 3.7亿 |
| 2025-08-11 | 21.45 | 2.34 | 3.67亿 | 1.92 | 1786.74万 | 1496.49万 | 290.24万 | 87.73万 | 4.09万 | 2600 | 4100 | -1500 | 3.67亿 | 3.66亿 |
| 2025-08-07 | 20.62 | 2.08 | 3.69亿 | 2.01 | 1918.71万 | 1163.37万 | 755.33万 | 112.99万 | 5.48万 | 2000 | 900 | 1100 | 3.7亿 | 3.68亿 |
| 2025-08-06 | 20.2 | 0.65 | 3.62亿 | 2.01 | 762.62万 | 791.77万 | -29.15万 | 108.47万 | 5.37万 | 1.03万 | 1000 | 9300 | 3.63亿 | 3.61亿 |
| 2025-08-05 | 20.07 | 2.4 | 3.62亿 | 2.03 | 1837.81万 | 1067.94万 | 769.86万 | 89.11万 | 4.44万 | 1.06万 | 2500 | 8100 | 3.63亿 | 3.61亿 |
| 2025-08-04 | 19.6 | 4.26 | 3.54亿 | 2.03 | 390万 | 697.81万 | -307.81万 | 71.14万 | 3.63万 | 400 | 3100 | -2700 | 3.55亿 | 3.54亿 |
| 2025-07-31 | 18.85 | -0.21 | 3.57亿 | 2.13 | 510万 | 310.07万 | 199.93万 | 100.47万 | 5.33万 | 5400 | 0 | 5400 | 3.58亿 | 3.56亿 |
| 2025-07-30 | 18.89 | -1.41 | 3.55亿 | 2.11 | 699.09万 | 713.4万 | -14.31万 | 90.48万 | 4.79万 | 200 | 0 | 200 | 3.56亿 | 3.54亿 |
| 2025-07-29 | 19.16 | 1.38 | 3.55亿 | 2.08 | 774.9万 | 592.49万 | 182.4万 | 91.39万 | 4.76万 | 1300 | 100 | 1200 | 3.56亿 | 3.55亿 |
| 2025-07-28 | 18.9 | -1.36 | 3.54亿 | 2.1 | 1061.52万 | 912.45万 | 149.07万 | 87.88万 | 4.65万 | 0 | 1900 | -1900 | 3.54亿 | 3.53亿 |
| 2025-07-24 | 19.04 | -0.1 | 3.47亿 | 2.05 | 520.18万 | 666.25万 | -146.06万 | 97.29万 | 5.11万 | 700 | 2400 | -1700 | 3.48亿 | 3.46亿 |
| 2025-07-23 | 19.06 | -1.24 | 3.48亿 | 2.05 | 658.16万 | 670.12万 | -11.95万 | 100.63万 | 5.28万 | 0 | 800 | -800 | 3.49亿 | 3.47亿 |
| 2025-07-22 | 19.3 | 0.21 | 3.48亿 | 2.03 | 893.58万 | 879.1万 | 14.48万 | 103.44万 | 5.36万 | 800 | 100 | 700 | 3.49亿 | 3.47亿 |
| 2025-07-21 | 19.26 | 1.9 | 3.48亿 | 2.03 | 553.25万 | 587.71万 | -34.46万 | 101.88万 | 5.29万 | 5600 | 700 | 4900 | 3.49亿 | 3.47亿 |
| 2025-07-17 | 18.89 | 0 | 3.52亿 | 2.09 | 1331.71万 | 1183.04万 | 148.66万 | 98.03万 | 5.19万 | 0 | 200 | -200 | 3.53亿 | 3.51亿 |
| 2025-07-16 | 18.89 | -4.5 | 3.5亿 | 2.08 | 1775.37万 | 1430.68万 | 344.68万 | 98.41万 | 5.21万 | 200 | 700 | -500 | 3.51亿 | 3.49亿 |
| 2025-07-15 | 19.78 | 3.02 | 3.47亿 | 1.97 | 2530.81万 | 2315.02万 | 215.79万 | 104.04万 | 5.26万 | 5700 | 100 | 5600 | 3.48亿 | 3.46亿 |
| 2025-07-14 | 19.2 | -2.59 | 3.45亿 | 2.02 | 2149.69万 | 1562.35万 | 587.33万 | 90.24万 | 4.7万 | 1.67万 | 0 | 1.67万 | 3.46亿 | 3.44亿 |
| 2025-07-10 | 20.53 | 10.02 | 3.2亿 | 1.75 | 2743.37万 | 3183.56万 | -440.18万 | 81.09万 | 3.95万 | 1.5万 | 1.73万 | -2300 | 3.21亿 | 3.2亿 |
| 2025-07-09 | 18.66 | 1.14 | 3.25亿 | 1.96 | 2075.4万 | 1511.25万 | 564.14万 | 77.99万 | 4.18万 | 900 | 0 | 900 | 3.26亿 | 3.24亿 |
| 2025-07-08 | 18.45 | -1.13 | 3.19亿 | 1.94 | 685.56万 | 617万 | 68.56万 | 75.46万 | 4.09万 | 0 | 500 | -500 | 3.2亿 | 3.18亿 |
| 2025-07-07 | 18.66 | -0.59 | 3.19亿 | 1.92 | 562.29万 | 462.26万 | 100.03万 | 77.25万 | 4.13万 | 0 | 600 | -600 | 3.19亿 | 3.18亿 |
| 2025-07-03 | 18.64 | 1.25 | 3.16亿 | 1.9 | 2575.81万 | 622.95万 | 1952.85万 | 63.37万 | 3.4万 | 0 | 1700 | -1700 | 3.16亿 | 3.15亿 |
| 2025-07-02 | 18.41 | -2.33 | 2.96亿 | 1.81 | 449.4万 | 612.06万 | -162.66万 | 65.72万 | 3.57万 | 0 | 1.12万 | -1.12万 | 2.97亿 | 2.96亿 |
| 2025-07-01 | 18.85 | 0.16 | 2.98亿 | 1.78 | 615.57万 | 626.25万 | -10.67万 | 88.59万 | 4.7万 | 1100 | 6700 | -5600 | 2.99亿 | 2.97亿 |
| 2025-06-30 | 18.82 | 0.7 | 2.98亿 | 1.78 | 1021.23万 | 2286.57万 | -1265.33万 | 98.99万 | 5.26万 | 1000 | 1500 | -500 | 2.99亿 | 2.97亿 |
