平安银行(000001) - 融资融券统计
平安银行(000001) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2021-05-12 | 23.55 | 0.09 | 25.7亿 | 0.56 | 7278.28万 | 9172.47万 | -1894.18万 | 20.89亿 | 8871.53万 | 207.85万 | 64.21万 | 143.63万 | 46.6亿 | 4.81亿 |
| 2021-05-11 | 23.53 | -1.38 | 25.89亿 | 0.57 | 7421.47万 | 1.02亿 | -2796.54万 | 20.53亿 | 8727.9万 | 102.5万 | 22.2万 | 80.29万 | 46.43亿 | 5.36亿 |
| 2021-05-10 | 23.86 | -0.79 | 26.17亿 | 0.57 | 9581.8万 | 5778.66万 | 3803.13万 | 20.63亿 | 8647.61万 | 164.33万 | 100.76万 | 63.57万 | 46.81亿 | 5.54亿 |
| 2021-05-07 | 24.05 | 2.34 | 25.79亿 | 0.55 | 1.51亿 | 1.44亿 | 693.89万 | 20.64亿 | 8584.04万 | 93.75万 | 18.98万 | 74.76万 | 46.44亿 | 5.15亿 |
| 2021-05-06 | 23.5 | 0.9 | 25.72亿 | 0.56 | 7989.23万 | 4341.11万 | 3648.11万 | 19.99亿 | 8509.28万 | 157.69万 | 200.02万 | -42.33万 | 45.72亿 | 5.73亿 |
| 2021-04-30 | 23.29 | -1.27 | 25.36亿 | 0.56 | 4519.94万 | 7453.17万 | -2933.22万 | 19.91亿 | 8551.62万 | 142.51万 | 64.36万 | 78.15万 | 45.27亿 | 5.44亿 |
| 2021-04-29 | 23.59 | 1.03 | 25.65亿 | 0.56 | 7553.12万 | 8615.98万 | -1062.86万 | 19.98亿 | 8473.47万 | 52.34万 | 11.18万 | 41.16万 | 45.64亿 | 5.66亿 |
| 2021-04-28 | 23.35 | 1.79 | 25.76亿 | 0.57 | 5550.14万 | 7032.42万 | -1482.28万 | 19.68亿 | 8432.31万 | 16.87万 | 16.32万 | 5400 | 45.45亿 | 6.07亿 |
| 2021-04-27 | 22.94 | 0 | 25.91亿 | 0.58 | 3834.26万 | 1.17亿 | -7899.11万 | 19.34亿 | 8431.77万 | 83.78万 | 18.84万 | 64.94万 | 45.25亿 | 6.56亿 |
| 2021-04-26 | 22.94 | -1.5 | 26.7亿 | 0.6 | 9054.5万 | 1.26亿 | -3574.09万 | 19.19亿 | 8366.82万 | 37.51万 | 157.35万 | -119.84万 | 45.89亿 | 7.5亿 |
| 2021-04-23 | 23.29 | 1.35 | 27.05亿 | 0.6 | 6261.04万 | 9465.05万 | -3204.01万 | 19.76亿 | 8486.67万 | 56.32万 | 19.32万 | 37万 | 46.82亿 | 7.29亿 |
| 2021-04-22 | 22.98 | -0.13 | 27.37亿 | 0.61 | 8116.07万 | 1.15亿 | -3384.94万 | 19.41亿 | 8449.67万 | 54.98万 | 97.36万 | -42.38万 | 46.79亿 | 7.96亿 |
| 2021-04-21 | 23.01 | 6.09 | 27.71亿 | 0.62 | 1.89亿 | 2.99亿 | -1.1亿 | 19.54亿 | 8492.06万 | 30.7万 | 66.08万 | -35.38万 | 47.25亿 | 8.17亿 |
| 2021-04-20 | 21.69 | 2.55 | 28.81亿 | 0.68 | 1.45亿 | 1.58亿 | -1266.35万 | 18.49亿 | 8527.44万 | 73.59万 | 133.06万 | -59.47万 | 47.31亿 | 10.32亿 |
| 2021-04-19 | 21.15 | 4.39 | 28.94亿 | 0.71 | 1.12亿 | 1.34亿 | -2248万 | 18.16亿 | 8586.92万 | 70.86万 | 436.54万 | -365.68万 | 47.1亿 | 10.78亿 |
| 2021-04-16 | 20.26 | -0.49 | 29.17亿 | 0.74 | 7074.56万 | 7379.32万 | -304.75万 | 18.13亿 | 8952.6万 | 49.21万 | 187.2万 | -137.98万 | 47.3亿 | 11.03亿 |
| 2021-04-15 | 20.36 | -1.5 | 29.2亿 | 0.74 | 9995.85万 | 7667.5万 | 2328.34万 | 18.5亿 | 9090.58万 | 60.08万 | 111.73万 | -51.65万 | 47.7亿 | 10.69亿 |
| 2021-04-14 | 20.67 | -0.53 | 28.96亿 | 0.72 | 7009.88万 | 7824.83万 | -814.95万 | 18.89亿 | 9142.23万 | 187.43万 | 72.28万 | 115.15万 | 47.86亿 | 10.07亿 |
| 2021-04-13 | 20.78 | 0.39 | 29.05亿 | 0.72 | 8509.89万 | 4664.66万 | 3845.23万 | 18.75亿 | 9027.08万 | 48.6万 | 152.71万 | -104.1万 | 47.8亿 | 10.29亿 |
| 2021-04-12 | 20.7 | -2.82 | 28.66亿 | 0.71 | 9757.31万 | 7815.06万 | 1942.25万 | 18.9亿 | 9131.19万 | 16.92万 | 125.58万 | -108.66万 | 47.56亿 | 9.76亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。