联系客服QQ:86259698
金股首页 深市 000001 平安银行

000001 深市 平安银行


融资融券数据,最后更新日期:2025-12-18

平安银行(000001) - 融资融券统计

平安银行(000001) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2022-05-11 14.63 0.27 36.67亿 1.29 1.06亿 1.06亿 -28.58万 2.31亿 1584.56万 23.52万 43.25万 -19.73万 38.99亿 34.35亿
2022-05-10 14.59 0.27 36.67亿 1.3 1.45亿 7143.96万 7392.8万 2.34亿 1604.3万 40.33万 138.28万 -97.94万 39.01亿 34.33亿
2022-05-09 14.55 -2.74 35.93亿 1.27 1.2亿 7157.12万 4869.26万 2.47亿 1702.24万 54.46万 151.55万 -97.09万 38.41亿 33.46亿
2022-05-06 14.96 -2.35 35.45亿 1.22 7995.14万 7591.16万 403.98万 2.69亿 1799.34万 47.4万 38.8万 8.59万 38.14亿 32.75亿
2022-05-05 15.32 0 35.41亿 1.19 8934.47万 7970.38万 964.09万 2.74亿 1790.74万 31.46万 15.55万 15.91万 38.15亿 32.66亿
2022-04-29 15.32 -2.11 35.31亿 1.19 2.48亿 1.18亿 1.3亿 2.71亿 1774.83万 38.54万 88.65万 -50.11万 38.03亿 32.59亿
2022-04-28 15.65 0 34亿 1.12 6968.35万 6278.11万 690.23万 2.85亿 1824.94万 32.25万 24.85万 7.4万 36.86亿 31.15亿
2022-04-27 15.65 6.25 33.93亿 1.12 8012.78万 1.9亿 -1.1亿 2.84亿 1817.54万 88.28万 49.64万 38.63万 36.78亿 31.09亿
2022-04-26 14.73 -0.81 35.04亿 1.23 1亿 1.01亿 -129.67万 2.62亿 1778.9万 18.5万 54.9万 -36.39万 37.66亿 32.42亿
2022-04-25 14.85 -7.53 35.05亿 1.22 2.49亿 1.38亿 1.11亿 2.69亿 1815.3万 45.62万 77.02万 -31.39万 37.75亿 32.35亿
2022-04-22 16.06 1.58 33.94亿 1.09 9106.1万 1.75亿 -8440.67万 2.96亿 1846.69万 34.72万 21.35万 13.37万 36.91亿 30.97亿
2022-04-21 15.81 -0.25 34.78亿 1.13 6230.63万 7733.16万 -1502.53万 2.89亿 1833.32万 50.99万 24.73万 26.26万 37.68亿 31.89亿
2022-04-20 15.85 0.25 34.93亿 1.14 4549.29万 7567.55万 -3018.26万 2.86亿 1807.06万 29.16万 244.44万 -215.28万 37.8亿 32.07亿
2022-04-19 15.81 -0.57 35.24亿 1.15 9576.32万 7305.33万 2270.99万 3.19亿 2022.35万 25.45万 47.06万 -21.61万 38.43亿 32.04亿
2022-04-18 15.9 -3.17 35.01亿 1.13 1.45亿 2.53亿 -1.08亿 3.24亿 2043.96万 53.59万 37.25万 16.34万 38.26亿 31.76亿
2022-04-15 16.42 2.37 36.09亿 1.13 1.35亿 1.66亿 -3090.74万 3.32亿 2027.62万 56.65万 53.77万 2.88万 39.42亿 32.77亿
2022-04-14 16.04 1.52 36.4亿 1.17 2.19亿 1.49亿 6989.24万 3.24亿 2024.74万 35.6万 19.7万 15.9万 39.65亿 33.16亿
2022-04-13 15.8 -0.75 35.7亿 1.16 1.18亿 1.41亿 -2326.56万 3.17亿 2008.84万 10.98万 34.49万 -23.51万 38.88亿 32.53亿
2022-04-12 15.92 -0.81 35.94亿 1.16 1.6亿 1.13亿 4662.82万 3.23亿 2032.35万 85.22万 28.06万 57.16万 39.17亿 32.7亿
2022-04-11 16.05 -2.13 35.47亿 1.14 1.15亿 3.55亿 -2.39亿 3.17亿 1975.19万 30.71万 42.58万 -11.87万 38.64亿 32.3亿

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。