天禄科技(301045) - 股东人数变化统计
天禄科技(301045) - 股东人数变化明细
| 更新日期 | 股东人数(户) | 较上期变化(户) | 较上期变化(%) | 人均流通股数(股) | 期间增涨幅(%) | 户均持股金额(万) | 股东户数公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 10818 | -2132 | -16.46% | 1.01万 | 2.72% | 69.39万 | 2026-09-07 |
| 2026-08-10 | 12950 | 2867 | 28.43% | 8518.79 | 20.98% | 56.43万 | 2026-08-17 |
| 2026-07-31 | 10083 | -293 | -2.82% | 1.09万 | -16.95% | 59.91万 | 2026-08-05 |
| 2026-07-20 | 10376 | -1461 | -12.34% | 1.06万 | -29.1% | 70.1万 | 2026-07-23 |
| 2026-07-10 | 11837 | -298 | -2.46% | 9319.79 | 4.4% | 86.67万 | 2026-07-16 |
| 2026-06-30 | 12135 | 2303 | 23.42% | 9090.92 | 38.41% | 80.98万 | 2026-07-13 |
| 2026-06-18 | 9832 | 595 | 6.44% | 1.12万 | 27.14% | 72.21万 | 2026-07-08 |
| 2026-06-10 | 9237 | -634 | -6.42% | 1.19万 | -3.64% | 60.45万 | 2026-06-15 |
| 2026-05-29 | 9871 | 594 | 6.40% | 1.11万 | 0.61% | 58.7万 | 2026-06-01 |
| 2026-05-08 | 9277 | -515 | -5.26% | 1.18万 | 8.06% | 62.19万 | 2026-05-15 |
| 2026-04-30 | 9792 | -395 | -3.88% | 1.12万 | 13.88% | 54.52万 | 2026-05-11 |
| 2026-04-20 | 10187 | 84300 | 9.02% | 1.08万 | 4.12% | 46.02万 | 2026-04-24 |
| 2026-04-10 | 9344 | 87100 | 10.28% | 1.18万 | 4.03% | 48.19万 | 2026-04-15 |
| 2026-03-31 | 8473 | -16400 | -1.90% | 1.3万 | -10.9% | 51.09万 | 2026-04-24 |
| 2026-03-20 | 8637 | -142300 | -14.15% | 1.27万 | -16.31% | 56.25万 | 2026-03-25 |
| 2026-03-10 | 10060 | 130800 | 14.95% | 1.09万 | 24.31% | 57.7万 | 2026-03-19 |
| 2026-02-27 | 8752 | 43000 | 5.17% | 1.26万 | 5.56% | 53.35万 | 2026-03-06 |
| 2026-02-13 | 8322 | -48800 | -5.54% | 1.32万 | -1.52% | 53.15万 | 2026-02-24 |
| 2026-02-10 | 8810 | 20700 | 2.41% | 1.25万 | 10.83% | 50.98万 | 2026-02-24 |
| 2026-01-30 | 8603 | -34800 | -3.89% | 1.28万 | 7.65% | 47.11万 | 2026-02-10 |
关于"股东人数"的百科知识
1、股东人数分析的作用与特点
股东人数是观察筹码集中度的重要指标之一,年报和季报中的"股东人数"变化极其重要,通过季报与年度的对比,从股东人数增减变化的数据中, 便能较真实地反映筹码究竟是流向主力手中还是散户手中。
在流通盘不变的情况下,股东人数的增减反应的是股票集中度的变化。研究股东人数与股票价格的关系发现, 在一定的区间内两者之间存在一定的相关性,即集中度越高的股票其涨幅越大,集中度越低的股票其涨幅也越小。 股东人数增减变化与股价年度涨跌幅呈现出负相关。即股东人数越增加,股价往往越是年跌幅居前; 股东人数越是减少,股价走势往往越是涨幅居前或相对抗跌。 对年报和季报公布后股东人数变动的总体情况进行分析,可以有助于我们更好地把握个股机会。
2、股东人数减少是好事还是坏事?
股东人数减少是好事还是坏事?对股票来说是利空还是利多呢?如果市场上出现股票股东大幅度减少,说明市场上持有该股的散户在大量卖出, 主力资金在不断的流入,筹码逐渐开始从散户手上集中到主力手里。筹码越集中,主力控盘的能力就越强,后续主力拉升就越方便。这种情况下,股东人数减少 是好事,属于利多,投资者可以考虑在股东人数大幅度减少的情况下买入一些,等待拉升。
相反的情况,如果股东人数大幅度增加,说明主力资金在不断流出,散户入场人数增加。主力手上的筹码已经开始集中到散户手中, 这种类型的个股,一般上涨比较难,即在个股上涨时,散户会获利出局,卖出手中的股票, 导致股价再次下跌,所以这种情况就属于利空,因此,股票股东人数大幅增加是一种卖出信号,投资者可以进行清仓操作。
以上,投资者们在选择股票的时候,还是尽量挑选散户、股东人数较少的股票。
3、股东人数查询需要注意哪些数据?
查询股东户数,除了了解股东人数数量变动情况之外,还需要了解股东人均流通股数、股东户均持股金额、 股东人数统计、股东变动户数和对较上期股东户数变化,以及股东户数公告时间等, 爱金股网股东户数一览表,提供准确及时的天禄科技(301045)股东人数数据,为投资者决策提供信息辅助。