联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

605020 永和股份 2024-02-23 徐水土 减持 -665 9722 股权激励实施 董事,高级管理人员 571.91万
605020 永和股份 2024-02-23 陈文亮 减持 -821 1.18万 股权激励实施 董事 13.99万
300513 恒实科技 2024-02-23 姜日敏 减持 -6.77万 61.26万 竞价交易 董事,高管 53.31万
300821 东岳硅材 2024-02-23 于源 增持 6.95万 49.97万 竞价交易 高管 6.95万
300821 东岳硅材 2024-02-23 郑建青 增持 10000 7.26万 竞价交易 董事,高管 10000
603711 香飘飘 2024-02-23 李超楠 增持 5万 72.5万 二级市场买卖 高级管理人员 29.49万
300021 大禹节水 2024-02-23 谢永生 增持 5.07万 20.02万 竞价交易 董事,高管 101.52万
000035 中国天楹 2024-02-23 陆平 增持 14.95万 60.39万 竞价交易 董秘,高管 14.95万
001227 兰州银行 2024-02-23 刘麟瑜 增持 3.88万 10.39万 竞价交易 董事 29.95万
600793 宜宾纸业 2024-02-23 幸志敏 增持 6800 6.14万 二级市场买卖 董事 5.5万
002076 星光股份 2024-02-23 汤浩 增持 3.84万 6.29万 竞价交易 高管 15.4万
002492 恒基达鑫 2024-02-23 王青运 增持 2.06万 9.53万 竞价交易 董事 18.89万
603182 嘉华股份 2024-02-23 李广庆 增持 2000 2.17万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 720.53万
002286 保龄宝 2024-02-23 黄永强 增持 1000 5840 竞价交易 独立董事 5000
688038 中科通达 2024-02-23 王开学 增持 2.83万 26.04万 二级市场买卖 董事 1932.9万
605298 必得科技 2024-02-23 刘英 增持 15.27万 165.96万 二级市场买卖 董事 2447.12万
002868 绿康生化 2024-02-23 黄辉 减持 -10000 19.28万 竞价交易 高管 21.69万
605337 李子园 2024-02-23 朱文秀 减持 -13万 151.58万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 235.43万
605337 李子园 2024-02-23 方建华 减持 -7万 81.34万 二级市场买卖 高级管理人员 180.27万
600739 辽宁成大 2024-02-23 葛郁 增持 2万 21.84万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 104.2万
600739 辽宁成大 2024-02-23 张善伟 增持 5000 5.45万 二级市场买卖 董事,高级管理人员 1.5万
605060 联德股份 2024-02-23 孙袁 增持 7.8万 130.22万 二级市场买卖 董事 79.04万
603690 至纯科技 2024-02-22 陆磊 增持 4.19万 63.39万 股权激励实施 高级管理人员 85.2万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 140.6万 2.79亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 浙富控股 2028.77万 8115.1万
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 63.87万 3231.82万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 久量股份 72.14万 2064万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
2 西部黄金 -910.99万 2.52亿
3 新强联 -503.78万 2.24亿
4 华懋科技 -405.98万 1.74亿
5 江化微 -1051.09万 1.73亿
6 卓易信息 -268.25万 1.68亿
7 中际联合 -415.21万 1.64亿
8 东华软件 -1547.74万 1.62亿
9 菲沃泰 -838.4万 1.55亿
10 正帆科技 -520万 1.5亿