联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002106 莱宝高科 2010-11-18 刘瑞川 减持 -1.91万 115.75万 竞价交易 高管 22.24万
002106 莱宝高科 2010-11-18 张平 减持 -1.5万 84.42万 竞价交易 高管 9.89万
002105 信隆健康 2010-11-18 李文茜 减持 -600 4380 竞价交易 证券事务代表 0
002091 江苏国泰 2010-11-18 赵桢 增持 500 1.38万 竞价交易 监事 0
000997 新大陆 2010-11-18 王贤福 减持 -1.27万 24.1万 竞价交易 监事 20.33万
000069 华侨城A 2010-11-18 谢家瑾 增持 7000 8.37万 竞价交易 董事 9900
000538 云南白药 2010-11-18 万美泉 增持 900 5.67万 竞价交易 监事 0
300027 华谊兄弟 2010-11-18 王育莲 减持 -5000 14.75万 竞价交易 董事 0
002152 广电运通 2010-11-18 广州藤川科技有限公司 减持 -1.33万 56.52万 竞价交易 监事 90.69万
002261 拓维信息 2010-11-18 曾之杰 减持 -1.63万 65.82万 竞价交易 董事 167.35万
002151 北斗星通 2010-11-18 杨力壮 减持 -500 2.29万 竞价交易 监事 45.99万
002506 协鑫集成 2010-11-18 常蕾 减持 -500 2.33万 竞价交易 董事 0
002210 飞马国际 2010-11-18 黄汕敏 减持 -66.12万 689.04万 竞价交易 高管 384.5万
002168 惠程科技 2010-11-18 赵玉梅 增持 3000 7.88万 竞价交易 监事 3000
002182 云海金属 2010-11-18 陶卫建 减持 -1.1万 19.81万 竞价交易 监事 131.34万
002182 云海金属 2010-11-18 吴德兵 减持 -1.4万 25.22万 竞价交易 监事 0
002154 报喜鸟 2010-11-18 谢尚驾 增持 10万 289.7万 竞价交易 高管 33.4万
300025 华星创业 2010-11-18 黄波 减持 -12.5万 356.75万 竞价交易 监事 121.5万
300139 晓程科技 2010-11-18 赵德全 增持 600 4.95万 竞价交易 董事 0
002144 宏达高科 2010-11-18 顾伟锋 减持 -2.08万 38.06万 竞价交易 监事 125.87万
300021 大禹节水 2010-11-18 甘肃亿成工贸有限责任公司 减持 -2.33万 44.94万 竞价交易 监事 0
002245 蔚蓝锂芯 2010-11-18 许鹏程 增持 1.2万 17万 竞价交易 证券事务代表 1.2万
002245 蔚蓝锂芯 2010-11-18 林文华 增持 3万 42.51万 竞价交易 董事,高管 3万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 140.6万 2.79亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 浙富控股 2028.77万 8115.1万
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 久量股份 72.14万 2064万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华海清科 -331.56万 4.78亿
2 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
3 西部黄金 -910.99万 2.52亿
4 新强联 -503.78万 2.24亿
5 星云股份 -413.81万 1.87亿
6 江化微 -1064.08万 1.75亿
7 华懋科技 -405.98万 1.74亿
8 卓易信息 -268.25万 1.68亿
9 中际联合 -415.21万 1.64亿
10 东华软件 -1547.74万 1.62亿