联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002276 万马股份 2010-12-21 潘水苗 减持 -19.96万 319.11万 竞价交易 董事 672.17万
002019 亿帆医药 2010-12-21 吴彩莲 减持 -40万 725.2万 竞价交易 董事 939.5万
002064 华峰化学 2010-12-21 陈林真 增持 10000 12.15万 竞价交易 董事,高管 1329.5万
000839 ST国安 2010-12-21 中信国安集团公司 减持 -295万 3891.05万 竞价交易 董事 0
000069 华侨城A 2010-12-21 吴斯远 减持 -4万 51.8万 竞价交易 高管 133万
002129 TCL中环 2010-12-21 滕新年 减持 -5000 14.17万 竞价交易 高管 47.13万
002082 万邦德 2010-12-21 沈百明 减持 -4万 57.04万 竞价交易 董事 1287.76万
000006 深振业A 2010-12-21 李永明 减持 -20万 153.19万 竞价交易 董事 663.34万
000045 深纺织A 2010-12-21 石丽红 增持 1100 1.87万 竞价交易 董事 0
002182 云海金属 2010-12-21 梅光辉 减持 -2.47万 47.67万 竞价交易 董事 327.21万
002182 云海金属 2010-12-21 陶卫建 减持 -8400 16.26万 竞价交易 监事 100.83万
002182 云海金属 2010-12-21 吴德兵 减持 -10000 19.3万 竞价交易 监事 0
002182 云海金属 2010-12-21 吴剑飞 减持 -2万 38.79万 竞价交易 董事,高管 110.83万
002404 嘉欣丝绸 2010-12-21 徐鹿平 增持 2000 4.54万 竞价交易 董事、高管 0
002346 柘中股份 2010-12-21 唐以峰 增持 9900 20.44万 竞价交易 监事 0
600380 健康元 2010-12-21 曹平伟 增持 6万 67.73万 二级市场买卖 董事 12.66万
600460 士兰微 2010-12-21 陈国华 减持 -38万 911.24万 二级市场买卖 监事 160.09万
002192 融捷股份 2010-12-21 郑国华 减持 -9.19万 276.18万 竞价交易 董事 732.18万
600527 江南高纤 2010-12-21 盛冬生 减持 -123.35万 1319.84万 二级市场买卖 董事 1394.91万
300010 豆神教育 2010-12-21 马郁 减持 -90万 2237.4万 大宗交易 董事 1271.25万
300010 豆神教育 2010-12-21 张旭光 减持 -18万 447.48万 大宗交易 监事 58.95万
002139 拓邦股份 2010-12-21 纪树海 减持 -15万 350.85万 竞价交易 董事 1548.02万
002121 科陆电子 2010-12-21 饶陆华 减持 -600万 1.85亿 大宗交易 董事,高管 1.11亿

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 139.78万 2.78亿
3 华锐精密 640.82万 1.99亿
4 金花股份 2151.98万 1.96亿
5 紫金矿业 1220万 1.36亿
6 浙富控股 2028.77万 8115.1万
7 一心堂 430.45万 4872.69万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 中国平安 45.31万 2109.22万
10 久量股份 72.14万 2064万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
2 西部黄金 -910.99万 2.52亿
3 新强联 -503.78万 2.24亿
4 统联精密 -485.04万 2.11亿
5 东华软件 -1899.74万 1.98亿
6 大北农 -4280.37万 1.77亿
7 国光连锁 -859.62万 1.76亿
8 华懋科技 -405.98万 1.74亿
9 江化微 -1051.09万 1.73亿
10 卓易信息 -268.25万 1.68亿