联系客服

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

600405 动力源 2007-07-27 曲春红 减持 -1000 1.26万 二级市场买卖 董事 389.5万
000819 岳阳兴长 2007-07-27 易大盛 增持 10000 32.56万 二级市场买卖 董事 4.48万
002052 *ST同洲 2007-07-27 高长令 减持 -11万 261.91万 二级市场买卖 高管 255.59万
600885 宏发股份 2007-07-27 黄鸿舫 增持 3000 2.63万 二级市场买卖 监事 3000
600084 中葡股份 2007-07-27 金万里 减持 -3300 3.22万 二级市场买卖 监事 1.02万
000886 海南高速 2007-07-26 王珠 减持 -2.9万 16.09万 二级市场买卖 高管 0
000716 黑芝麻 2007-07-26 陈柱实 增持 1000 5670 二级市场买卖 董事 0
000426 兴业矿业 2007-07-26 李春生 增持 4700 3.61万 二级市场买卖 董事、高管 0
000419 通程控股 2007-07-26 柳志超 减持 -500 1.26万 二级市场买卖 监事 0
000031 大悦城 2007-07-26 彭庆文 减持 -4万 132.16万 二级市场买卖 监事 13.18万
000915 华特达因 2007-07-26 马国忠 减持 -3000 2.15万 二级市场买卖 监事 0
000922 佳电股份 2007-07-26 王建华 减持 -1100 9614 二级市场买卖 高管 0
000962 东方钽业 2007-07-26 孙日刚 增持 1000 1.44万 二级市场买卖 高管 0
000949 新乡化纤 2007-07-26 李嵘 减持 -268 3275 二级市场买卖 监事 0
000915 华特达因 2007-07-25 马国忠 增持 3000 2.1万 二级市场买卖 监事 0
000882 华联股份 2007-07-25 畅丁强 减持 -2000 2.24万 二级市场买卖 董事 0
000767 晋控电力 2007-07-25 李徐生 减持 -4000 4.62万 二级市场买卖 高管、监事 0
000636 风华高科 2007-07-25 廖红英 减持 -300 3390 二级市场买卖 高管 0
000048 京基智农 2007-07-25 郝耀聪 减持 -5000 2.31万 二级市场买卖 监事 1.5万
000078 海王生物 2007-07-25 郑意端 减持 -3万 21.24万 二级市场买卖 监事 0
600635 大众公用 2007-07-25 金盛利 减持 -10000 12.93万 二级市场买卖 董事 15.5万
600635 大众公用 2007-07-24 金盛利 减持 -4702 5.83万 二级市场买卖 董事 16.5万
000031 大悦城 2007-07-24 彭庆文 减持 -3943 13.05万 二级市场买卖 监事 17.18万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1600万 1.59亿
2 李子园 424.53万 5289.59万
3 华凯易佰 512.61万 4779.79万
4 科达制造 457.34万 4491.44万
5 仙鹤股份 202.04万 4009.58万
6 爱玛科技 280万 3530.8万
7 科林电气 105.08万 2958.67万
8 东方通 262.77万 2799.96万
9 正帆科技 132.87万 2768.66万
10 梦百合 271.32万 2282.41万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 科顺股份 -4500万 2.04亿
2 如通股份 -671.12万 9261.55万
3 中际联合 -183.38万 7614.31万
4 纳川股份 -3435.14万 5265.73万
5 金盾股份 -305.22万 5176.25万
6 *ST超华 -1384.19万 3322.07万
7 丽人丽妆 -400万 2912.61万
8 共同药业 -134.44万 2755.11万
9 中电兴发 -519.94万 2705.29万
10 赛意信息 -198.22万 2499.39万