联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002442 龙星化工 2014-05-16 徐刚 减持 -2000 8180 竞价交易 高管 95.5万
300091 金通灵 2014-05-16 季维东 减持 -329万 5527.2万 大宗交易 董事,高管 3770万
300091 金通灵 2014-05-16 季伟 减持 -329万 5527.2万 大宗交易 董事,高管 3770万
002116 中国海诚 2014-05-16 翁伟民 增持 2.7万 26.16万 股权激励 高管 2.7万
002096 南岭民爆 2014-05-16 李彩凤 减持 -2000 1.9万 竞价交易 董事 0
000609 中迪投资 2014-05-16 张成 增持 2万 14.92万 竞价交易 董事,高管 30万
002096 南岭民爆 2014-05-15 李彩凤 增持 2000 1.94万 竞价交易 董事 2000
000975 银泰黄金 2014-05-15 杨海飞 增持 2万 15.66万 竞价交易 董事,高管 5万
000601 韶能股份 2014-05-15 邱啟华 增持 8800 3.78万 竞价交易 高管 3.53万
002234 民和股份 2014-05-15 孙宪法 增持 43.47万 376.96万 竞价交易 董事,高管 1272.46万
002289 宇顺电子 2014-05-15 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 减持 -75万 1061.25万 竞价交易 董事 525万
600809 山西汾酒 2014-05-15 韩建书 减持 -1.25万 18.26万 二级市场买卖 董事 3.75万
300067 安诺其 2014-05-15 耿毅英 减持 -5万 45.9万 竞价交易 监事 168.02万
000702 正虹科技 2014-05-15 熊和平 减持 -593 3137 竞价交易 高管 1780
601360 三六零 2014-05-15 王惠芳 减持 -142万 948.56万 二级市场买卖 董事 1787.6万
002347 泰尔股份 2014-05-15 邰紫鹏 增持 36万 315万 竞价交易 董事、高管 85.69万
002360 同德化工 2014-05-15 苗改英 增持 5万 28.95万 竞价交易 董事 5万
002250 联化科技 2014-05-15 陈雪琴 减持 -2.6万 51.24万 竞价交易 高管 0
002214 大立科技 2014-05-15 汪丽敏 减持 -4000 8.22万 竞价交易 监事 0
600770 综艺股份 2014-05-15 昝圣达 增持 1.95亿 12.05亿 其他 董事 2.3亿
002519 银河电子 2014-05-15 钱叶飞 增持 7200 7.17万 股权激励 高管 75.39万
002268 卫士通 2014-05-15 雷利民 减持 -2万 55.92万 竞价交易 董事,高管 87.33万
601058 赛轮轮胎 2014-05-15 延万华 增持 21万 244.44万 二级市场买卖 董事 115.2万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 139.78万 2.78亿
3 华锐精密 640.82万 1.99亿
4 金花股份 2151.98万 1.96亿
5 紫金矿业 1220万 1.36亿
6 浙富控股 2028.77万 8115.1万
7 一心堂 430.45万 4872.69万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 中国平安 45.31万 2109.22万
10 久量股份 72.14万 2064万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
2 西部黄金 -910.99万 2.52亿
3 新强联 -503.78万 2.24亿
4 统联精密 -485.04万 2.11亿
5 东华软件 -1899.74万 1.98亿
6 大北农 -4280.37万 1.77亿
7 国光连锁 -859.62万 1.76亿
8 华懋科技 -405.98万 1.74亿
9 江化微 -1051.09万 1.73亿
10 卓易信息 -268.25万 1.68亿