联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

600466 蓝光发展 2016-01-20 罗庚 增持 18万 133.91万 股权激励实施 高级管理人员 18万
600466 蓝光发展 2016-01-20 吕正刚 增持 85万 632.4万 股权激励实施 董事 95万
300327 中颖电子 2016-01-20 威朗国际集团有限公司 减持 -156.15万 5529.35万 大宗交易 董事长 5121.49万
300163 先锋新材 2016-01-19 桑建萍 增持 3万 31.95万 买入 非职工监事 6万
300228 富瑞特装 2016-01-19 殷劲松 减持 -8.56万 184.04万 竞价交易 高管 25.7万
300228 富瑞特装 2016-01-19 张建忠 增持 5万 113.05万 股权激励 高管 50.83万
600482 中国动力 2016-01-19 张怡杰 增持 1000 3.75万 二级市场买卖 监事 3.02万
600482 中国动力 2016-01-19 席春青 增持 1000 3.79万 二级市场买卖 监事 1000
600482 中国动力 2016-01-19 袁建强 增持 1000 3.63万 二级市场买卖 监事 1000
601899 紫金矿业 2016-01-19 方启学 增持 2万 6.28万 二级市场买卖 董事 19.7万
002694 顾地科技 2016-01-19 付志敏 减持 -108万 1045.44万 大宗交易 董事,高管 943.2万
002318 久立特材 2016-01-19 久立集团股份有限公司 增持 149.36万 1604.15万 竞价交易 董事 0
300300 海峡创新 2016-01-19 陈喜初 增持 2.54万 58.85万 竞价交易 董事 0
300010 豆神教育 2016-01-19 梁皓 增持 300 6255 竞价交易 监事 5389
002593 日上集团 2016-01-19 黄学诚 增持 100 2718 竞价交易 董事,高管 17.61万
300497 富祥药业 2016-01-19 何匡 增持 8800 61.59万 竞价交易 董事 0
002519 银河电子 2016-01-19 顾洪春 减持 -16.38万 274.03万 大宗交易 高管 88.67万
002519 银河电子 2016-01-19 钱叶飞 减持 -40.35万 675.05万 大宗交易 高管 142万
002519 银河电子 2016-01-19 钱燕萍 增持 16.38万 274.03万 大宗交易 高管 0
002306 中科云网 2016-01-19 艾东风 增持 10000 6.77万 竞价交易 监事 5.5万
002306 中科云网 2016-01-19 刘小麟 增持 1.2万 8.12万 竞价交易 监事 32.7万
002306 中科云网 2016-01-19 李漪 增持 8000 5.41万 竞价交易 董事 8000
300373 扬杰科技 2016-01-19 王毅 增持 100 1510 竞价交易 高管 25.01万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 晨丰科技 4948.48万 4.29亿
2 迈瑞医疗 140.6万 2.79亿
3 金花股份 2151.98万 1.96亿
4 紫金矿业 1220万 1.36亿
5 浙富控股 2028.77万 8115.1万
6 一心堂 585.52万 6617.23万
7 艾森股份 71.58万 3615.78万
8 正帆科技 112.2万 2389.86万
9 久量股份 72.14万 2064万
10 梦百合 166.47万 1499.83万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 华海清科 -331.56万 4.78亿
2 绿茵生态 -3017.31万 2.99亿
3 西部黄金 -910.99万 2.52亿
4 新强联 -503.78万 2.24亿
5 星云股份 -413.81万 1.87亿
6 江化微 -1064.08万 1.75亿
7 华懋科技 -405.98万 1.74亿
8 卓易信息 -268.25万 1.68亿
9 中际联合 -415.21万 1.64亿
10 东华软件 -1547.74万 1.62亿