股东增减持明细 基础数据
追踪内部人行为信号,识别真增持与假动作
交易时间
变动方向
增减次数
增减金额
| 证券代码 | 证券简称 | 交易日期 | 变动股东 | 变动方向 | 变动股数 | 变动金额(万元) | 变动原因 | 职务 | 变动后持股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688613(K线) | 奥精医疗(详情) | 2025-12-09 | 减持 | -5000 | 9.85万 | 37.5万 | |||
| 688613(K线) | 奥精医疗(详情) | 2025-12-09 | 减持 | -2000 | 4万 | 27.92万 | |||
| 605006(K线) | 山东玻纤(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -10000 | 7.5万 | 94.4万 | |||
| 688257(K线) | 新锐股份(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -3万 | 95.16万 | 234万 | |||
| 603306(K线) | 华懋科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -161.22万 | 6936.11万 | 498.73万 | |||
| 603611(K线) | 诺力股份(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -35万 | 820.89万 | 1245.75万 | |||
| 603078(K线) | 江化微(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -50万 | 899.85万 | 5592.45万 | |||
| 601916(K线) | 浙商银行(详情) | 2025-12-08 | 增持 | 10万 | 30.6万 | 10万 | |||
| 603299(K线) | 苏盐井神(详情) | 2025-12-08 | 增持 | 4700 | 4.85万 | 10.62万 | |||
| 688118(K线) | 普元信息(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -10万 | 250.6万 | 1882.09万 | |||
| 688768(K线) | 容知日新(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -5.58万 | 231.79万 | 1545.52万 | |||
| 603648(K线) | 畅联股份(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -5万 | 52.1万 | 467.03万 | |||
| 688499(K线) | 利元亨(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -2.56万 | 165.56万 | 23.06万 | |||
| 603926(K线) | 铁流股份(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -5000 | 7.68万 | 29万 | |||
| 603166(K线) | 福达股份(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -9万 | 19.35万 | 21万 | |||
| 603256(K线) | 宏和科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -10万 | 361.5万 | 30万 | |||
| 688025(K线) | 杰普特(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -500 | 8万 | 1500 | |||
| 688239(K线) | 航宇科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -1000 | 5.53万 | 11.32万 | |||
| 301618(K线) | 长联科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -8万 | 415.28万 | 770.96万 | |||
| 301618(K线) | 长联科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -8万 | 415.28万 | 412.42万 | |||
| 301607(K线) | 富特科技(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -10000 | 43.34万 | 117万 | |||
| 001360(K线) | 南矿集团(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -20万 | 356万 | 2444.92万 | |||
| 001368(K线) | 通达创智(详情) | 2025-12-08 | 减持 | -2万 | 55.98万 | 216.07万 |
近1月增持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 增持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 明阳电路 | 6.28亿 |
| 2 | 香飘飘 | 2.81亿 |
| 3 | 恺英网络 | 1.69亿 |
| 4 | 佰维存储 | 1.21亿 |
| 5 | 比音勒芬 | 1.11亿 |
| 6 | 君实生物 | 7797.42万 |
| 7 | 桃李面包 | 5144.91万 |
| 8 | 宁水集团 | 2139.14万 |
| 9 | 弘亚数控 | 1739.81万 |
| 10 | 惠城环保 | 1624.03万 |
近1月减持金额TOP10
| 排名 | 股票名称 | 减持金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 伊利股份 | 16.43亿 |
| 2 | 三花智控 | 4.35亿 |
| 3 | 华是科技 | 3.97亿 |
| 4 | 九丰能源 | 3.79亿 |
| 5 | 明阳电气 | 3.71亿 |
| 6 | 和而泰 | 3.6亿 |
| 7 | 网宿科技 | 3.48亿 |
| 8 | 中微半导 | 3.47亿 |
| 9 | 上能电气 | 3.2亿 |
| 10 | 谱尼测试 | 2.12亿 |
内部人信号解读
股东增减持是内部人(高管、大股东)对公司未来预期的直接体现。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。
真增持信号: 连续多次增持、大额增持(超过1000万)、增持后持股比例显著提升,往往代表内部人对公司前景的强烈看好。
假动作识别: 小额增持(仅几万元)、单次增持后无后续动作、增持后立即减持,可能是为了配合市场情绪或完成承诺,实际意义不大。