联系客服QQ:86259698

游资名单说明

爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。

所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

游资名单筛选

游资名单列表

更新时间:2026-02-26

排序

游资名称

多次上榜股票

上榜次数

买入总额

卖出总额

净买入

明细

2851 孙哥 603406 天富龙 2 2595.98万 0 2595.98万 查看
2852 宁波桑田路 600265 ST景谷 2 1174.65万 1125.9万 48.75万 查看
2853 量化基金 600769 祥龙电业 2 3843.71万 0 3843.71万 查看
2854 量化基金 301421 波长光电 2 3716.86万 2989.86万 726.99万 查看
2855 竞价抢筹 600635 大众公用 2 9810.02万 0 9810.02万 查看
2856 苏南帮 300080 易成新能 2 2416.31万 1257.48万 1158.82万 查看
2857 赵老哥 601218 吉鑫科技 2 2099.09万 2956.49万 -857.39万 查看
2858 量化打板 002513 蓝丰生化 2 1122.31万 1435.91万 -313.59万 查看
2859 炒股养家 300904 威力传动 2 1207.28万 1353.78万 -146.5万 查看
2860 欢乐海岸 603398 *ST沐邦 2 0 1894.9万 -1894.9万 查看
2861 山东帮 300080 易成新能 2 2290.76万 1302.76万 988万 查看
2862 T王 002803 吉宏股份 2 2247.9万 403.75万 1844.15万 查看
2863 炒股养家 002453 华软科技 2 2235.8万 2058.48万 177.31万 查看
2864 孙哥 600730 中国高科 2 0 3959.29万 -3959.29万 查看
2865 方新侠 002759 天际股份 2 4008.45万 4422.8万 -414.35万 查看
2866 量化基金 688335 复洁环保 2 2796.39万 2182.52万 613.86万 查看
2867 T王 603026 石大胜华 2 1537.7万 1307.24万 230.46万 查看
2868 孙哥 600810 神马股份 2 0 3229.12万 -3229.12万 查看
2869 量化基金 603496 恒为科技 2 0 4731.41万 -4731.41万 查看
2870 粉葛 603496 恒为科技 2 3340.79万 3027.56万 313.23万 查看
2871 陈小群 688347 华虹公司 2 2.74亿 0 2.74亿 查看
2872 竞价抢筹 600167 联美控股 2 2557.59万 0 2557.59万 查看
2873 赵老哥 600635 大众公用 2 6598.52万 5351.84万 1246.67万 查看
2874 量化基金 000981 山子高科 2 5832.64万 1.5亿 -9217.71万 查看
2875 涪陵广场路 000021 深科技 2 2.99亿 3.1亿 -1117.32万 查看
2876 苏南帮 000559 万向钱潮 2 333.33万 5803.5万 -5470.17万 查看
2877 苏南帮 300948 冠中生态 2 2132.76万 1887.9万 244.86万 查看
2878 赵老哥 603301 振德医疗 2 1.19亿 0 1.19亿 查看
2879 章盟主 300948 冠中生态 2 3694.42万 3079.71万 614.71万 查看
2880 炒股养家 601011 宝泰隆 2 2008.02万 0 2008.02万 查看

2026-02-26最多游资上榜的股票

股票名称 上榜个数 买卖净额
1 605033 美邦股份
4个
651.55万
2 002949 华阳国际
3个
-5531.58万
3 600370 三房巷
3个
-6734.42万
4 603077 和邦生物
2个
9500.59万
5 688786 悦安新材
2个
-6097.58万
6 688818 电科蓝天
2个
-1.93亿
7 603002 宏昌电子
2个
3603.85万
8 600977 中国电影
2个
5200.52万
9 600744 华银电力
2个
2.59亿
10 300442 润泽科技
2个
10.72亿