联系客服QQ:86259698

游资名单说明

爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。

所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

游资名单筛选

游资名单列表

更新时间:2026-02-26

排序

游资名称

多次上榜股票

上榜次数

买入总额

卖出总额

净买入

明细

2551 炒股养家 688275 万润新能 1 1209.08万 0 1209.08万 查看
2552 炒股养家 688335 复洁环保 1 6038.74万 0 6038.74万 查看
2553 炒股养家 301518 长华化学 1 968.6万 0 968.6万 查看
2554 孙哥 688335 复洁环保 1 0 2319.91万 -2319.91万 查看
2555 孙哥 603848 好太太 1 437.95万 0 437.95万 查看
2556 炒新一族 301518 长华化学 1 25.33万 491.23万 -465.9万 查看
2557 炒新一族 920022 世昌股份 1 450.87万 10.33万 440.53万 查看
2558 宁波桑田路 002659 凯文教育 1 63.78万 1214.46万 -1150.68万 查看
2559 歌神 002968 新大正 1 2.22万 1023.01万 -1020.79万 查看
2560 量化基金 600173 卧龙新能 1 2150.12万 0 2150.12万 查看
2561 量化基金 301518 长华化学 1 151.95万 678.19万 -526.24万 查看
2562 量化基金 601598 中国外运 1 956.3万 0 956.3万 查看
2563 苏州帮 002659 凯文教育 1 1015.46万 6.26万 1009.19万 查看
2564 粉葛 002453 华软科技 1 5.58万 2057.12万 -2051.53万 查看
2565 山东帮 000559 万向钱潮 1 6264.64万 194.77万 6069.86万 查看
2566 小鳄鱼 002743 富煌钢构 1 0 133.26万 -133.26万 查看
2567 红岭路 301013 利和兴 1 2678.09万 620.68万 2057.4万 查看
2568 红岭路 601619 嘉泽新能 1 4528.1万 0 4528.1万 查看
2569 陈小群 000559 万向钱潮 1 1.23亿 13.52万 1.23亿 查看
2570 上塘路 002968 新大正 1 2.22万 1023.01万 -1020.79万 查看
2571 六一路 002709 天赐材料 1 679.88万 1.35亿 -1.28亿 查看
2572 呼家楼 002968 新大正 1 0 1457.66万 -1457.66万 查看
2573 屠文斌 300948 冠中生态 1 0 57.38万 -57.38万 查看
2574 首板挖掘 002759 天际股份 1 4412.55万 1209.63万 3202.92万 查看
2575 广东帮 300464 星徽股份 1 2186.89万 200.81万 1986.08万 查看
2576 T王 603507 振江股份 1 0 1997.72万 -1997.72万 查看
2577 T王 300464 星徽股份 1 513.16万 2167.51万 -1654.34万 查看
2578 T王 688063 派能科技 1 0 1230.51万 -1230.51万 查看
2579 T王 002670 国盛金控 1 1490.06万 4086.04万 -2595.97万 查看
2580 量化打板 001209 洪兴股份 1 3.6万 628.88万 -625.27万 查看

2026-02-26最多游资上榜的股票

股票名称 上榜个数 买卖净额
1 605033 美邦股份
4个
651.55万
2 002949 华阳国际
3个
-5531.58万
3 600370 三房巷
3个
-6734.42万
4 603077 和邦生物
2个
9500.59万
5 688786 悦安新材
2个
-6097.58万
6 688818 电科蓝天
2个
-1.93亿
7 603002 宏昌电子
2个
3603.85万
8 600977 中国电影
2个
5200.52万
9 600744 华银电力
2个
2.59亿
10 300442 润泽科技
2个
10.72亿