联系客服QQ:86259698

游资名单说明

爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。

所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

游资名单筛选

游资名单列表

更新时间:2025-12-18

排序

游资名称

多次上榜股票

上榜次数

买入总额

卖出总额

净买入

明细

1171 思明南路 300785 值得买 1 1644.69万 0 1644.69万 查看
1172 成泉系 002728 特一药业 1 1899.35万 4.26万 1895.08万 查看
1173 首板挖掘 603843 *ST正平 1 175.04万 0 175.04万 查看
1174 首板挖掘 000633 合金投资 1 1033.12万 1123.12万 -90万 查看
1175 炒股养家 002374 中锐股份 1 2999.96万 3240.17万 -240.21万 查看
1176 苏南帮 300497 富祥药业 1 4617.66万 1436.5万 3181.16万 查看
1177 北京帮 000592 平潭发展 1 63.75万 3351.77万 -3288.02万 查看
1178 炒股养家 605388 均瑶健康 1 1210.16万 0 1210.16万 查看
1179 炒股养家 603163 圣晖集成 1 0 1112.01万 -1112.01万 查看
1180 炒股养家 601700 风范股份 1 1210.16万 0 1210.16万 查看
1181 炒股养家 600232 金鹰股份 1 1209.72万 0 1209.72万 查看
1182 炒股养家 002319 乐通股份 1 1265.71万 0 1265.71万 查看
1183 量化打板 600192 长城电工 1 2997.96万 0 2997.96万 查看
1184 T王 603986 兆易创新 1 1.23亿 0 1.23亿 查看
1185 赵老哥 002115 三维通信 1 3918.6万 90.49万 3828.1万 查看
1186 T王 300118 东方日升 1 1534.64万 3017.65万 -1483万 查看
1187 T王 600186 莲花控股 1 0 598.82万 -598.82万 查看
1188 T王 605388 均瑶健康 1 0 371.02万 -371.02万 查看
1189 T王 300723 一品红 1 733.76万 197.79万 535.96万 查看
1190 T王 002242 九阳股份 1 344.93万 600.57万 -255.64万 查看
1191 T王 600429 三元股份 1 1228.35万 0 1228.35万 查看
1192 T王 002812 恩捷股份 1 1637.14万 2781.83万 -1144.69万 查看
1193 量化打板 001266 宏英智能 1 1911.72万 1655.61万 256.11万 查看
1194 佛山系 002149 西部材料 1 76.38万 6616.11万 -6539.72万 查看
1195 章盟主 000633 合金投资 1 1387.51万 3.51万 1384万 查看
1196 孙哥 301201 诚达药业 1 3052.36万 0 3052.36万 查看
1197 首板挖掘 600408 安泰集团 1 1444.16万 0 1444.16万 查看
1198 屠文斌 688239 航宇科技 1 1.72亿 0 1.72亿 查看
1199 湖州劳动路 002682 龙洲股份 1 749.97万 0 749.97万 查看
1200 宁波桑田路 603948 建业股份 1 3273.48万 0 3273.48万 查看

2025-12-18最多游资上榜的股票

股票名称 上榜个数 买卖净额
1 603843 *ST正平
4个
0
2 688577 浙海德曼
3个
-1775.86万
3 002149 西部材料
3个
5225.17万
4 600693 东百集团
3个
-1亿
5 688246 嘉和美康
3个
1958.16万
6 600706 曲江文旅
3个
-762.68万
7 300300 海峡创新
3个
2.04亿
8 600165 *ST宁科
2个
36.23万
9 300225 *ST金泰
2个
-4482.5万
10 002300 太阳电缆
2个
-6775.91万