联系客服QQ:86259698

游资名单说明

爱金股股票数据查询为你提供最新游资名单、龙虎榜游资名单查询、游资持股明细查询,更多关于游资的数据记录请持续关注爱金股!

游资,顾名思义就是会游动的资本,他们不是固定的盘踞在某个股票里面,而是像打游击一样,到处寻找下手的机会,一旦找到机会,就会狠狠的干,通常拉1-3个涨停板就出货 走人了。游资规模通常在几个亿到几十亿之间,太小资金拉不动,太大资金没办法快进快出。长期主力资金的风格是在底部慢慢建仓,买够大量的货以后才会拉升,所以他们的成 本低,建仓周期很长,成交量也是缓慢放大的。游资一般只会选择中小盘股,他们建仓周期很短,通常就是一两天集中猛打,很快就把股价拉上去,然后很快也就出货了。

所以游资实际上就是在长期主力口中抢肉吃,如果放在动物世界的食物链里面,游资相当于专门从狮子老虎嘴里抢肉吃的秃鹫之类。

游资名单筛选

游资名单列表

更新时间:2025-12-17

排序

游资名称

多次上榜股票

上榜次数

买入总额

卖出总额

净买入

明细

421 T王 605058 澳弘电子 1 203.41万 0 203.41万 查看
422 T王 300266 兴源环境 1 215.79万 584.86万 -369.07万 查看
423 量化打板 300266 兴源环境 1 804.4万 0 804.4万 查看
424 炒股养家 300266 兴源环境 1 1210.08万 0 1210.08万 查看
425 孙哥 603344 星德胜 1 0 721.96万 -721.96万 查看
426 孙哥 605058 澳弘电子 1 0 300.11万 -300.11万 查看
427 宁波桑田路 001386 马可波罗 1 1303.66万 144.15万 1159.5万 查看
428 歌神 000890 法尔胜 1 1326.99万 1.06万 1325.92万 查看
429 歌神 600228 *ST返利 1 287.09万 0 287.09万 查看
430 量化基金 001280 中国铀业 1 5053.09万 3112.82万 1940.27万 查看
431 量化基金 300427 红相股份 1 2702.4万 3410.72万 -708.32万 查看
432 量化基金 301117 佳缘科技 1 832.35万 1720.14万 -887.78万 查看
433 量化基金 605058 澳弘电子 1 180.86万 0 180.86万 查看
434 粉葛 600693 东百集团 1 5237.64万 0 5237.64万 查看
435 红岭路 605358 立昂微 1 0 1.3亿 -1.3亿 查看
436 竞价抢筹 301329 信音电子 1 7.78万 498.68万 -490.89万 查看
437 竞价抢筹 600250 南京商旅 1 2078.5万 0 2078.5万 查看
438 竞价抢筹 600493 凤竹纺织 1 0 505.41万 -505.41万 查看
439 玉兰路 600343 航天动力 1 9198.92万 0 9198.92万 查看
440 上塘路 600228 *ST返利 1 287.09万 0 287.09万 查看
441 苏南帮 000969 安泰科技 1 14.67万 6094.3万 -6079.62万 查看
442 瑞鹤仙 688368 晶丰明源 1 2892.15万 0 2892.15万 查看
443 T王 002309 中利集团 1 236.35万 655.42万 -419.07万 查看
444 T王 301117 佳缘科技 1 1756.59万 1039.31万 717.28万 查看
445 T王 603506 南都物业 1 536.53万 0 536.53万 查看
446 T王 002133 广宇集团 1 441.34万 347.43万 93.9万 查看
447 T王 920407 驰诚股份 1 880.65万 617.61万 263.04万 查看
448 一花一残忆 002390 信邦制药 1 568.71万 21.78万 546.92万 查看
449 炒股养家 603011 合锻智能 1 5832.3万 0 5832.3万 查看
450 炒股养家 688368 晶丰明源 1 1375.99万 0 1375.99万 查看

2025-12-17最多游资上榜的股票

股票名称 上榜个数 买卖净额
1 603709 中源家居
4个
-2184.95万
2 002703 浙江世宝
3个
2840.36万
3 002300 太阳电缆
3个
-2.03亿
4 688379 华光新材
3个
3171.11万
5 600608 *ST沪科
3个
612.32万
6 002231 *ST奥维
2个
18.67万
7 601366 利群股份
2个
-7273.48万
8 002149 西部材料
2个
1.53亿
9 300771 智莱科技
2个
1256.14万
10 600678 四川金顶
2个
-8755.62万