哈森股份(603958) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2020-09-30 | -0.16 | 5.84亿 | -33.71 | -3402.7万 | -3720.82 | 4.52 | -3.38 | 2020-10-30 |
| 2020-06-30 | -0.11 | 3.88亿 | -38.82 | -2352.97万 | -366.52 | 4.57 | -2.33 | 2020-08-29 |
| 2020-03-31 | -0.01 | 2.16亿 | -38.13 | -134.44万 | -106.7 | 4.7 | -0.13 | 2020-04-28 |
| 2019-12-31 | 0.04 | 12.35亿 | -8.31 | 946.19万 | 115.17 | 4.71 | 0.93 | 2020-04-28 |
| 2019-09-30 | 0 | 8.81亿 | -10.6 | 93.97万 | -87.2 | 4.67 | 0.09 | 2019-10-29 |
| 2019-06-30 | 0.04 | 6.34亿 | -12.5 | 882.85万 | -76.77 | 4.65 | 0.87 | 2019-08-28 |
| 2019-03-31 | 0.09 | 3.49亿 | -11.88 | 2005.54万 | -44.63 | 4.7 | 1.96 | 2019-04-27 |
| 2018-12-31 | -0.29 | 13.47亿 | -9.97 | -6237.39万 | -443.25 | 4.61 | -5.84 | 2019-04-27 |
| 2018-09-30 | 0.03 | 9.86亿 | -8.16 | 733.92万 | -64.93 | 4.94 | 0.65 | 2018-10-27 |
| 2018-06-30 | 0.17 | 7.24亿 | -6.48 | 3800.16万 | -13.06 | 5.07 | 3.19 | 2018-08-28 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。