三星新材(603578) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2025-09-30 | -0.21 | 11.38亿 | 62.56 | -3778.66万 | -234.81 | 5.44 | -3.79 | 2025-10-31 |
| 2025-06-30 | -0.17 | 7.96亿 | 48.31 | -3023.19万 | -153.52 | 5.47 | -3.03 | 2025-08-28 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 3.71亿 | 46.36 | 1029.62万 | -50.02 | 5.68 | 1.01 | 2025-04-29 |
| 2024-12-31 | -0.36 | 10.15亿 | 13.81 | -6560.33万 | -156.55 | 5.61 | -6.26 | 2025-04-29 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 7亿 | -4.64 | 2802.97万 | -76.68 | 6.11 | 2.56 | 2024-10-31 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 5.36亿 | -13.94 | 5648.89万 | -47.22 | 6.24 | 5.07 | 2024-08-31 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 2.53亿 | -15.17 | 2060.14万 | -49.67 | 6.14 | 1.88 | 2024-04-30 |
| 2023-12-31 | 0.66 | 8.92亿 | 16.96 | 1.16亿 | 11.31 | 6 | 11.6 | 2024-04-30 |
| 2023-09-30 | 0.68 | 7.34亿 | 20.27 | 1.2亿 | 28.93 | 5.82 | 11.94 | 2023-10-31 |
| 2023-06-30 | 0.61 | 6.23亿 | 29.64 | 1.07亿 | 52.31 | 5.75 | 10.61 | 2023-08-15 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。