亨通光电(600487) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2023-03-31 | 0.16 | 108.66亿 | 16.2 | 3.95亿 | 14.82 | 9.65 | 1.66 | 2023-04-26 |
| 2022-12-31 | 0.67 | 464.63亿 | 12.58 | 15.83亿 | 10.25 | 9.61 | 7.46 | 2023-04-26 |
| 2022-09-30 | 0.6 | 346.52亿 | 16.24 | 14.19亿 | 7.9 | 9.12 | 6.67 | 2022-10-29 |
| 2022-06-30 | 0.36 | 221.05亿 | 22.42 | 8.6亿 | 28.17 | 8.84 | 4.09 | 2022-08-30 |
| 2022-03-31 | 0.15 | 93.51亿 | 34.1 | 3.44亿 | 30.26 | 8.82 | 1.64 | 2022-04-26 |
| 2021-12-31 | 0.61 | 412.71亿 | 27.44 | 14.36亿 | 35.28 | 8.69 | 7.02 | 2022-04-26 |
| 2021-09-30 | 0.56 | 298.11亿 | 17.54 | 13.15亿 | 50.56 | 8.73 | 6.44 | 2021-10-28 |
| 2021-06-30 | 0.28 | 180.57亿 | 16.72 | 6.71亿 | 51.39 | 8.51 | 3.32 | 2021-08-24 |
| 2021-03-31 | 0.11 | 69.73亿 | 17.29 | 2.64亿 | 13.14 | 8.51 | 1.31 | 2021-04-29 |
| 2020-12-31 | 0.55 | 323.84亿 | 1.97 | 10.61亿 | -22.05 | 8.37 | 7.36 | 2021-04-29 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。