杰美特(300868) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2025-09-30 | -0.2 | 4.4亿 | -21.08 | -2512.12万 | -349.1 | 11.79 | -1.66 | 2025-10-30 |
| 2025-06-30 | -0.08 | 2.9亿 | -32.46 | -990.38万 | -153.15 | 11.88 | -0.65 | 2025-08-29 |
| 2025-03-31 | -0.03 | 1.49亿 | -29.1 | -365.79万 | -140.56 | 11.95 | -0.24 | 2025-04-28 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 7.61亿 | 12.59 | 707.41万 | 107.72 | 11.95 | 0.46 | 2025-04-24 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 5.57亿 | 19.36 | 1008.46万 | 144.84 | 11.96 | 0.66 | 2024-10-25 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 4.3亿 | 76.65 | 1863.26万 | 168.15 | 12.02 | 1.21 | 2024-08-29 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 2.11亿 | 129.99 | 901.91万 | 196.28 | 11.98 | 0.59 | 2024-04-25 |
| 2023-12-31 | -0.73 | 6.76亿 | -5.93 | -9162.28万 | 20.69 | 11.99 | -5.8 | 2024-04-25 |
| 2023-09-30 | -0.18 | 4.67亿 | -15.52 | -2249.24万 | -41.62 | 12.52 | -1.39 | 2023-10-28 |
| 2023-06-30 | -0.21 | 2.43亿 | -32.22 | -2734.06万 | -66.89 | 12.48 | -3.05 | 2023-08-29 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。