初灵信息(300250) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2015-09-30 | 0.11 | 1.78亿 | 14.07 | 2373.28万 | 16 | 7.72 | 3.46 | 2015-10-27 |
| 2015-06-30 | 0.05 | 1.08亿 | 17.75 | 998.42万 | -26.14 | 7.56 | 1.56 | 2015-08-25 |
| 2015-03-31 | -0.04 | 6077.63万 | 72.22 | -354.25万 | -175.85 | 7.31 | -0.88 | 2015-04-14 |
| 2014-12-31 | 0.4 | 2.31亿 | 14.03 | 3190.04万 | 13.87 | 5.03 | 8.28 | 2015-03-28 |
| 2014-09-30 | 0.26 | 1.56亿 | 6.27 | 2046.01万 | -6.98 | 4.82 | 5.4 | 2014-10-24 |
| 2014-06-30 | 0.17 | 9199.04万 | -7.06 | 1351.72万 | -12.45 | 4.71 | 3.57 | 2014-08-15 |
| 2014-03-31 | 0.06 | 3529.02万 | -26.1 | 467.03万 | -28.55 | 4.73 | 1.24 | 2014-04-15 |
| 2013-12-31 | 0.35 | 2.02亿 | -0.03 | 2801.41万 | 13.22 | 4.67 | 7.71 | 2014-03-28 |
| 2013-09-30 | 0.27 | 1.47亿 | 3.51 | 2199.53万 | 14.76 | 4.6 | 6.09 | 2013-10-24 |
| 2013-06-30 | 0.19 | 9898.33万 | 8.77 | 1543.89万 | 11.95 | 4.52 | 4.28 | 2013-07-31 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。