达华智能(002512) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2015-09-30 | 0.05 | 6.49亿 | 45.09 | 4435.66万 | 6.85 | 1.62 | 3.11 | 2015-10-30 |
| 2015-06-30 | 0.02 | 4.37亿 | 65.58 | 1375.1万 | -28.25 | 4.03 | 0.96 | 2015-08-26 |
| 2015-03-31 | 0 | 1.76亿 | 70.52 | 415.53万 | -39.37 | 4.08 | 0.29 | 2015-04-24 |
| 2014-12-31 | 0.11 | 7.89亿 | 42.06 | 1.01亿 | 16.05 | 3.98 | 7.22 | 2015-03-07 |
| 2014-09-30 | 0.12 | 4.47亿 | 32.96 | 4151.15万 | 12.07 | 4.02 | 2.93 | 2014-10-30 |
| 2014-06-30 | 0.05 | 2.64亿 | 19.9 | 1916.6万 | -18.69 | 4.1 | 1.34 | 2014-08-27 |
| 2014-03-31 | 0.02 | 1.03亿 | 25.57 | 685.41万 | -29.62 | 4.02 | 0.49 | 2014-04-26 |
| 2013-12-31 | 0.27 | 5.56亿 | 35.58 | 8771.2万 | 52.23 | 3.98 | 8.5 | 2014-04-10 |
| 2013-09-30 | 0.12 | 3.36亿 | 19.03 | 3703.9万 | -8.73 | 3.14 | 3.81 | 2013-10-25 |
| 2013-06-30 | 0.07 | 2.2亿 | 17.11 | 2357.24万 | -18.52 | 3.09 | 2.44 | 2013-08-08 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。