山西证券(002500) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2013-03-31 | 0.03 | 3.19亿 | 27 | 6572.44万 | 22.51 | 2.55 | 1.08 | 2013-04-25 |
| 2012-12-31 | 0.06 | 10.48亿 | -4.56 | 1.41亿 | -26.55 | 2.52 | 2.37 | 2013-04-25 |
| 2012-09-30 | 0.04 | 7.73亿 | 1.21 | 1.04亿 | 4.56 | 2.52 | 2.42 | 2012-10-26 |
| 2012-06-30 | 0.04 | 4.9亿 | -9.88 | 8566.27万 | -24.61 | 2.49 | 1.43 | 2012-08-14 |
| 2012-03-31 | 0.02 | 2.51亿 | -7.58 | 5364.68万 | 54.79 | 2.52 | 0.89 | 2012-04-24 |
| 2011-12-31 | 0.08 | 10.98亿 | -26.59 | 1.93亿 | -55.98 | 2.48 | 3.21 | 2012-04-24 |
| 2011-09-30 | 0.06 | 7.64亿 | -16.89 | 1.38亿 | -54.42 | 2.47 | 2.29 | 2011-10-26 |
| 2011-06-30 | 0.05 | 5.43亿 | -9.06 | 1.13亿 | -44.86 | 2.48 | 1.84 | 2011-08-09 |
| 2011-03-31 | 0.01 | 2.71亿 | 4.08 | 3465.77万 | -40.13 | 2.59 | 0.56 | 2011-04-27 |
| 2010-12-31 | 0.22 | 14.95亿 | -1.06 | 4.38亿 | -29.12 | 2.58 | 13.14 | 2011-04-15 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。