冀东水泥(000401) - 业绩报表明细
| 报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
| 2023-03-31 | -0.3 | 51.84亿 | 4.35 | -7.92亿 | -239.76 | 11.14 | -2.64 | 2023-04-26 |
| 2022-12-31 | 0.51 | 345.43亿 | -4.94 | 13.57亿 | -51.69 | 11.44 | 4.39 | 2023-03-29 |
| 2022-09-30 | 0.61 | 273.51亿 | 4.38 | 16.34亿 | -10.24 | 11.55 | 5.48 | 2022-10-28 |
| 2022-06-30 | 0.43 | 168.45亿 | 3.24 | 11.4亿 | -7.08 | 11.41 | 3.78 | 2022-08-25 |
| 2022-03-31 | -0.09 | 49.68亿 | -2.51 | -2.33亿 | -352.88 | 11.76 | -0.74 | 2022-04-20 |
| 2021-12-31 | 1.77 | 363.37亿 | 2.42 | 28.1亿 | -1.4 | 11.86 | 15.38 | 2022-03-17 |
| 2021-09-30 | 1.21 | 262.03亿 | 4.17 | 18.2亿 | -13.06 | 11.52 | 11 | 2021-10-27 |
| 2021-06-30 | 0.83 | 163.15亿 | 14.47 | 12.27亿 | 22.7 | 11.13 | 7.63 | 2021-08-18 |
| 2021-03-31 | -0.08 | 50.95亿 | 64.4 | -5148.55万 | 81.68 | 10.51 | -0.72 | 2021-04-22 |
| 2020-12-31 | 1.96 | 354.79亿 | 2.82 | 28.5亿 | 5.53 | 10.59 | 16.31 | 2021-03-17 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。