近期被增持的股票
更新时间:2026-01-17
爱金股股票数据查询网为您提供近期被增持的股票明细列表,可以查看股票被增持的时间、被哪些牛散增持持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
增持总市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 600525 长园集团 | 2.69亿 | 乔文健、倪昭华、刘栋、吴启权、姚泽、强卫、朱庆红、杨剑松、杨博仁、王伟、许兰杭、许晓文、金智勇、陈红、顾宁、鲁尔兵、黄永维 | 2024-11-21 | 查看 |
| 442 | 600666 *ST瑞德 | 5741.92万 | 左洪波、朱三高、江洋、褚淑霞 | 2024-11-21 | 查看 |
| 443 | 603500 祥和实业 | 2709.6万 | 汤友钱、汤娇、王宏海、郑远飞、齐伟 | 2024-11-21 | 查看 |
| 444 | 000728 国元证券 | 27.49万 | 任明川、俞仕新、吴卿、张飞飞、林传慧、过仕刚、郎元鹏、陈东杰、陈焱华、韦翔 | 2024-11-21 | 查看 |
| 445 | 002588 史丹利 | 14.75亿 | 井沛花、冯伟光、古荣彬、唐有运、张磊、李艳艳、王经明、胡照顺、邱红、高文班、高进华 | 2024-11-20 | 查看 |
| 446 | 002377 国创高新 | 8378.51万 | 伍新木、何斌、印世明、吉永海、吕华生、孟军梅、张晶晶、张超亮、彭斌、彭雅超、李谋玉、汤言中、胡玲、郝立群、钱静、高庆寿、高涛 | 2024-11-19 | 查看 |
| 447 | 603826 坤彩科技 | 523.38万 | Zhicheng Cao、李秋云、许红良 | 2024-11-19 | 查看 |
| 448 | 000564 ST大集 | 117.52万 | 刘昆、吴克勤、尚多旭、尚建飞、李强、杜小平、杜璟、林晓赛、王卉、钟琳、韩玮 | 2024-11-19 | 查看 |
| 449 | 002031 巨轮智能 | 1.07亿 | 吴友武、吴映雄、吴潮忠、吴豪、曾旭钊、李丽璇、林瑞波、洪惠平、许玲玲、郑栩栩、郑璟华、陈志勇 | 2024-11-18 | 查看 |
| 450 | 688395 正弦电气 | 3572.58万 | 吴小伟、徐耀增、李朝、杨家卫、杨龙、邹敏 | 2024-11-18 | 查看 |
| 451 | 603130 云中马 | 1581.62万 | 刘雪梅、叶卓强、叶福忠、叶程洁、唐松燕、蒲德余、陆亚栋 | 2024-11-18 | 查看 |
| 452 | 688166 博瑞医药 | 24.8万 | 程增江 | 2024-11-18 | 查看 |
| 453 | 605011 杭州热电 | 2.8万 | 许阳 | 2024-11-18 | 查看 |
| 454 | 688516 奥特维 | 5.84亿 | 刘世挺、刘伟、刘汉堂、周永秀、唐兆吉、季斌斌、成林星、朱友为、李文、殷哲、殷庆辉、王美、葛志勇、蒋伟光、蒋小龙、蒋烜、解志俊、马红伟 | 2024-11-15 | 查看 |
| 455 | 603855 华荣股份 | 2.09亿 | 何顺意、宋宗斌、沈陈军、王燕琴、程珍莉、羊永华、胡志微、胡志荣 | 2024-11-15 | 查看 |
| 456 | 688228 开普云 | 560.3万 | 严妍、刘轩山、孙松涛、张喜芳、张青火、李绍书、杨春宇、王懿、王瑛、王金府、王静、肖国泉、马文婧 | 2024-11-15 | 查看 |
| 457 | 000737 北方铜业 | 147.3万 | 丁宏、吕仁杰、吕勇、姜卫东、崔钢、昝月法、李晨光、杨云涛、程增庆、薛永红、高建忠、魏迎辉 | 2024-11-15 | 查看 |
| 458 | 002215 诺普信 | 1.81亿 | 卢柏强、姚博聪、曹明章、李广泽、李谱超、柳桢锋、莫谋钧、陈俊旺、高焕森、黄为民、龙孝军 | 2024-11-14 | 查看 |
| 459 | 600867 通化东宝 | 1.5亿 | 常晓慧、李一奎、李佳鸿、李聪、王君业、程建秋、陈红 | 2024-11-13 | 查看 |
| 460 | 688077 大地熊 | 1083.68万 | 刘明辉、周志国、熊永飞、王自以、董学春、衣晓飞、谭新博、陈静武、黄秀莲 | 2024-11-13 | 查看 |
| 461 | 688056 莱伯泰科 | 13.45万 | 刘艳 | 2024-11-13 | 查看 |
| 462 | 603172 万丰股份 | 1521 | 俞杏英 | 2024-11-13 | 查看 |
| 463 | 002440 闰土股份 | 3.1亿 | 丁兴成、刘波平、张天福、徐万福、戚荣华、景浙湖、罗宜家、赵国生、阮兴祥、阮加春、阮加根、阮静波、陈志庆、陈贺梅、韩明娟 | 2024-11-12 | 查看 |
| 464 | 000593 德龙汇能 | 4328.7万 | 刘强、常士生、李莉、王海全、苏启祥、蔡明、谢树江、郑蜀闽 | 2024-11-12 | 查看 |
| 465 | 300780 德恩精工 | 1709.31万 | 张佳、李锡云、雷永志、雷雨霏 | 2024-11-12 | 查看 |
| 466 | 688355 明志科技 | 1537.25万 | 俞建平、吴勤芳、夏志远、张红亮、徐磊磊、朱伟岸、李全锋、李嘉、杨林龙、王玉平、范丽、董玉萍、邱壑、陆高春、顾海兵 | 2024-11-12 | 查看 |
| 467 | 301331 恩威医药 | 266.77万 | 庄严、胡大伟、陈磊 | 2024-11-12 | 查看 |
| 468 | 600800 渤海化学 | 1.89万 | 孟庆海、朱威、王明智 | 2024-11-11 | 查看 |
| 469 | 600405 动力源 | 9978.6万 | 何振亚、倪新元、吴永利、吴琼、周卫军、张冬生、张宇、朱岩、李鹏、王新生、田常增、胡一元、郭玉洁、韩宝荣、高洪卓 | 2024-11-08 | 查看 |
| 470 | 300998 宁波方正 | 1058.29万 | 方永杰、李恒青、杨国平、秦珂 | 2024-11-08 | 查看 |
| 471 | 600513 联环药业 | 962.98万 | 吴文格、周骏、夏春来、朱拥军、沈毅、涂斌、潘和平、牛犇、王春元、秦雄剑、褚青松、钱振华、黄文韬 | 2024-11-08 | 查看 |
| 472 | 603356 华菱精工 | 706.77万 | 薛飞、金世春、饶思平、黄超 | 2024-11-08 | 查看 |
| 473 | 000791 甘肃电投 | 66.88万 | 傅丽蓉、寇世民、张争英、张京保、张建红、李宁平、李辉、李青标、胡忠群 | 2024-11-08 | 查看 |
| 474 | 688657 浩辰软件 | 7118.96万 | 李长春、梁海霞、汪光胜、黄梅雨 | 2024-11-07 | 查看 |
2026-01-17涨停板股票
更多