近期被新进的股票
更新时间:2025-09-30
爱金股股票数据查询网为您提供近期被新进的股票明细列表,可以查看股票被新进的时间、被哪些牛散新进持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
新进持股数 |
新进市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 688480 赛恩斯 | 161.97万 | 5374.49万 | 丘旭锋、丘旭锋 | 2025-09-30 | 查看 |
| 782 | 688788 科思科技 | 161.7万 | 6666.99万 | 柳静、柳静 | 2025-09-30 | 查看 |
| 783 | 001368 通达创智 | 161.34万 | 3864.09万 | 张成勇、胡双庆、何其骁、张成勇、胡双庆、何其骁 | 2025-09-30 | 查看 |
| 784 | 688393 安必平 | 160.37万 | 4586.79万 | 余笃定、余笃定 | 2025-09-30 | 查看 |
| 785 | 301232 飞沃科技 | 160万 | 4936万 | 刘军、刘军 | 2025-09-30 | 查看 |
| 786 | 301300 远翔新材 | 159.72万 | 5919.22万 | 董智、戴永发、程琼忠、向曼玲、董智、戴永发、程琼忠、向曼玲 | 2025-09-30 | 查看 |
| 787 | 603931 格林达 | 159.66万 | 4124.01万 | 陈予、王振随、陈予、王振随 | 2025-09-30 | 查看 |
| 788 | 301059 金三江 | 159.6万 | 1873.7万 | 李胜军、李胜军 | 2025-09-30 | 查看 |
| 789 | 300736 百邦科技 | 159.45万 | 1704.53万 | 刘一苇、刘一苇 | 2025-09-30 | 查看 |
| 790 | 688216 气派科技 | 159万 | 3585.45万 | 黄春霖、黄春霖 | 2025-09-30 | 查看 |
| 791 | 688448 磁谷科技 | 157.47万 | 4573.17万 | 李树华、李树华 | 2025-09-30 | 查看 |
| 792 | 002729 好利科技 | 157.34万 | 2413.59万 | 寿慧萍、寿慧萍 | 2025-09-30 | 查看 |
| 793 | 300554 三超新材 | 157.07万 | 3923.71万 | 狄峰、卢平、陈海英、狄峰、卢平、陈海英 | 2025-09-30 | 查看 |
| 794 | 603173 福斯达 | 157.04万 | 5736.67万 | 刘福娟、刘福娟 | 2025-09-30 | 查看 |
| 795 | 301186 超达装备 | 156.93万 | 6815.77万 | 纪彤丹、纪彤丹 | 2025-09-30 | 查看 |
| 796 | 688048 长光华芯 | 156万 | 8364.71万 | 吴真林、吴真林 | 2025-09-30 | 查看 |
| 797 | 688376 美埃科技 | 154.77万 | 5720.63万 | 郑知明、郑知明 | 2025-09-30 | 查看 |
| 798 | 688330 宏力达 | 154万 | 3953.18万 | 张德成、张德成 | 2025-09-30 | 查看 |
| 799 | 300295 三六五网 | 151.74万 | 2415.7万 | 孙世彤、孙世彤 | 2025-09-30 | 查看 |
| 800 | 688001 华兴源创 | 149.54万 | 3681.67万 | 赵庆辉、赵庆辉 | 2025-09-30 | 查看 |
| 801 | 301353 普莱得 | 149.19万 | 3764.26万 | 田浩宇、田显环、田浩宇、田显环 | 2025-09-30 | 查看 |
| 802 | 603089 正裕工业 | 148.32万 | 2069.06万 | 连泽勇、连泽勇 | 2025-09-30 | 查看 |
| 803 | 301633 港迪技术 | 147.44万 | 1.04亿 | 张明华、唐炜、李军要、张明华、唐炜、李军要 | 2025-09-30 | 查看 |
| 804 | 600560 金自天正 | 147.41万 | 2399.99万 | 高征宇、高征宇 | 2025-09-30 | 查看 |
| 805 | 301581 黄山谷捷 | 147.1万 | 7790.41万 | 强银翠、林喜萍、张献国、洪锦钗、徐惠扬、孙永松、强银翠、林喜萍、张献国、洪锦钗、徐惠扬、孙永松 | 2025-09-30 | 查看 |
| 806 | 603041 美思德 | 147万 | 1774.29万 | 邱卫、邱卫 | 2025-09-30 | 查看 |
| 807 | 603991 至正股份 | 146.86万 | 9967.38万 | 吴锁安、许震威、吴锁安、许震威 | 2025-09-30 | 查看 |
| 808 | 300245 天玑科技 | 145.12万 | 2716.64万 | 赵波、赵波 | 2025-09-30 | 查看 |
| 809 | 603048 浙江黎明 | 144.78万 | 2601.69万 | 祖健生、陆丽红、祖健生、陆丽红 | 2025-09-30 | 查看 |
| 810 | 603681 永冠新材 | 144万 | 2188.8万 | 杜双华、杜双华 | 2025-09-30 | 查看 |
| 811 | 603938 三孚股份 | 144万 | 2096.64万 | 何增喜、何增喜 | 2025-09-30 | 查看 |
| 812 | 301197 工大科雅 | 143.52万 | 3250.72万 | 张羽、张羽 | 2025-09-30 | 查看 |
| 813 | 301043 绿岛风 | 142.36万 | 4659.44万 | 林依琴、凌静芝、林依琴、凌静芝 | 2025-09-30 | 查看 |
| 814 | 301348 蓝箭电子 | 142.08万 | 2914.14万 | 吴海松、吴海松 | 2025-09-30 | 查看 |
2025-12-05涨停板股票
更多