近期被新进的股票
更新时间:2025-03-31
爱金股股票数据查询网为您提供近期被新进的股票明细列表,可以查看股票被新进的时间、被哪些牛散新进持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
新进持股数 |
新进市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 603633 徕木股份 | 1111.8万 | 9806.12万 | 周骏、方永涛、周骏、方永涛、周骏、方永涛 | 2025-03-31 | 查看 |
| 462 | 688638 誉辰智能 | 1111.55万 | 4.31亿 | 刘阳东、邓乔兵、尹华憨、刘阳东、邓乔兵、尹华憨、刘阳东、邓乔兵、尹华憨 | 2025-03-31 | 查看 |
| 463 | 002161 远望谷 | 1111.44万 | 7157.67万 | 沈菊英、尤国南、于志强 | 2025-03-31 | 查看 |
| 464 | 600750 江中药业 | 1111.17万 | 2.43亿 | 殷立萍、殷立萍、殷立萍 | 2025-03-31 | 查看 |
| 465 | 688562 航天软件 | 1110万 | 1.94亿 | 徐国新、徐国新、徐国新 | 2025-03-31 | 查看 |
| 466 | 300490 华自科技 | 1108.2万 | 9652.42万 | 梁丽红、徐宝良、梁丽红、徐宝良、梁丽红、徐宝良 | 2025-03-31 | 查看 |
| 467 | 300945 曼卡龙 | 1108.17万 | 2.41亿 | 华建栋、华吉龙、华建栋、华吉龙、华建栋、华吉龙 | 2025-03-31 | 查看 |
| 468 | 300942 易瑞生物 | 1105.5万 | 1.03亿 | 张明军、徐森峰、张明军、徐森峰、张明军、徐森峰 | 2025-03-31 | 查看 |
| 469 | 603903 中持股份 | 1103.16万 | 8770.12万 | 王成华、古颂谦、王成华、古颂谦、王成华、古颂谦 | 2025-03-31 | 查看 |
| 470 | 300454 深信服 | 1102.74万 | 9.75亿 | 邓文俊、邓文俊、邓文俊 | 2025-03-31 | 查看 |
| 471 | 002382 蓝帆医疗 | 1099.98万 | 6577.88万 | 张硕、张硕、张硕 | 2025-03-31 | 查看 |
| 472 | 600339 中油工程 | 1099.44万 | 3617.15万 | 黄玲素 | 2025-03-31 | 查看 |
| 473 | 300920 润阳科技 | 1099.21万 | 5.03亿 | 滕荣松、徐飒、徐雄翔、滕荣松、徐飒、徐雄翔、滕荣松、徐飒、徐雄翔 | 2025-03-31 | 查看 |
| 474 | 600626 申达股份 | 1097.4万 | 3994.53万 | 林璐、林璐、林璐 | 2025-03-31 | 查看 |
| 475 | 600751 海航科技 | 1096.18万 | 4022.98万 | 缪琼 | 2025-03-31 | 查看 |
| 476 | 300152 ST新动力 | 1093.56万 | 2766.7万 | 朱雪平、朱雪平、朱雪平 | 2025-03-31 | 查看 |
| 477 | 000558 天府文旅 | 1092.99万 | 5158.91万 | 王依青、曹洁明、王明磊 | 2025-03-31 | 查看 |
| 478 | 603660 苏州科达 | 1092.66万 | 7703.25万 | 胡文刚、胡文刚、胡文刚 | 2025-03-31 | 查看 |
| 479 | 002214 *ST大立 | 1090.96万 | 1.13亿 | 邵月嫦、邵月嫦、邵月嫦 | 2025-03-31 | 查看 |
| 480 | 600138 中青旅 | 1090.56万 | 1.06亿 | 姜仕鹏、姜兆君 | 2025-03-31 | 查看 |
| 481 | 300510 金冠股份 | 1090.2万 | 5102.13万 | 邹阳溪、谭兵、邹阳溪、谭兵、邹阳溪、谭兵 | 2025-03-31 | 查看 |
| 482 | 000501 武商集团 | 1087.57万 | 9483.62万 | 陈群、何锡恩 | 2025-03-31 | 查看 |
| 483 | 300407 凯发电气 | 1086万 | 1.15亿 | 茅条玉、茅条玉、茅条玉 | 2025-03-31 | 查看 |
| 484 | 603167 渤海轮渡 | 1085.79万 | 1.23亿 | 宋卫林、王茂林、宋卫林、王茂林、宋卫林、王茂林 | 2025-03-31 | 查看 |
| 485 | 002391 长青股份 | 1084.65万 | 6356.07万 | 阎占表、叶冠军 | 2025-03-31 | 查看 |
| 486 | 002890 弘宇股份 | 1084.43万 | 1.43亿 | 龚文锋、龚文锋、龚文锋 | 2025-03-31 | 查看 |
| 487 | 300291 百纳千成 | 1084.1万 | 5962.6万 | 何斌榕、何斌榕、何斌榕 | 2025-03-31 | 查看 |
| 488 | 600579 中化装备 | 1083万 | 8599.02万 | 陈华、刘彦、袁秀珍、郭晓军、陈华、刘彦、袁秀珍、郭晓军、陈华、刘彦、袁秀珍、郭晓军 | 2025-03-31 | 查看 |
| 489 | 000539 粤电力A | 1081.27万 | 5514.52万 | 周峥 | 2025-03-31 | 查看 |
| 490 | 002733 雄韬股份 | 1077万 | 1.75亿 | 魏春木、魏春木、魏春木 | 2025-03-31 | 查看 |
| 491 | 002215 诺普信 | 1074万 | 1.14亿 | 宋文光 | 2025-03-31 | 查看 |
| 492 | 000509 华塑控股 | 1073万 | 3701.85万 | 洪晓娟 | 2025-03-31 | 查看 |
| 493 | 300736 百邦科技 | 1069.05万 | 1.14亿 | 罗军、李斌、王劲、罗军、李斌、王劲、罗军、李斌、王劲 | 2025-03-31 | 查看 |
| 494 | 688501 青达环保 | 1068.9万 | 2.95亿 | 虞岚、虞岚、虞岚 | 2025-03-31 | 查看 |
2025-12-16涨停板股票
更多