近期被新进的股票
更新时间:2023-03-31
爱金股股票数据查询网为您提供近期被新进的股票明细列表,可以查看股票被新进的时间、被哪些牛散新进持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
新进持股数 |
新进市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 603206 嘉环科技 | 80.64万 | 0 | 陈白燕、杨丽燕 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1262 | 603216 梦天家居 | 80.06万 | 0 | 谭飞、苏卫标、杨龙英 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1263 | 603069 海汽集团 | 80.01万 | 0 | 段其军 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1264 | 300909 汇创达 | 80万 | 0 | 方丽 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1265 | 688028 沃尔德 | 80万 | 0 | 方蕉 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1266 | 688209 英集芯 | 80万 | 0 | 韩刚君、朱征其 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1267 | 688371 菲沃泰 | 80万 | 0 | 赵建平 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1268 | 605133 嵘泰股份 | 79.92万 | 0 | 于涵琦 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1269 | 603721 中广天择 | 79.91万 | 0 | 贾庆和、李婧、魏玉珍 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1270 | 688336 三生国健 | 79.75万 | 0 | 刘文华、赵志万 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1271 | 300814 中富电路 | 79.56万 | 0 | 朱玲虎、张翠芝、李妍妙 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1272 | 301043 绿岛风 | 79.56万 | 0 | 林丽娜、舒志兵、林伟诚、林馥瑜 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1273 | 605151 西上海 | 79.52万 | 0 | 吴蕙琳、施荣鑫 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1274 | 000025 特力A | 79.16万 | 0 | 黄明星 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1275 | 301176 逸豪新材 | 79.16万 | 0 | 黄小青、符安君、陈新雄、张秀 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1276 | 301316 慧博云通 | 79.09万 | 0 | 石辰、郝丽纯、李琴、林淼 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1277 | 301009 可靠股份 | 79万 | 0 | 陆家奕 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1278 | 603848 好太太 | 78.78万 | 0 | 何志坚 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1279 | 301036 双乐股份 | 78.24万 | 0 | 潘向武、毛顺明 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1280 | 301002 崧盛股份 | 78.11万 | 0 | 王雄军 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1281 | 001231 农心科技 | 78.09万 | 0 | 戴文志、王森芳、黄华武、刘伟升、姚爱兰、齐国平、巫一诗、吴文选、严洪军 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1282 | 002096 南岭民爆 | 78.06万 | 0 | 张艳 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1283 | 600793 宜宾纸业 | 78万 | 0 | 陈惜如 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1284 | 688067 爱威科技 | 77.96万 | 0 | 陈冈 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1285 | 001211 双枪科技 | 77.95万 | 0 | 綦大勇 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1286 | 603329 上海雅仕 | 77.65万 | 0 | 谢争艳 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1287 | 300787 海能实业 | 77.19万 | 0 | 王宏明、律师 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1288 | 301001 凯淳股份 | 77.18万 | 0 | 徐志伟、王仁、钱佳平、刘玮齐 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1289 | 688199 久日新材 | 76.8万 | 0 | 韩美娟 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1290 | 300984 金沃股份 | 76.45万 | 0 | 王春君、徐伟锋、于树奇 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1291 | 603677 奇精机械 | 76.4万 | 0 | 叶鸣琦 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1292 | 688063 派能科技 | 76.35万 | 0 | 许兰卿 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1293 | 301167 建研设计 | 76.28万 | 0 | 毕功华、姚茂举 | 2023-03-31 | 查看 |
| 1294 | 002760 凤形股份 | 76.09万 | 0 | 王蛟龙 | 2023-03-31 | 查看 |
2026-01-16涨停板股票
更多