近期被新进的股票
更新时间:2020-12-31
爱金股股票数据查询网为您提供近期被新进的股票明细列表,可以查看股票被新进的时间、被哪些牛散新进持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
新进持股数 |
新进市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 300219 鸿利智汇 | 546.95万 | 0 | 韦晨 | 2020-12-31 | 查看 |
| 542 | 601996 丰林集团 | 546.47万 | 0 | 成志刚 | 2020-12-31 | 查看 |
| 543 | 300645 正元智慧 | 545.66万 | 0 | 徐王杰、胡鹤鸣、娄梦钰 | 2020-12-31 | 查看 |
| 544 | 603021 山东华鹏 | 545.13万 | 0 | 赵延勇、王茂强 | 2020-12-31 | 查看 |
| 545 | 300195 长荣股份 | 545.12万 | 0 | 杜景葱、梁润权、霍燕军 | 2020-12-31 | 查看 |
| 546 | 600173 卧龙地产 | 543.98万 | 0 | 任宝根 | 2020-12-31 | 查看 |
| 547 | 300053 欧比特 | 543.13万 | 0 | 王大成 | 2020-12-31 | 查看 |
| 548 | 603366 日出东方 | 542.94万 | 0 | 成国宁、张兵朝 | 2020-12-31 | 查看 |
| 549 | 600685 中船防务 | 541.9万 | 0 | 屠文斌 | 2020-12-31 | 查看 |
| 550 | 002565 顺灏股份 | 541.83万 | 0 | 谢就城 | 2020-12-31 | 查看 |
| 551 | 601949 中国出版 | 541万 | 0 | 张素芬 | 2020-12-31 | 查看 |
| 552 | 600223 鲁商发展 | 540.29万 | 0 | 靳玉德 | 2020-12-31 | 查看 |
| 553 | 300004 南风股份 | 540.13万 | 0 | 刘锦良、曹湛斌 | 2020-12-31 | 查看 |
| 554 | 600577 精达股份 | 540万 | 0 | 汪军 | 2020-12-31 | 查看 |
| 555 | 600658 电子城 | 539.96万 | 0 | 孙金海 | 2020-12-31 | 查看 |
| 556 | 600735 新华锦 | 539.56万 | 0 | 阮琳、李翠平、于光洋 | 2020-12-31 | 查看 |
| 557 | 002059 云南旅游 | 538万 | 0 | 朱正贤 | 2020-12-31 | 查看 |
| 558 | 002442 龙星化工 | 537.82万 | 0 | 肖荣英、谭春生、许建良 | 2020-12-31 | 查看 |
| 559 | 600789 鲁抗医药 | 537.18万 | 0 | 张素珍、姜志丹、周华 | 2020-12-31 | 查看 |
| 560 | 002622 融钰集团 | 535.66万 | 0 | 许文娣 | 2020-12-31 | 查看 |
| 561 | 002263 大东南 | 534.87万 | 0 | 陈奋发 | 2020-12-31 | 查看 |
| 562 | 000868 安凯客车 | 534.26万 | 0 | 朱永翠、袁泽宇、郑红兰 | 2020-12-31 | 查看 |
| 563 | 600796 钱江生化 | 533.41万 | 0 | 段德金、马学锋、赖福平、郑肇曾、吴杨子 | 2020-12-31 | 查看 |
| 564 | 600732 爱旭股份 | 532.19万 | 0 | 温春泉、郑时才 | 2020-12-31 | 查看 |
| 565 | 002416 爱施德 | 531.33万 | 0 | 崔秀珍 | 2020-12-31 | 查看 |
| 566 | 600652 *ST游久 | 530.58万 | 0 | 吴小亮、唐领 | 2020-12-31 | 查看 |
| 567 | 002464 *ST众应 | 530.13万 | 0 | 王凯、谭浩、李万海 | 2020-12-31 | 查看 |
| 568 | 600822 上海物贸 | 529.14万 | 0 | 胡亦飞、郑松菊、潘东丽、施渊峰 | 2020-12-31 | 查看 |
| 569 | 900927 物贸B股 | 529.14万 | 0 | 胡亦飞、郑松菊、潘东丽、施渊峰 | 2020-12-31 | 查看 |
| 570 | 002972 科安达 | 527.91万 | 0 | 林秋萍、陈楚华、陈旭然、郭娟璇 | 2020-12-31 | 查看 |
| 571 | 300264 佳创视讯 | 525.47万 | 0 | 庄小鹏、张秀 | 2020-12-31 | 查看 |
| 572 | 600604 市北高新 | 525.38万 | 0 | 陈秀国、谢作纲 | 2020-12-31 | 查看 |
| 573 | 900902 市北B股 | 525.38万 | 0 | 陈秀国、谢作纲 | 2020-12-31 | 查看 |
| 574 | 300442 普丽盛 | 525.07万 | 0 | 任沛瑞、於小迪、郑亚琴、任晓晖 | 2020-12-31 | 查看 |
2026-03-05涨停板股票
更多