近期被减持的股票
更新时间:2025-12-06
爱金股股票数据查询网为您提供近期被减持的股票明细列表,可以查看股票被减持的时间、被哪些牛散减持持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
减持总市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 002645 华宏科技 | 2.85亿 | 刘卫华、周世杰、李连军、胡品荣、胡士勇、陈方明 | 2025-10-30 | 查看 |
| 202 | 603602 纵横通信 | 2.74亿 | 叶建平、吴剑敏、吴海涛、朱劲龙、林爱华、濮澍、苏维锋、贾立明、魏世超 | 2025-10-30 | 查看 |
| 203 | 300435 中泰股份 | 1.66亿 | 俞富灿、俞晓良、卞传瑞、吕成英、周娟萍、唐伟、张国兴、王晋、章有虎、蒋一鸣、钟晓龙、陈环琴、雷昊 | 2025-10-30 | 查看 |
| 204 | 301045 天禄科技 | 5569.58万 | 李红军、梅坦、殷宇 | 2025-10-30 | 查看 |
| 205 | 688072 拓荆科技 | 3296.28万 | 刘静、孟亮、宁建平、杨家岭、杨小强、牛新平、许龙旭、赵曦、邓浩、陈新益 | 2025-10-30 | 查看 |
| 206 | 688391 钜泉科技 | 2381.44万 | 张旭明、张明雄、王勇、郑文昌、马侠 | 2025-10-30 | 查看 |
| 207 | 688251 井松智能 | 74.84万 | 王快、高汉富 | 2025-10-30 | 查看 |
| 208 | 301196 唯科科技 | 8.9万 | 罗建文 | 2025-10-30 | 查看 |
| 209 | 002806 华锋股份 | 2.38亿 | 卢峰、林程、谭帼英、谭惠忠、赵璧、陈宇峰、陈超菊 | 2025-10-29 | 查看 |
| 210 | 300555 路通视信 | 8836.62万 | 唐晓勇、庄小正、蒋秀军、许磊、顾纪明 | 2025-10-29 | 查看 |
| 211 | 688013 天臣医疗 | 4842.82万 | 丁水澄、刘伟、张素梅、黄斌 | 2025-10-29 | 查看 |
| 212 | 605006 山东玻纤 | 2948.37万 | 宋忠玲、李钊、杜纪山、牛爱君、赵燕、郭照恒 | 2025-10-29 | 查看 |
| 213 | 301511 德福科技 | 2604.91万 | 江泱、罗佳、马科 | 2025-10-29 | 查看 |
| 214 | 300826 测绘股份 | 1584.61万 | 储征伟、刘键、卢金芳、李勇 | 2025-10-29 | 查看 |
| 215 | 002038 双鹭药业 | 1.9亿 | 卢安京、吴彦卓、席文英、张春雷、徐明波、梁淑洁、王勇波、王文新、陈玉林 | 2025-10-28 | 查看 |
| 216 | 300254 仟源医药 | 1.71亿 | 俞俊贤、宣航、左学民、庞孝铨、张振标、翁占国、虞英民、赵群、钟海荣 | 2025-10-28 | 查看 |
| 217 | 688286 敏芯股份 | 1.14亿 | 张辰良、胡维、董铭彦、钱祺凤 | 2025-10-28 | 查看 |
| 218 | 688078 龙软科技 | 6281.24万 | 任永智、侯立、吴道政、宋绪贵、李振、邹宏、郭兵、雷小平、魏孝平 | 2025-10-28 | 查看 |
| 219 | 301035 润丰股份 | 501.77万 | 沈婕、邢秉鹏 | 2025-10-28 | 查看 |
| 220 | 002940 昂利康 | 1.32亿 | 叶树祥、吴哲华、徐爱放、杨国栋、潘小云 | 2025-10-27 | 查看 |
| 221 | 300589 江龙船艇 | 8.48亿 | 夏刚、晏志清、程爵浩、谭永灿、贺文军、赵盛华、龚重英 | 2025-10-24 | 查看 |
| 222 | 002792 通宇通讯 | 4.57亿 | SHI GUIQING、刘木林、吴中林、孙军权、方锋明、陈红胜、高卓锋 | 2025-10-24 | 查看 |
| 223 | 603439 贵州三力 | 4.32亿 | 余渊、张千帆、张海、张红玉、王毅、王珏犇、盛永建、罗战彪、郭珂 | 2025-10-24 | 查看 |
| 224 | 300632 光莆股份 | 3.79亿 | 吴晞敏、彭万华、林文坤、林瑞梅 | 2025-10-24 | 查看 |
| 225 | 300707 威唐工业 | 3.13亿 | 张锡亮、钱光红 | 2025-10-24 | 查看 |
| 226 | 002965 祥鑫科技 | 2.36亿 | 朱祥、李燕红、谢洪鑫、谢祥娃、陈振海、陈荣 | 2025-10-24 | 查看 |
| 227 | 603189 网达软件 | 8109.62万 | 冯达 | 2025-10-24 | 查看 |
| 228 | 688112 鼎阳科技 | 5332.62万 | 秦轲、赵亚锋、邵海涛 | 2025-10-24 | 查看 |
| 229 | 301566 达利凯普 | 5137.65万 | 吴继伟、戚永义 | 2025-10-24 | 查看 |
| 230 | 300972 万辰集团 | 1509.19万 | 李博、王丽卿、王松、蔡冬娜 | 2025-10-24 | 查看 |
| 231 | 600501 航天晨光 | 222.69万 | 孙建航、文树梁、邓泽刚 | 2025-10-24 | 查看 |
| 232 | 301391 卡莱特 | 22.06万 | 陈伟 | 2025-10-24 | 查看 |
| 233 | 002177 *ST御银 | 19.04亿 | 吴宁、吴彪、李克福、杨文江、谭骅、邓九龄、高永坚 | 2025-10-23 | 查看 |
| 234 | 603179 新泉股份 | 10.23亿 | 唐志华 | 2025-10-23 | 查看 |
2025-12-05涨停板股票
更多