近期被减持的股票
更新时间:2025-12-19
爱金股股票数据查询网为您提供近期被减持的股票明细列表,可以查看股票被减持的时间、被哪些牛散减持持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
减持总市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 002920 德赛西威 | 5.04万 | 凌剑辉、李兵兵、段拥政 | 2018-04-11 | 查看 |
| 1982 | 000709 河钢股份 | 25.02万 | 周贺云、张春华、王安、王新东、褚建东、邢强 | 2018-04-03 | 查看 |
| 1983 | 000922 佳电股份 | 28.93万 | 何诚、兰桂珍、孙晓东、张忠杰、朱大萌、王慧宇、程力、肖廷智、郭寅、郭彦东 | 2018-03-23 | 查看 |
| 1984 | 000009 中国宝安 | 572.28万 | 娄兵、张渠、戎乙强、曾丽桃、杨璐、林潭素、谢毅、贺德华、邱仁初、郭朝晖、陈政立、陈泰泉、骆文明 | 2018-03-16 | 查看 |
| 1985 | 000530 冰山冷热 | 952.21万 | 刘凯、徐郡饶、王志强、纪志坚、胡希堂、马云 | 2018-03-14 | 查看 |
| 1986 | 000932 华菱钢铁 | 18.61万 | 左少怀、成沛祥、易佐、阳向宏 | 2018-03-14 | 查看 |
| 1987 | 300695 兆丰股份 | 30.8万 | 杨柏先 | 2018-03-09 | 查看 |
| 1988 | 002644 佛慈制药 | 2.35亿 | 孙裕、安文婷、苏文博 | 2018-03-08 | 查看 |
| 1989 | 000961 中南建设 | 24.74万 | 张剑兵、王永杰、陶燕、马挺贵 | 2018-03-08 | 查看 |
| 1990 | 000691 亚太实业 | 24.5万 | 席海波、明云成、李克宗、潘林 | 2018-03-01 | 查看 |
| 1991 | 000880 潍柴重机 | 1618 | 包盛清、杨奇云 | 2018-02-09 | 查看 |
| 1992 | 002255 海陆重工 | 3.16亿 | 周中胜、周华、宋巨能、张卫兵、徐元生、惠建明、朱建忠、潘建华、王平、邹雪峰、闵平强、陈吉强 | 2018-01-30 | 查看 |
| 1993 | 002676 顺威股份 | 810.55万 | 王世孝、祝群华、童贵云、莫绮颜、麦仁钊 | 2018-01-30 | 查看 |
| 1994 | 002656 ST摩登 | 3.01亿 | 杨厚威、林峰国、林永飞、翁武强 | 2018-01-25 | 查看 |
| 1995 | 000722 湖南发展 | 9.33万 | 欧阳芳荣、王小万、郁文贤、黄燕桥 | 2018-01-24 | 查看 |
| 1996 | 000801 四川九洲 | 712.23万 | 但丁、张斌、李红满、杨战兵、杨远林、程旗、程晓伟、袁红、覃晓凤、贾必明、陈锐、霞晖、马金伟、黄敏 | 2018-01-23 | 查看 |
| 1997 | 002881 美格智能 | 2.78万 | 陈岳亮 | 2018-01-23 | 查看 |
| 1998 | 002010 传化智联 | 54.23万 | 吴建华、周家海、应天根、徐虎祥、杨柏樟 | 2018-01-19 | 查看 |
| 1999 | 600970 中材国际 | 61.23万 | 夏之云、焦烽、蒋中文、贺岚曦、邢涛、隋同波 | 2018-01-08 | 查看 |
| 2000 | 300675 建科院 | 4100 | 陈泽广 | 2018-01-08 | 查看 |
| 2001 | 002625 光启技术 | 1.26亿 | 俞明俏、俞龙生、吴土生、周志强、徐军、李党生、贾坤、郑玉英 | 2018-01-04 | 查看 |
| 2002 | 002133 广宇集团 | 4.99亿 | 张金土、江利雄、王鹤鸣、程大涛、胡巍华、胡建超、黄季敏 | 2018-01-03 | 查看 |
| 2003 | 000059 华锦股份 | 189.1万 | 刘永泽、董成功、金晓晨 | 2018-01-03 | 查看 |
| 2004 | 601222 林洋能源 | 1.19亿 | 岑蓉蓉、方壮志、施卫兵、杨光、林少武、沈凯平、王凤林、胡生、虞海娟、陆云海、陆寒熹 | 2017-12-29 | 查看 |
| 2005 | 002252 上海莱士 | 195.76万 | 唐建、张屹、郑跃文 | 2017-12-29 | 查看 |
| 2006 | 600420 国药现代 | 29.9万 | 冯鸣、杨文明 | 2017-12-29 | 查看 |
| 2007 | 002801 微光股份 | 6790 | 倪达明 | 2017-12-26 | 查看 |
| 2008 | 600693 东百集团 | 599.04万 | 刘夷 | 2017-12-25 | 查看 |
| 2009 | 002090 金智科技 | 2.65亿 | 丁小异、冯伟江、华美芳、叶留金、叶锋、张浩、徐兵、朱华明、李剑、李瑾、贺安鹰、郭伟、金勇、陈钢 | 2017-12-21 | 查看 |
| 2010 | 000957 中通客车 | 67.54万 | 匡洪涛、孔祥云、李海平、贾开潜、郑明俊 | 2017-12-15 | 查看 |
| 2011 | 002005 ST德豪 | 1764.16万 | 李廷宏、胡长顺、邓飞 | 2017-12-13 | 查看 |
| 2012 | 002001 新和成 | 519.12万 | 丁仲军、周贵阳、崔欣荣、张平一、张晓波、王旭林、王正江、石观群、董小方、邱金倬 | 2017-12-07 | 查看 |
| 2013 | 000420 吉林化纤 | 56.01万 | 徐英彪、王秋红、郑勇、陈敏、马俊 | 2017-12-07 | 查看 |
| 2014 | 000751 锌业股份 | 507.09万 | 任书伟、刘静敏、史衍良、张显东、王峥强、白金珠、郭宗昌、金铁山、高良宾 | 2017-12-04 | 查看 |
2025-12-19涨停板股票
更多