近期被减持的股票
更新时间:2026-03-01
爱金股股票数据查询网为您提供近期被减持的股票明细列表,可以查看股票被减持的时间、被哪些牛散减持持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
减持总市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 300661 圣邦股份 | 21.12亿 | 刘明、张勤、张绚、林明安、林林 | 2026-01-28 | 查看 |
| 102 | 300394 天孚通信 | 10.97亿 | 吴文太、朱国栋、潘家锋、王志弘、邹支农、陈凯荣、鞠永富 | 2026-01-28 | 查看 |
| 103 | 688216 气派科技 | 9727.22万 | 刘欣、梁大钟、胡明强 | 2026-01-28 | 查看 |
| 104 | 002043 兔宝宝 | 8934.74万 | 丁观芬、倪六顺、卓艳、姚红霞、孙朝坤、徐俊、陆利华 | 2026-01-28 | 查看 |
| 105 | 688391 钜泉科技 | 2398.94万 | 张旭明、张明雄、潘宇、王勇、郑文昌、马侠 | 2026-01-28 | 查看 |
| 106 | 300100 双林股份 | 841.2万 | 刘文科、叶醒、曹文、邬瑞珏、钱雪明、陈有甫 | 2026-01-28 | 查看 |
| 107 | 001268 联合精密 | 1.35亿 | 何俊桦、何桂景、郑梓贤 | 2026-01-27 | 查看 |
| 108 | 688028 沃尔德 | 1.19亿 | 唐文林、孙雪原、张士凤、张宗超、李树辉、范笑颜、陈继锋 | 2026-01-27 | 查看 |
| 109 | 688717 艾罗能源 | 1749.13万 | 施鑫淼、盛建富、郭华为 | 2026-01-27 | 查看 |
| 110 | 601598 中国外运 | 274.81万 | 李世础、王笃鹏 | 2026-01-27 | 查看 |
| 111 | 300017 网宿科技 | 36.72亿 | 储敏健、刘成彦、刘洪涛、周丽萍、岳青、张海燕、徐明微、李东、李伯洋、肖蒨、蒋薇、路庆晖、颜永春、魏晶晶、黄琪、黄莎琳 | 2026-01-26 | 查看 |
| 112 | 603161 科华控股 | 7.75亿 | 陈小科、陈洪民 | 2026-01-26 | 查看 |
| 113 | 688258 卓易信息 | 5.23亿 | 万俊杰、吴平、谢乾 | 2026-01-26 | 查看 |
| 114 | 300435 中泰股份 | 2.37亿 | 俞富灿、俞晓良、刘晓庆、卞传瑞、吕成英、周娟萍、唐伟、张国兴、王晋、章有虎、蒋一鸣、钟晓龙、陈环琴、雷昊 | 2026-01-26 | 查看 |
| 115 | 688155 先惠技术 | 5524.01万 | 丁立勇、张安军、张雷、肖亮、郑彬锋 | 2026-01-26 | 查看 |
| 116 | 300926 博俊科技 | 4831.8万 | 伍亚林 | 2026-01-26 | 查看 |
| 117 | 603986 兆易创新 | 37.92亿 | 何卫、孙桂静、朱一明、李军、李宝魁、李红、胡洪、郑涛、陈永波 | 2026-01-23 | 查看 |
| 118 | 002365 永安药业 | 4.14亿 | 丁红莉、何顶新、吕新武、吴国森、吴晓波、吴玉熙、宋颂、戴享珍、方锡权、李剑、李少波、李聃、梅松林、洪仁贵、熊盛捷、王志华、罗成龙、董世豪、邓永红、陈勇、陈春松、马学芳、骆百能 | 2026-01-23 | 查看 |
| 119 | 688668 鼎通科技 | 3.3亿 | 余松林、孔垂军、徐孝新、朱圣根、王成海、王成涛、王晓兰、罗宏国、陈公平、黄遵伟 | 2026-01-23 | 查看 |
| 120 | 300542 新晨科技 | 2.51亿 | 丁菲、余克俭、唐若梅、康路、张大新、张燕生、李福华、杨汉杰 | 2026-01-23 | 查看 |
| 121 | 688667 菱电电控 | 1.68亿 | 余俊法、吴章华、周良润、田奎、苟菁、连长震、郭子江、陈伟、魏胜峰 | 2026-01-23 | 查看 |
| 122 | 301229 纽泰格 | 1.52亿 | 张义 | 2026-01-23 | 查看 |
| 123 | 688330 宏力达 | 7949.9万 | 冷春田、赖安定 | 2026-01-23 | 查看 |
| 124 | 688257 新锐股份 | 6364.74万 | 余立新、刘勇、李宁、杨汉民、薛佑刚、陆庆忠 | 2026-01-23 | 查看 |
| 125 | 688186 广大特材 | 2532.23万 | 于广文、任政、周青春、唐钟雪、顾金才 | 2026-01-23 | 查看 |
| 126 | 688176 亚虹医药 | 21.22万 | 刘江华、吴亮 | 2026-01-23 | 查看 |
| 127 | 688559 海目星 | 2.78亿 | 刘明清、周宇超、张松岭、彭信翰、李营、林国栋、温燕修、聂水斌、高菁 | 2026-01-22 | 查看 |
| 128 | 601717 郑煤机 | 2.54亿 | 丁辉、付奇、付祖冈、倪和平、刘付营、向家雨、张命林、张易辰、张海斌、李卫平、焦承尧、王新莹、贾浩、邵春生、郭德生、郭昊峰、高有进、鲍雪良、黄花 | 2026-01-22 | 查看 |
| 129 | 300434 金石亚药 | 2.34亿 | 傅海鹰、李润秀、林强、王守伦、蒯一希、赖星凤、郑志勇、魏宝康 | 2026-01-22 | 查看 |
| 130 | 301622 英思特 | 1760.15万 | 马春茹 | 2026-01-22 | 查看 |
| 131 | 688073 毕得医药 | 1034.48万 | 戴岚 | 2026-01-22 | 查看 |
| 132 | 688628 优利德 | 654.96万 | 吴忠良、周建华、孙乔、张兴、李志海、杨志凌、汪世英、甘宗秀 | 2026-01-22 | 查看 |
| 133 | 601127 赛力斯 | 11.51万 | 周昌玲 | 2026-01-22 | 查看 |
| 134 | 300302 同有科技 | 10.2亿 | 仇悦、佟易虹、杨建利、杨永松、沈晶、罗华、肖建国、陈儒红、陈玮 | 2026-01-21 | 查看 |
2026-03-01涨停板股票
更多