近期被减持的股票
更新时间:2026-02-27
爱金股股票数据查询网为您提供近期被减持的股票明细列表,可以查看股票被减持的时间、被哪些牛散减持持股等相关信息。
排序 |
股票名称 |
减持总市值 |
包含牛散 |
报告日期 |
十大股东明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 300065 海兰信 | 3.52亿 | 李常伟、申万秋、魏法军 | 2024-09-02 | 查看 |
| 922 | 600197 伊力特 | 7480 | 李洪超 | 2024-09-02 | 查看 |
| 923 | 002850 科达利 | 3.4亿 | 励建立、孔天舒、石会峰、罗丽娇 | 2024-08-30 | 查看 |
| 924 | 300433 蓝思科技 | 1.26亿 | 刘伟、刘曙光、周天舒、周新益、周群飞、彭孟武、旷洪峰、李晓明、肖千峰、蔡新锋、陈小群、饶桥兵、饶育蕾 | 2024-08-30 | 查看 |
| 925 | 605376 博迁新材 | 9113.18万 | 陈钢强 | 2024-08-30 | 查看 |
| 926 | 688390 固德威 | 10.13亿 | 卢进军、方刚、郑加炫、黄榜福 | 2024-08-29 | 查看 |
| 927 | 301231 荣信文化 | 8.2万 | 张晓霜 | 2024-08-29 | 查看 |
| 928 | 002198 嘉应制药 | 5.05亿 | 廖胜梅、李善伟、李祥厚、蔡日强、陈泳洪、陈耿豪、黄俊民、黄小彪、黄康民 | 2024-08-27 | 查看 |
| 929 | 600538 国发股份 | 1.03亿 | 彭韬、潘利斌 | 2024-08-23 | 查看 |
| 930 | 002028 思源电气 | 5.44亿 | 刘才、姚联辉、张向阳、张晓国、李锋、杨哲嵘、杨帜华、林凌、王建忠、董增平、陈海燕、陈邦栋 | 2024-08-22 | 查看 |
| 931 | 600143 金发科技 | 10.27亿 | 丁超、吴敌、吴诚、夏世勇、奉中杰、宁红涛、廖梦圆、张俊、张明江、戴耀珊、朱秀梅、李华祥、李南京、李建军、李鹏、梁荣朗、沈红波、熊海涛、王定华、聂德林、蔡彤旻、蔡立志、谭头文、陈义、陈平绪、陈年德、黄河生、黄险波 | 2024-08-20 | 查看 |
| 932 | 002166 莱茵生物 | 8.81亿 | 姚新德、白昱、蒋小三、蒋志刚、谢永富、黄丽娟 | 2024-08-13 | 查看 |
| 933 | 300486 东杰智能 | 7.8亿 | 姚长杰、张冬、张文清、张晓军、李祥山、梁春生、梁燕生、王吉红、王志、贾俊亭 | 2024-08-13 | 查看 |
| 934 | 600392 盛和资源 | 4.3亿 | 王全根、王晓晖、黄平 | 2024-08-13 | 查看 |
| 935 | 002638 勤上股份 | 850.31万 | 林茂玉、梁金成、祝炳忠、黄冠志 | 2024-08-13 | 查看 |
| 936 | 601002 晋亿实业 | 7290.69万 | 丁建中、俞杰、危加明、张勇、欧元程、王伟、薛玲、郎福权 | 2024-08-09 | 查看 |
| 937 | 301246 宏源药业 | 1419.38万 | 戴丽娜、段小六、雷高良 | 2024-08-08 | 查看 |
| 938 | 603239 浙江仙通 | 9619.45万 | 李起富 | 2024-08-07 | 查看 |
| 939 | 300775 三角防务 | 1488.11万 | 严党为、周晓虎、曹亮、李辉、王海鹏、王珏、罗锋、虢迎光 | 2024-08-07 | 查看 |
| 940 | 300494 盛天网络 | 4.5亿 | 付书勇、冯威、崔建平、王俊芳、邝耀华、陈爱斌 | 2024-08-06 | 查看 |
| 941 | 605183 确成股份 | 167.07万 | 夏洪庆、黄伟源 | 2024-08-06 | 查看 |
| 942 | 300925 法本信息 | 2.28亿 | 严华、徐纯印、李冬祥 | 2024-08-05 | 查看 |
| 943 | 603789 星光农机 | 1.43亿 | 何德军、刘涛、吴海娟、周国强、张奋飞、徐敏生、施健、李金泉、王黎明、章沈强、童斌、蒋正光、郑敬辉、郑斌、钱菊平 | 2024-08-02 | 查看 |
| 944 | 002841 视源股份 | 2918.67万 | 刘丹凤、庄喆、张丽香、杨铭、王毅然 | 2024-08-02 | 查看 |
| 945 | 300843 胜蓝股份 | 5134.41万 | 令西普、伍建华、孙细平、李雪飞、潘浩、王俊胜、钟勇光 | 2024-07-31 | 查看 |
| 946 | 003004 声迅股份 | 1209.29万 | 刘建文、楚林、贾丽妍 | 2024-07-31 | 查看 |
| 947 | 688087 英科再生 | 114.59万 | 徐纹纹、李寒铭、李志杰、杨奕其、王青青、田婷婷、赵京生、金喆 | 2024-07-26 | 查看 |
| 948 | 603979 金诚信 | 1013.7万 | 尹师州 | 2024-07-25 | 查看 |
| 949 | 603880 南卫股份 | 5033.35万 | 周敏、李平、李菲、项琴华 | 2024-07-24 | 查看 |
| 950 | 600230 沧州大化 | 283.29万 | 刘增、刘晓婧、李永阔、谢华生、郭新超、钱友京、马月香 | 2024-07-23 | 查看 |
| 951 | 002685 华东重机 | 17.37万 | 孙新卫、朱治国、翁杰、翁耀根、顾文渊 | 2024-07-23 | 查看 |
| 952 | 600990 四创电子 | 144.29万 | 任小伟、余小强、张小旗、潘洁、王健、王向新、陈晓辉、韩耀庆 | 2024-07-22 | 查看 |
| 953 | 688526 科前生物 | 5174.05万 | 叶长发、周明光、张华伟、徐高原、郝根喜、陈关平 | 2024-07-19 | 查看 |
| 954 | 002179 中航光电 | 2650.1万 | 刘阳、叶华、唐军、张新波、李森、梁捷、王艳阳、郭泽义、陈学永、陈戈、陶伟华、韩丰 | 2024-07-19 | 查看 |
2026-02-27涨停板股票
更多