锦和商管(603682)-房产服务-基本面信息分析数据
| 所属行业 房地产服务 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -18.99% | 股本总额 7.475亿 |
| 上市日期 2020-04-21 | 人均持股 150000.00元 | 每股收益 0.18元 | 市值流通 34.63亿 |
锦和商管(603682)-基本资料
| 公司名称 | 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Shanghai Golden Union Commercial Management (Group) Co., Ltd. | ||
| 曾用名 | 锦和商业 | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业 |
| 证券类别 | 上交所主板A股 | 法人代表 | 郁敏珺 |
| 注册资本 | 4.725亿 | 公司网址 | www.iyuejie.com |
| 证券事务代表 | 陈婉婷 | 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 上海市徐汇区虹漕路68号43幢18楼 | ||
| 办公地址 | 上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;商务代理代办服务;物业管理;品牌管理;市场营销策划;停车场服务;健身休闲活动;通用设备修理;电气设备修理;仪器仪表修理;交通设施维修;通讯设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 公司简介 | 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司成立于2007年,是上海锦和集团旗下的四大板块业务之一,专业面向城市更新领域,致力于成为中国领先的商用物业全价值链集成服务商。控股股东上海锦和投资集团有限公司创建于1995年,起步于房地产销售及策划,如今已发展成为拥有四大业务板块——存量商用物业运营与管理、资产投资管理、高端服务式公寓、高端度假酒店开发与管理的综合集团,包括锦和商管、锦和资管、base公寓、酒店管理。锦和商管通过对城市老旧物业、低效存量商用物业的重新市场定位、设计改造、招商运营管理提升物业价值,并在改善城市面貌的同时,挖掘建筑的历史文脉,推动文创产业的孵化发展。目前,其项目已遍及上海、北京、杭州、南京,并将持续在中国一线城市及长三角地区加快开拓与发展的步伐。锦和商管于2020年4月登陆资本市场于上交所主板A股上市,股票代码603682。2022年5月,证券简称由“锦和商业”变更为“锦和商管”。锦和商管旗下拥有“越界”项目品牌,及全资物业公司——锦能物业。其中,以“越界”品牌为代表的创意产业园区得到政府、文化创意产业类客户等各方认可,自2014年起,连续多次被上海市工商行政管理局认定为“上海著名商标”。 | ||
锦和商管(603682)-发行上市
| 网上发行 | 2020-04-09 | 上市日期 | 2020-04-21 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
| 发行量(万股) | 9450万 | 发行价格(元) | 7.91 |
| 发行费用(万) | 6222万 | 发行总市值(万) | 7.475亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 6.853亿 |
| 上市首日开盘价 | 9.49 | 上市首日收盘价 | 11.39 |
| 网下配售中签率% | 0.02% | 定价中签率% | 0.06% |