|
*ST文投(600715)-游戏-基本面信息分析数据 |
|||
|---|---|---|---|
|
所属行业
游戏
|
筹码集中
非常集中
|
股东人数
|
股本总额
1.862亿
|
|
上市日期
1996-07-01
|
人均持股
120000.00元
|
每股收益
0.00元
|
市值流通
65.83亿
|
|
*ST文投(600715)-基本资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名称 文投控股股份有限公司 | 英文全称 Cultural Investment Holdings Co., Ltd. | ||||
| 曾用名 松辽汽车->ST松辽->松辽汽车->ST松辽->*ST松辽->ST松辽->*ST松辽->S*ST松辽->*ST松辽->ST松辽->*ST松辽->ST松辽->松辽汽车->*ST松辽->松辽汽车->文投控股->*ST文投->*ST文投 | |||||
| 关联上市 -- | 所属证监行业 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业 | 证券类别 上交所风险警示板A股 | |||
| 法人代表 徐建 | 注册资本 40.60亿 | 公司网址 www.600715sh.com | 证券事务代表 王汐 | 会计事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 注册地址 北京市朝阳区东四环窑洼湖桥东侧东进国际中心D座4层D401室 | 办公地址 北京市朝阳区弘善家园413号楼 | ||||
| 经营范围 一般项目:企业总部管理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电影制片;电影摄制服务;动漫游戏开发;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;组织体育表演活动;体育赛事策划;货物进出口;非居住房地产租赁;金属制日用品制造;金属制品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰零售;电子产品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;针纺织品销售;玩具制造;玩具销售;箱包制造;箱包销售;服装制造;服装服饰零售;文化娱乐经纪人服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:演出经纪;营业性演出;演出场所经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||
| 公司简介 文投控股股份有限公司作为北京市属的国有文化类上市公司,经过多年发展与探索,文投控股目前主要业务包括影院及院线运营、游戏研发运营和创新培育业务等。文投控股在全国共有20余家在营影城、近200块银幕,旗下北京五棵松影城自2010年10月起位居行业单店影院票房人次双冠军,持续为广大群众提供观影、泛娱乐文化综合服务体验。文投控股自主研发了“攻城三国”、“攻城天下”等系列游戏产品,同时构建游戏研发、发行和渠道等全产业链布局,始终坚持打造精品化游戏产品。此外,文投控股已逐步探索落地文化演出赛事、产业投资基金、AIGC漫剧等方面业务。 文投控股将紧密围绕自身战略定位,始终坚定国有企业责任担当,持续提升企业规范运营、不断探索业务创新发展、积极寻求外延式资产业务整合,着力增强企业盈利能力和核心竞争力,着力打造文化、科技融合发展的重要上市企业。 | |||||
|
*ST文投(600715)-发行上市 |
|||
|---|---|---|---|
| 网上发行 1996-06-12 | 上市日期 1996-07-01 | 发行方式 网下定价发行 | |
| 发行量(万股) 3680万 | 发行价格(元) 5.06 | 发行费用(万) 809.6万 | 发行总市值(万) 1.862亿 |
| 每股面值 1.00 | 募集资金净额(万) 1.781亿 | 上市首日开盘价 8.38 | 上市首日收盘价 9.08 |
| 网下配售中签率% -- | 定价中签率% 2.18% | ||