香农芯创(300475)-元器件-基本面信息分析数据
| 所属行业 电子元件 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 1.96% | 股本总额 4.400亿 |
| 上市日期 2015-06-10 | 人均持股 350000.00元 | 每股收益 0.04元 | 市值流通 690.52亿 |
香农芯创(300475)-基本资料
| 公司名称 | 香农芯创科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Shannon Semiconductor Technology Co.,Ltd. | ||
| 曾用名 | 聚隆科技 | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 批发和零售业-批发业 |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 法人代表 | 李小红 |
| 注册资本 | 4.649亿 | 公司网址 | www.shannonxsemi.com |
| 证券事务代表 | 包婺月 | 会计事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号 | ||
| 办公地址 | 深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器制造;工业机器人制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
| 公司简介 | 香农芯创科技股份有限公司,领先的半导体授权分销商和半导体产业链赋能者。100年前,爱因斯坦预言引力波的发现,带我们认识了这个物质世界;70年前,克劳德·香农开创信息论,教我们在物质世界上再造一个数字世界;今天,香农芯创秉承“美好世界,用芯创造”的愿景,致力于成为半导体产业链的组织者、运营者和赋能者,创造信息时代的人类共同福祉。香农芯创目前拥有两大业务板块电子元器件分销平台(联合创泰)锁定国际知名厂商产品线,拥有SK Hynix海力士、MTK联发科、Giga Device、寒武纪等一线品牌代理资格,代理产品的应用覆盖到服务器、手机、电视、车载、智能穿戴、IoT等多个行业。经过多年市场开拓及行业沉淀,公司已拥有多家互联网云服务行业及手机ODM头部客户,并且与这些客户形成战略及通路服务的多维深度合作半导体产业链协同赋能基于贯通半导体产业链,投资半导体设计、封测、设备、应用等各个环节领军企业,推动半导体产业链生态发展和升级。生态伙伴企业好达电子、甬矽电子、壁仞科技、微导纳米等企业的产品和解决方案广泛应用于自动驾驶、金融、先进制造等领域的复杂场景,为各个行业带来先进半导体的算力赋能,与电子元器件分销平台形成良好互动与协同发展。 | ||
香农芯创(300475)-发行上市
| 网上发行 | 2015-06-02 | 上市日期 | 2015-06-10 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行量(万股) | 5000万 | 发行价格(元) | 8.80 |
| 发行费用(万) | 3530万 | 发行总市值(万) | 4.400亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 4.047亿 |
| 上市首日开盘价 | 11.51 | 上市首日收盘价 | 12.67 |
| 网下配售中签率% | 0.16% | 定价中签率% | 0.27% |