鹏辉能源(300438)-电气设备-基本面信息分析数据
| 所属行业 电池 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -3.32% | 股本总额 3.123亿 |
| 上市日期 2015-04-24 | 人均持股 400000.00元 | 每股收益 0.23元 | 市值流通 211.50亿 |
鹏辉能源(300438)-基本资料
| 公司名称 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Guangzhou Great Power Energy and Technology Co.,Ltd | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 制造业-电气机械和器材制造业 |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 法人代表 | 夏信德 |
| 注册资本 | 5.033亿 | 公司网址 | www.greatpower.net |
| 证券事务代表 | 刘小林 | 会计事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 | ||
| 经营范围 | 电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;储能技术服务;合同能源管理;节能管理服务;照明器具销售;电器辅件制造;电器辅件销售;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营,涉及许可经营的未获许可前不得经营)。 | ||
| 公司简介 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司成立于2001年,2015年上市,股票代码:300438,是国内最早涉足储能电池的企业之一。公司为多家全球知名品牌提供电芯、PACK、RACK、户外储能柜、集装箱储能等产品,应用领域涵盖大型储能、工商业储能、户用储能、通讯基站储能等。公司深耕储能领域十余年,产品以高安全、长循环、高能效、装机项目零事故著称。公司以专业可靠的产品及服务获得客户的信赖。经过十余年的发展,鹏辉储能电池的出货量位居全球前五,其中户储电池出货量居全球前二。鹏辉储能已经在50多个国家和地区实施了多个项目,多年来,凭借其深厚的技术积累和快速响应的服务支持赢得市场良好的声誉。 | ||
鹏辉能源(300438)-发行上市
| 网上发行 | 2015-04-16 | 上市日期 | 2015-04-24 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
| 发行量(万股) | 2100万 | 发行价格(元) | 14.87 |
| 发行费用(万) | 3408万 | 发行总市值(万) | 3.123亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 2.782亿 |
| 上市首日开盘价 | 17.84 | 上市首日收盘价 | 21.41 |
| 网下配售中签率% | 0.10% | 定价中签率% | 0.45% |