振东制药(300158)-化学制药-基本面信息分析数据
| 所属行业 医药制造 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -5.04% | 股本总额 13.97亿 |
| 上市日期 2011-01-07 | 人均持股 100000.00元 | 每股收益 0.01元 | 市值流通 58.81亿 |
振东制药(300158)-基本资料
| 公司名称 | 山西振东制药股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co.,Ltd | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 制造业-医药制造业 |
| 证券类别 | 深交所创业板A股 | 法人代表 | 李昆 |
| 注册资本 | 9.923亿 | 公司网址 | www.zdjt.com |
| 证券事务代表 | -- | 会计事务所 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 | ||
| 办公地址 | 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 | ||
| 经营范围 | 许可项目:药品生产;药品委托生产;检验检测服务;药品进出口;药品互联网信息服务;药物临床试验服务;道路货物运输(不含危险货物);保健食品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:货物进出口;住房租赁;计量技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 山西振东制药股份有限公司创建于1993年10月1日,以石油贸易起步,7年做成全国民营行业第一;2002年转型制药,8年打造山西省首个创业板上市公司。振东集团涵盖“中西制药、保健功能食品、健康护理用品、中药材种植”四大板块,有长治振东、大同泰盛、屯留五和堂、太原安欣、中药材开发、饮片科技、五和医养堂、健康护理8大工业企业,下辖32个子公司,拥有4大研发平台,是食品安全通过国际HACCP认证,产品检测通过国际CNAS认证(药品、保健功能食品、中药材检测结果国际通认)的健康产业集团。振东集团是国家创新型示范企业、国家专利试点单位、国家知识产权优势企业、国家企业技术中心、国际联合研究示范企业、农业产业化国家重点龙头企业、中国最具科技创新力中药企业、中国医药研发产品线最佳工业企业,是全国文明单位,荣获了“全国先进基层党组织”“全国扶贫先进单位”“中华慈善突出贡献单位”等多项荣誉。振东集团推行商学院制,把企业当作学校治理,下设营销、生产、科研等15个系。实行“师生互促”“内部职称”“自我育能”等人才培养模式,创新“管理流程化”“工作程序化”“管理三字经”等管理模式,推出“制度表格化”“三三模式”“导师制”“自我培训”四大发明。多年来,企业遵循“顺其自然、进二停一”的发展理念,经过不断总结,塑造了“阳光为天、诚信为地、亲和为人、简单为路、责任为站”五大文化,全力打造学习型企业。振东秉承“与民同富、与家同兴、与国同强”的核心价值理念,争做“山西名片、中国名牌、国际品牌”,积极承担社会责任,为社会做贡献,为国家做奉献! | ||
振东制药(300158)-发行上市
| 网上发行 | 2010-12-27 | 上市日期 | 2011-01-07 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网下询价配售 | ||
| 发行量(万股) | 3600万 | 发行价格(元) | 38.80 |
| 发行费用(万) | 9175万 | 发行总市值(万) | 13.97亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 13.05亿 |
| 上市首日开盘价 | 41.00 | 上市首日收盘价 | 39.03 |
| 网下配售中签率% | 6.94% | 定价中签率% | 1.09% |