三峡旅游(002627)-旅游景点-基本面信息分析数据
| 所属行业 旅游酒店 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -0.06% | 股本总额 4.355亿 |
| 上市日期 2011-11-03 | 人均持股 320000.00元 | 每股收益 0.09元 | 市值流通 56.94亿 |
三峡旅游(002627)-基本资料
| 公司名称 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. | ||
| 曾用名 | 宜昌交运 | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 水利、环境和公共设施管理业-公共设施管理业 |
| 证券类别 | 深交所主板A股 | 法人代表 | 王精复 |
| 注册资本 | 7.246亿 | 公司网址 | www.hbsxly.com |
| 证券事务代表 | 方佳 | 会计事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 湖北省宜昌市港窑路5号 | ||
| 办公地址 | 湖北省宜昌市港窑路5号 | ||
| 经营范围 | 许可项目:旅游业务;旅游开发项目策划咨询;国内水路旅客运输;港口经营;道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);保险兼业代理业务;机动车驾驶员培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁;旅客票务代理;票务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;二手车交易市场经营;物业管理;非居住房地产租赁;停车场服务;洗车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电动汽车充电基础设施运营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司(原宜昌交运集团)始建于1935年,重组于1998年,上市于2011年,更名于2021年,证券简称“三峡旅游”,证券代码“002627”,是湖北省道路运输行业首家上市公司和宜昌市旅游产业发展领军企业,主营旅游和交通两大产业。近年来,三峡旅游聚焦主业、有进有退、交旅融合、同心多元,依托世界级旅游资源、公共交通和经营管理优势,优化升级交通产业,重点发展旅游产业,构建宜荆荆都市圈客运服务网络,打造两坝一峡游轮旅游服务体系,完善现代物流服务产业链,实施资本与实业双轮驱动,已形成旅游和交通融合发展的产业格局。未来,三峡旅游将聚焦游轮旅游、景区景点、宾馆酒店、清洁能源等产业的投资、建设、运营、管理,形成“车、船、港、站、社、景”全要素旅游产业服务体系,成为三峡旅游产业主导者、中国游轮旅游产业领航者,为推动宜昌建设长江大保护典范城市、助力区域经济腾飞贡献更大力量。 | ||
三峡旅游(002627)-发行上市
| 网上发行 | 2011-10-21 | 上市日期 | 2011-11-03 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网下询价配售 | ||
| 发行量(万股) | 3350万 | 发行价格(元) | 13.00 |
| 发行费用(万) | 2986万 | 发行总市值(万) | 4.355亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 4.056亿 |
| 上市首日开盘价 | 19.02 | 上市首日收盘价 | 17.81 |
| 网下配售中签率% | 10.91% | 定价中签率% | 0.63% |