远光软件(002063)-软件服务-基本面信息分析数据
| 所属行业 软件服务 | 筹码集中 非常集中 | 股东人数 -10.64% | 股本总额 1.595亿 |
| 上市日期 2006-08-23 | 人均持股 140000.00元 | 每股收益 0.04元 | 市值流通 130.87亿 |
远光软件(002063)-基本资料
| 公司名称 | 远光软件股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 英文全称 | YGSOFT Inc. | ||
| 曾用名 | -- | ||
| 关联上市 | -- | 所属证监行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| 证券类别 | 深交所主板A股 | 法人代表 | 石瑞杰 |
| 注册资本 | 19.10亿 | 公司网址 | www.ygsoft.com |
| 证券事务代表 | 刘多纳,周海霞 | 会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 注册地址 | 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园 | ||
| 办公地址 | 广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园 | ||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;智能机器人的研发;计算机软硬件及外围设备制造;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 远光软件股份有限公司创立于1998年,是国内领先的企业管理和能源互联数智化解决方案提供商,公司是国家电网全资子公司国网数科控股的深交所主板上市公司,是国家鼓励的重点软件企业,国家高新技术企业。远光软件聚焦数字企业、智慧能源两大核心领域,着力打造新一代企业数字核心系统、能源电力市场化业务平台等多元产品,服务能源电力、水利工程、建筑施工、装备制造、医疗服务等多元市场,核心产品已在30%的中央企业应用实践,在能源电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位。 | ||
远光软件(002063)-发行上市
| 网上发行 | 2006-08-07 | 上市日期 | 2006-08-23 |
|---|---|---|---|
| 发行方式 | 网下询价配售 | ||
| 发行量(万股) | 2750万 | 发行价格(元) | 5.80 |
| 发行费用(万) | 1320万 | 发行总市值(万) | 1.595亿 |
| 每股面值 | 1.00 | 募集资金净额(万) | 1.463亿 |
| 上市首日开盘价 | 12.70 | 上市首日收盘价 | 13.22 |
| 网下配售中签率% | 0.76% | 定价中签率% | 0.14% |