中原证券(601375) - 融资融券统计
中原证券(601375) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2022-03-29 | 4.55 | -1.09 | 11.52亿 | 7.35 | 1665.48万 | 2183.03万 | -517.54万 | 1622.95万 | 356.69万 | 29.8万 | 61.89万 | -32.08万 | 11.69亿 | 11.36亿 |
| 2022-03-28 | 4.6 | 0.88 | 11.58亿 | 7.3 | 2241.8万 | 2357.5万 | -115.7万 | 1788.39万 | 388.78万 | 36.35万 | 63.44万 | -27.08万 | 11.75亿 | 11.4亿 |
| 2022-03-25 | 4.56 | 0.44 | 11.59亿 | 7.37 | 1975.87万 | 2615.92万 | -640.04万 | 1896.35万 | 415.86万 | 47.22万 | 31.88万 | 15.33万 | 11.78亿 | 11.4亿 |
| 2022-03-24 | 4.54 | -1.52 | 11.65亿 | 7.45 | 2670.91万 | 2649.36万 | 21.55万 | 1818.4万 | 400.53万 | 40.04万 | 59.23万 | -19.18万 | 11.83亿 | 11.47亿 |
| 2022-03-23 | 4.61 | -0.43 | 11.65亿 | 7.33 | 1968.81万 | 2217.44万 | -248.63万 | 1934.87万 | 419.71万 | 39.5万 | 180.24万 | -140.73万 | 11.84亿 | 11.46亿 |
| 2022-03-22 | 4.63 | -0.43 | 11.67亿 | 7.32 | 2824.47万 | 2242.35万 | 582.12万 | 2594.88万 | 560.45万 | 56.67万 | 65.36万 | -8.69万 | 11.93亿 | 11.41亿 |
| 2022-03-21 | 4.65 | -0.85 | 11.62亿 | 7.25 | 4921.56万 | 3817.82万 | 1103.74万 | 2646.5万 | 569.14万 | 38.76万 | 36.51万 | 2.25万 | 11.88亿 | 11.35亿 |
| 2022-03-18 | 4.69 | 0.21 | 11.5亿 | 7.12 | 4024.22万 | 4216.71万 | -192.49万 | 2658.71万 | 566.89万 | 4000 | 64.16万 | -63.76万 | 11.77亿 | 11.24亿 |
| 2022-03-17 | 4.68 | -0.43 | 11.52亿 | 7.15 | 7542.19万 | 6955.61万 | 586.58万 | 2951.44万 | 630.65万 | 44.2万 | 10.16万 | 34.04万 | 11.82亿 | 11.23亿 |
| 2022-03-16 | 4.7 | 4.91 | 11.47亿 | 7.08 | 7768.9万 | 6331.29万 | 1437.6万 | 2804.06万 | 596.61万 | 69.19万 | 1200 | 69.06万 | 11.75亿 | 11.19亿 |
| 2022-03-15 | 4.48 | -3.03 | 11.32亿 | 7.33 | 4262.45万 | 3901.67万 | 360.78万 | 2363.37万 | 527.54万 | 22.91万 | 8.5万 | 14.4万 | 11.56亿 | 11.09亿 |
| 2022-03-14 | 4.62 | -1.49 | 11.29亿 | 7.09 | 3518.42万 | 4039.23万 | -520.8万 | 2370.66万 | 513.13万 | 6.57万 | 13.37万 | -6.8万 | 11.52亿 | 11.05亿 |
| 2022-03-11 | 4.69 | 3.08 | 11.34亿 | 7.02 | 5323.09万 | 5866.79万 | -543.69万 | 2438.48万 | 519.93万 | 100.9万 | 37.72万 | 63.17万 | 11.58亿 | 11.09亿 |
| 2022-03-10 | 4.55 | 0.22 | 11.39亿 | 7.27 | 3311.95万 | 3382.38万 | -70.43万 | 2078.23万 | 456.75万 | 29.32万 | 22.35万 | 6.97万 | 11.6亿 | 11.18亿 |
| 2022-03-09 | 4.54 | -1.52 | 11.4亿 | 7.29 | 4753.66万 | 5113.44万 | -359.78万 | 2042.02万 | 449.78万 | 46.97万 | 109.98万 | -63.01万 | 11.6亿 | 11.19亿 |
| 2022-03-08 | 4.61 | -1.28 | 11.44亿 | 7.2 | 4017.14万 | 4210.74万 | -193.59万 | 2363.98万 | 512.79万 | 28.02万 | 40.45万 | -12.43万 | 11.67亿 | 11.2亿 |
| 2022-03-07 | 4.67 | -0.21 | 11.45亿 | 7.12 | 2437.64万 | 2871.98万 | -434.33万 | 2452.8万 | 525.22万 | 70.78万 | 56.86万 | 13.92万 | 11.7亿 | 11.21亿 |
| 2022-03-04 | 4.68 | -2.3 | 11.5亿 | 7.13 | 3479万 | 3989.4万 | -510.4万 | 2392.89万 | 511.3万 | 47.19万 | 90.28万 | -43.09万 | 11.74亿 | 11.26亿 |
| 2022-03-03 | 4.79 | 0.21 | 11.55亿 | 7 | 2814.41万 | 3294.82万 | -480.4万 | 2655.58万 | 554.4万 | 21.13万 | 18.3万 | 2.83万 | 11.81亿 | 11.28亿 |
| 2022-03-02 | 4.78 | -0.62 | 11.6亿 | 7.04 | 2778.03万 | 2573.76万 | 204.27万 | 2636.51万 | 551.57万 | 47.68万 | 21.41万 | 26.27万 | 11.86亿 | 11.33亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。