杉杉股份(600884) - 融资融券统计
杉杉股份(600884) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2021-07-02 | 22.47 | -0.13 | 13.29亿 | 3.63 | 1.57亿 | 1.55亿 | 175.26万 | 6494.83万 | 289.04万 | 58.04万 | 29.79万 | 28.24万 | 13.94亿 | 12.64亿 |
| 2021-07-01 | 22.5 | -3.52 | 13.27亿 | 3.62 | 1.65亿 | 1.81亿 | -1657.98万 | 5867.92万 | 260.79万 | 25.7万 | 29.05万 | -3.35万 | 13.86亿 | 12.68亿 |
| 2021-06-29 | 21.4 | 0.9 | 13.17亿 | 3.78 | 1.31亿 | 1.42亿 | -1078.97万 | 5426.79万 | 253.58万 | 38.58万 | 42.83万 | -4.25万 | 13.71亿 | 12.62亿 |
| 2021-06-28 | 21.21 | -0.52 | 13.28亿 | 3.85 | 1.37亿 | 1.11亿 | 2594.56万 | 5468.75万 | 257.83万 | 19.43万 | 14.63万 | 4.8万 | 13.82亿 | 12.73亿 |
| 2021-06-25 | 21.32 | -0.23 | 13.02亿 | 3.75 | 9689.08万 | 1.51亿 | -5494.84万 | 5394.78万 | 253.03万 | 20.23万 | 22.57万 | -2.33万 | 13.56亿 | 12.48亿 |
| 2021-06-24 | 21.37 | -3.74 | 13.56亿 | 3.9 | 1.48亿 | 1.17亿 | 3098.81万 | 5457.36万 | 255.37万 | 69.6万 | 31.64万 | 37.96万 | 14.11亿 | 13.02亿 |
| 2021-06-23 | 22.2 | 3.79 | 13.25亿 | 3.67 | 2.72亿 | 1.71亿 | 1.01亿 | 4826.56万 | 217.41万 | 48.07万 | 25.25万 | 22.81万 | 13.74亿 | 12.77亿 |
| 2021-06-22 | 21.39 | 0.05 | 12.24亿 | 3.52 | 1.92亿 | 1.51亿 | 4073.77万 | 4162.39万 | 194.59万 | 28.92万 | 26.18万 | 2.74万 | 12.65亿 | 11.82亿 |
| 2021-06-21 | 21.38 | 4.7 | 11.83亿 | 3.4 | 1.55亿 | 1.66亿 | -1115.7万 | 4101.74万 | 191.84万 | 28.04万 | 27.93万 | 1173 | 12.24亿 | 11.42亿 |
| 2021-06-18 | 20.42 | 5.58 | 11.94亿 | 3.59 | 1.47亿 | 1.25亿 | 2216.46万 | 3915.16万 | 191.73万 | 39.47万 | 16.38万 | 23.09万 | 12.33亿 | 11.55亿 |
| 2021-06-17 | 19.34 | 2.27 | 11.72亿 | 3.72 | 9339.29万 | 6139.84万 | 3199.45万 | 3261.53万 | 168.64万 | 20.69万 | 11.98万 | 8.71万 | 12.05亿 | 11.39亿 |
| 2021-06-16 | 18.91 | -6.25 | 11.4亿 | 3.7 | 1.53亿 | 1.58亿 | -499.76万 | 3024.31万 | 159.93万 | 23.64万 | 14.57万 | 9.06万 | 11.7亿 | 11.1亿 |
| 2021-06-15 | 20.17 | -0.84 | 11.45亿 | 3.49 | 1.06亿 | 9585.87万 | 1108.45万 | 3042.98万 | 150.86万 | 15.36万 | 7.21万 | 8.15万 | 11.76亿 | 11.15亿 |
| 2021-06-11 | 20.34 | -0.97 | 11.34亿 | 3.43 | 1.21亿 | 1.18亿 | 252.79万 | 2902.83万 | 142.71万 | 15.55万 | 11.18万 | 4.37万 | 11.63亿 | 11.05亿 |
| 2021-06-10 | 20.63 | 1.53 | 11.31亿 | 3.37 | 1.57亿 | 1.7亿 | -1275.83万 | 2854.06万 | 138.34万 | 18.09万 | 18.3万 | -2100 | 11.6亿 | 11.03亿 |
| 2021-06-09 | 20.32 | 1.65 | 11.44亿 | 3.46 | 1.5亿 | 1.39亿 | 1104万 | 2815.44万 | 138.55万 | 15.69万 | 38万 | -22.31万 | 11.72亿 | 11.16亿 |
| 2021-06-08 | 19.99 | 0.5 | 11.33亿 | 3.48 | 1.51亿 | 2.27亿 | -7595.94万 | 3215.87万 | 160.87万 | 14.97万 | 35.44万 | -20.46万 | 11.65亿 | 11.01亿 |
| 2021-06-07 | 19.89 | 6.94 | 12.09亿 | 3.74 | 2.37亿 | 2.75亿 | -3780.81万 | 3606.92万 | 181.34万 | 23.54万 | 24.5万 | -9559 | 12.45亿 | 11.73亿 |
| 2021-06-04 | 18.6 | 6.22 | 12.46亿 | 4.12 | 1.89亿 | 1.62亿 | 2680.81万 | 3390.77万 | 182.29万 | 16.55万 | 40.51万 | -23.95万 | 12.8亿 | 12.12亿 |
| 2021-06-03 | 17.51 | 0 | 12.19亿 | 4.28 | 1.07亿 | 8159.99万 | 2543.37万 | 3611.48万 | 206.25万 | 15.31万 | 23.13万 | -7.82万 | 12.55亿 | 11.83亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。