福耀玻璃(600660) - 融资融券统计
福耀玻璃(600660) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2021-01-26 | 59.5 | -6.71 | 14.15亿 | 1.19 | 9802.82万 | 1.06亿 | -817.09万 | 6793.4万 | 114.17万 | 9.93万 | 12.81万 | -2.88万 | 14.83亿 | 13.47亿 |
| 2021-01-25 | 63.78 | 1.95 | 14.23亿 | 1.11 | 1.8亿 | 1.64亿 | 1607.07万 | 7465.76万 | 117.05万 | 13.93万 | 14.82万 | -8879 | 14.98亿 | 13.48亿 |
| 2021-01-22 | 62.56 | 3.83 | 14.07亿 | 1.12 | 1.71亿 | 9467.76万 | 7662.93万 | 7378.5万 | 117.94万 | 10.55万 | 16.81万 | -6.26万 | 14.81亿 | 13.33亿 |
| 2021-01-21 | 60.25 | 7.36 | 13.3亿 | 1.1 | 1.79亿 | 1.29亿 | 5019.16万 | 7483.67万 | 124.21万 | 18.47万 | 10.11万 | 8.36万 | 14.05亿 | 12.56亿 |
| 2021-01-20 | 56.12 | 4.82 | 12.8亿 | 1.14 | 7154.35万 | 6879.71万 | 274.63万 | 6501.52万 | 115.85万 | 14.96万 | 11.68万 | 3.28万 | 13.45亿 | 12.15亿 |
| 2021-01-19 | 53.54 | -1.74 | 12.78亿 | 1.19 | 6442.3万 | 5767.82万 | 674.48万 | 6027.01万 | 112.57万 | 10.46万 | 13.89万 | -3.43万 | 13.38亿 | 12.17亿 |
| 2021-01-18 | 54.49 | 3.36 | 12.71亿 | 1.16 | 7596.4万 | 4878.1万 | 2718.3万 | 6320.86万 | 116万 | 13.35万 | 4.93万 | 8.42万 | 13.34亿 | 12.08亿 |
| 2021-01-15 | 52.72 | -3.14 | 12.44亿 | 1.18 | 6724.5万 | 7546.04万 | -821.54万 | 5671.36万 | 107.57万 | 10.71万 | 14.56万 | -3.85万 | 13亿 | 11.87亿 |
| 2021-01-14 | 54.43 | -3.85 | 12.52亿 | 1.15 | 5396.74万 | 9258.91万 | -3862.16万 | 6064.87万 | 111.42万 | 14.62万 | 9.07万 | 5.55万 | 13.12亿 | 11.91亿 |
| 2021-01-13 | 56.61 | 0.69 | 12.9亿 | 1.14 | 9640.4万 | 9296.6万 | 343.8万 | 5993.59万 | 105.87万 | 8.51万 | 7.04万 | 1.46万 | 13.5亿 | 12.31亿 |
| 2021-01-12 | 56.22 | -0.72 | 12.87亿 | 1.14 | 1.21亿 | 1.31亿 | -1049.82万 | 5870.11万 | 104.41万 | 11.09万 | 18.26万 | -7.16万 | 13.46亿 | 12.28亿 |
| 2021-01-11 | 56.63 | 10 | 12.98亿 | 1.14 | 2.34亿 | 1.1亿 | 1.23亿 | 6318.66万 | 111.57万 | 19.35万 | 14.17万 | 5.17万 | 13.61亿 | 12.34亿 |
| 2021-01-08 | 51.48 | 1.04 | 11.73亿 | 1.14 | 7072.22万 | 7006.19万 | 66.02万 | 5477.83万 | 106.4万 | 11.54万 | 8.11万 | 3.42万 | 12.28亿 | 11.19亿 |
| 2021-01-07 | 50.95 | 0.1 | 11.73亿 | 1.15 | 7618.39万 | 4743.2万 | 2875.19万 | 5247.19万 | 102.98万 | 5.46万 | 4.05万 | 1.4万 | 12.25亿 | 11.2亿 |
| 2021-01-06 | 50.9 | -0.2 | 11.43亿 | 1.12 | 5247.09万 | 3858.17万 | 1388.92万 | 5170.78万 | 101.58万 | 7.78万 | 20.93万 | -13.15万 | 11.95亿 | 10.92亿 |
| 2021-01-05 | 51 | 0.1 | 11.29亿 | 1.11 | 5684.47万 | 6114.64万 | -430.17万 | 5851.62万 | 114.73万 | 8.37万 | 13.23万 | -4.86万 | 11.88亿 | 10.71亿 |
| 2021-01-04 | 50.95 | 6.04 | 11.33亿 | 1.11 | 8566.61万 | 7099.59万 | 1467.02万 | 6093.5万 | 119.59万 | 16.48万 | 21.33万 | -4.84万 | 11.94亿 | 10.72亿 |
| 2020-12-30 | 47.9 | 4.29 | 11.58亿 | 1.21 | 7394.28万 | 6080.7万 | 1313.57万 | 6039.79万 | 126.09万 | 13.64万 | 29.83万 | -16.19万 | 12.18亿 | 10.97亿 |
| 2020-12-29 | 45.93 | -2.48 | 11.44亿 | 1.24 | 9791.29万 | 1.92亿 | -9498.1万 | 6534.99万 | 142.28万 | 22.63万 | 22.29万 | 3400 | 12.1亿 | 10.79亿 |
| 2020-12-28 | 47.1 | 1.27 | 12.39亿 | 1.31 | 9985.9万 | 7566.02万 | 2419.88万 | 6685.45万 | 141.94万 | 11.32万 | 13.91万 | -2.59万 | 13.06亿 | 11.73亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。