上海瀚讯(300762) - 融资融券统计
上海瀚讯(300762) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2025-03-25 | 22.39 | -0.75 | 11.84亿 | 8.43 | 6145.04万 | 5838.41万 | 306.63万 | 351.29万 | 15.69万 | 6800 | 1200 | 5600 | 11.88亿 | 11.81亿 |
| 2025-03-24 | 22.56 | -4.49 | 11.81亿 | 8.34 | 9863.06万 | 1.1亿 | -1199.68万 | 341.33万 | 15.13万 | 2900 | 1800 | 1100 | 11.85亿 | 11.78亿 |
| 2025-03-20 | 23.14 | 0.3 | 11.83亿 | 8.14 | 4481.54万 | 4688.39万 | -206.85万 | 355.19万 | 15.35万 | 1.13万 | 1300 | 1.01万 | 11.86亿 | 11.79亿 |
| 2025-03-19 | 23.07 | -2.94 | 11.85亿 | 8.18 | 7198.22万 | 6570.43万 | 627.78万 | 330.82万 | 14.34万 | 4800 | 1.02万 | -5400 | 11.88亿 | 11.82亿 |
| 2025-03-18 | 23.77 | -0.42 | 11.79亿 | 7.9 | 4228.18万 | 7505.83万 | -3277.64万 | 353.69万 | 14.88万 | 0 | 1.17万 | -1.17万 | 11.82亿 | 11.75亿 |
| 2025-03-17 | 23.87 | -1.2 | 12.11亿 | 8.08 | 6417.81万 | 7206.04万 | -788.23万 | 383.11万 | 16.05万 | 600 | 5500 | -4900 | 12.15亿 | 12.07亿 |
| 2025-03-13 | 24.12 | -1.91 | 12.04亿 | 7.96 | 7967.84万 | 8850.3万 | -882.45万 | 435.6万 | 18.05万 | 2700 | 1000 | 1700 | 12.09亿 | 12亿 |
| 2025-03-12 | 24.59 | -1.64 | 12.13亿 | 7.86 | 1.06亿 | 1.39亿 | -3327.37万 | 439.91万 | 17.89万 | 2900 | 1700 | 1200 | 12.18亿 | 12.09亿 |
| 2025-03-11 | 25 | 0.89 | 12.47亿 | 7.94 | 1.4亿 | 1.37亿 | 275.14万 | 444.25万 | 17.77万 | 4800 | 2300 | 2500 | 12.51亿 | 12.42亿 |
| 2025-03-10 | 24.78 | 3.38 | 12.44亿 | 8 | 2.6亿 | 1.6亿 | 1亿 | 434.14万 | 17.52万 | 3600 | 3300 | 300 | 12.48亿 | 12.39亿 |
| 2025-03-06 | 24.24 | 1.64 | 11.47亿 | 7.54 | 1.57亿 | 1.51亿 | 569.39万 | 396.8万 | 16.37万 | 7300 | 2.86万 | -2.13万 | 11.51亿 | 11.43亿 |
| 2025-03-05 | 23.85 | 9.2 | 11.41亿 | 7.62 | 1.86亿 | 1.49亿 | 3664.38万 | 441.22万 | 18.5万 | 1.96万 | 4200 | 1.54万 | 11.45亿 | 11.37亿 |
| 2025-03-04 | 21.84 | 3.21 | 11.04亿 | 8.06 | 4990.48万 | 5652.63万 | -662.15万 | 370.4万 | 16.96万 | 5500 | 0 | 5500 | 11.08亿 | 11.01亿 |
| 2025-03-03 | 21.16 | -0.28 | 11.11亿 | 8.36 | 3728.01万 | 3894.58万 | -166.56万 | 347.23万 | 16.41万 | 6.49万 | 1000 | 6.39万 | 11.14亿 | 11.07亿 |
| 2025-02-27 | 22.76 | -2.65 | 11.23亿 | 7.86 | 6904.7万 | 9966.3万 | -3061.6万 | 231.92万 | 10.19万 | 1600 | 5.15万 | -4.99万 | 11.25亿 | 11.21亿 |
| 2025-02-26 | 23.38 | -0.26 | 11.54亿 | 7.86 | 6989.08万 | 8601.2万 | -1612.11万 | 354.9万 | 15.18万 | 1600 | 1.14万 | -9900 | 11.57亿 | 11.5亿 |
| 2025-02-25 | 23.44 | -1.6 | 11.7亿 | 7.95 | 6491.31万 | 9380.79万 | -2889.47万 | 379.02万 | 16.17万 | 0 | 6700 | -6700 | 11.74亿 | 11.66亿 |
| 2025-02-24 | 23.82 | 0.68 | 11.99亿 | 8.02 | 1.02亿 | 8864.78万 | 1386.79万 | 401.12万 | 16.84万 | 8300 | 0 | 8300 | 12.03亿 | 11.95亿 |
| 2025-02-20 | 23.44 | 4.04 | 11.83亿 | 8.04 | 1.22亿 | 8264.88万 | 3960.49万 | 280.81万 | 11.98万 | 6100 | 5500 | 600 | 11.86亿 | 11.8亿 |
| 2025-02-19 | 22.53 | 2.78 | 11.43亿 | 8.08 | 6838.9万 | 5668.21万 | 1170.68万 | 268.55万 | 11.92万 | 5200 | 1900 | 3300 | 11.46亿 | 11.41亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。