联系客服QQ:86259698
金股首页 深市 300299 富春股份

300299 深市 富春股份


融资融券数据,最后更新日期:2025-12-16

富春股份(300299) - 融资融券统计

富春股份(300299) - 融资融券明细

交易日期 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
融资 融券 融资融券
余额(元)
融资融券
余额差值
(元)
余额(元) 余额占流
通市值比
买入额
(元)
偿还额
(元)
净买入
(元)
余额(元) 余量(股) 卖出量
(股)
偿还量
(股)
净卖出
(股)
2023-10-10 6.2 0.98 2.64亿 6.6 1575.77万 599.72万 976.05万 323.2万 52.13万 5.24万 7.19万 -1.95万 2.68亿 2.61亿
2023-10-09 6.14 -0.49 2.55亿 6.42 810.36万 530.33万 280.02万 332.05万 54.08万 3.72万 4.94万 -1.22万 2.58亿 2.51亿
2023-09-27 6.09 -0.16 2.58亿 6.55 329.2万 667.04万 -337.83万 380.5万 62.48万 4.79万 21.89万 -17.1万 2.62亿 2.54亿
2023-09-26 6.1 1.16 2.61亿 6.63 1221.26万 1294.05万 -72.78万 485.44万 79.58万 13.55万 24.8万 -11.25万 2.66亿 2.56亿
2023-09-25 6.03 -1.47 2.62亿 6.72 593.43万 1004.27万 -410.83万 547.71万 90.83万 13.49万 15.97万 -2.48万 2.67亿 2.56亿
2023-09-21 5.86 -0.68 2.69亿 7.1 208.32万 327.48万 -119.15万 579.15万 98.83万 12.9万 18.36万 -5.46万 2.75亿 2.63亿
2023-09-20 5.9 -0.84 2.7亿 7.08 482.84万 324.51万 158.33万 615.31万 104.29万 13.98万 21.55万 -7.57万 2.76亿 2.64亿
2023-09-19 5.95 -1.98 2.69亿 6.98 313.34万 897.65万 -584.3万 665.57万 111.86万 17.18万 29.13万 -11.95万 2.75亿 2.62亿
2023-09-18 6.07 0 2.74亿 6.99 435.39万 710.04万 -274.65万 751.53万 123.81万 31.6万 29.43万 2.17万 2.82亿 2.67亿
2023-09-14 6.12 -0.81 2.78亿 7.04 635.24万 583.92万 51.31万 746.95万 122.05万 27.49万 23.1万 4.38万 2.86亿 2.71亿
2023-09-13 6.17 -1.44 2.78亿 6.97 1195.39万 1997.37万 -801.98万 725.96万 117.66万 22万 15.66万 6.34万 2.85亿 2.71亿
2023-09-12 6.26 -1.88 2.86亿 7.07 942.82万 466.18万 476.64万 696.87万 111.32万 12.67万 20.2万 -7.53万 2.93亿 2.79亿
2023-09-11 6.38 2.24 2.81亿 6.82 1644.44万 926.05万 718.38万 758.27万 118.85万 10.63万 18.2万 -7.57万 2.89亿 2.74亿
2023-09-07 6.3 -0.94 2.8亿 6.87 881.04万 995.72万 -114.68万 809.11万 128.43万 12.38万 27.33万 -14.95万 2.88亿 2.72亿
2023-09-06 6.36 -3.64 2.81亿 6.83 1035.14万 2867.68万 -1832.54万 911.9万 143.38万 22.36万 17.79万 4.57万 2.9亿 2.72亿
2023-09-05 6.6 -1.79 2.99亿 7.01 564.68万 600.45万 -35.77万 916.15万 138.81万 21.96万 21.76万 2000 3.08亿 2.9亿
2023-09-04 6.72 1.97 3亿 6.9 504.21万 426.14万 78.07万 931.46万 138.61万 18.28万 13.46万 4.82万 3.09亿 2.9亿
2023-08-31 6.69 -1.33 3.01亿 6.95 562.92万 813.63万 -250.71万 863.82万 129.12万 22.39万 21.21万 1.18万 3.09亿 2.92亿
2023-08-30 6.78 1.65 3.03亿 6.92 798.25万 2429.42万 -1631.17万 867.44万 127.94万 24.56万 28.67万 -4.11万 3.12亿 2.95亿
2023-08-29 6.67 6.38 3.2亿 7.41 2087.2万 830.22万 1256.97万 880.78万 132.05万 40.31万 15.21万 25.1万 3.28亿 3.11亿

关于“融资融券”的百科知识

1、股票融资融券是什么意思?

股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还

2、股票融资、融券买入对股市来说是利好还是利空?

融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。

融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。

总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。

3、融资融券余额说明什么?

融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。

融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。

融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。