万达电影(002739) - 融资融券统计
万达电影(002739) - 融资融券明细
| 交易日期 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
融资 | 融券 | 融资融券 余额(元) |
融资融券 余额差值 (元) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额(元) | 余额占流 通市值比 |
买入额 (元) |
偿还额 (元) |
净买入 (元) |
余额(元) | 余量(股) | 卖出量 (股) |
偿还量 (股) |
净卖出 (股) |
|||||
| 2020-05-20 | 16.44 | -0.24 | 5.37亿 | 1.86 | 1851.31万 | 1566.88万 | 284.42万 | 795.35万 | 48.37万 | 9.72万 | 11.28万 | -1.56万 | 5.45亿 | 5.29亿 |
| 2020-05-19 | 16.48 | 0.55 | 5.34亿 | 1.84 | 1777.04万 | 975.71万 | 801.32万 | 823.08万 | 49.94万 | 10.08万 | 9.8万 | 2836 | 5.42亿 | 5.26亿 |
| 2020-05-18 | 16.39 | -1.09 | 5.26亿 | 1.82 | 1484.82万 | 966.95万 | 517.87万 | 813.94万 | 49.66万 | 10.89万 | 23.84万 | -12.95万 | 5.34亿 | 5.18亿 |
| 2020-05-15 | 16.57 | -2.7 | 5.21亿 | 1.79 | 1811.08万 | 1579.62万 | 231.45万 | 1037.46万 | 62.61万 | 23.11万 | 17.28万 | 5.83万 | 5.31亿 | 5.1亿 |
| 2020-05-14 | 17.03 | 0.41 | 5.18亿 | 1.73 | 2544.67万 | 2680.24万 | -135.56万 | 966.82万 | 56.77万 | 20.93万 | 21.81万 | -8850 | 5.28亿 | 5.09亿 |
| 2020-05-13 | 16.96 | -3.25 | 5.2亿 | 1.74 | 1518.54万 | 1761.95万 | -243.4万 | 977.86万 | 57.65万 | 27.02万 | 27.26万 | -2413 | 5.29亿 | 5.1亿 |
| 2020-05-12 | 17.53 | 2.57 | 5.22亿 | 1.69 | 3868.81万 | 3632.45万 | 236.35万 | 1014.95万 | 57.89万 | 30.59万 | 11.72万 | 18.87万 | 5.32亿 | 5.12亿 |
| 2020-05-11 | 17.09 | -0.47 | 5.2亿 | 1.73 | 3987.48万 | 4928.91万 | -941.42万 | 666.88万 | 39.02万 | 7.99万 | 31.99万 | -24万 | 5.26亿 | 5.13亿 |
| 2020-05-08 | 17.17 | 2.02 | 5.29亿 | 1.75 | 3383.47万 | 4021.4万 | -637.93万 | 1082.23万 | 63.03万 | 30.39万 | 11.58万 | 18.81万 | 5.4亿 | 5.18亿 |
| 2020-05-07 | 16.83 | 0.18 | 5.36亿 | 1.81 | 3931.94万 | 3494.71万 | 437.23万 | 744.09万 | 44.21万 | 11.64万 | 32.35万 | -20.7万 | 5.43亿 | 5.28亿 |
| 2020-05-06 | 16.8 | 0.6 | 5.31亿 | 1.8 | 2971.38万 | 3545.75万 | -574.37万 | 1090.68万 | 64.92万 | 34.2万 | 9.27万 | 24.92万 | 5.42亿 | 5.2亿 |
| 2020-04-30 | 16.7 | 5.96 | 5.37亿 | 1.83 | 5020.9万 | 5325.36万 | -304.46万 | 668.03万 | 40万 | 7.16万 | 11.64万 | -4.48万 | 5.44亿 | 5.3亿 |
| 2020-04-29 | 15.76 | 1.48 | 5.4亿 | 1.95 | 3086.93万 | 2580.32万 | 506.6万 | 701.03万 | 44.48万 | 5.37万 | 2.22万 | 3.15万 | 5.47亿 | 5.33亿 |
| 2020-04-28 | 15.53 | 1.17 | 5.35亿 | 1.96 | 1244.8万 | 1792.36万 | -547.56万 | 641.88万 | 41.33万 | 2.82万 | 3.19万 | -3700 | 5.41亿 | 5.28亿 |
| 2020-04-27 | 15.35 | 1.72 | 5.4亿 | 2 | 1287.41万 | 1917.98万 | -630.56万 | 640.12万 | 41.7万 | 4.58万 | 3.27万 | 1.31万 | 5.47亿 | 5.34亿 |
| 2020-04-24 | 15.09 | 0.67 | 5.47亿 | 2.06 | 1149.22万 | 2006.5万 | -857.28万 | 609.51万 | 40.39万 | 11.37万 | 2.81万 | 8.56万 | 5.53亿 | 5.41亿 |
| 2020-04-23 | 14.99 | -1.38 | 5.55亿 | 2.11 | 1165.07万 | 1222.01万 | -56.94万 | 477.16万 | 31.83万 | 2.29万 | 3.28万 | -9900 | 5.6亿 | 5.5亿 |
| 2020-04-22 | 15.2 | 1.95 | 5.56亿 | 2.08 | 1992.93万 | 2682.17万 | -689.24万 | 498.89万 | 32.82万 | 8.27万 | 6.07万 | 2.21万 | 5.61亿 | 5.51亿 |
| 2020-04-21 | 14.91 | -0.93 | 5.63亿 | 2.14 | 1741.93万 | 2425.28万 | -683.35万 | 456.42万 | 30.61万 | 7.37万 | 2.22万 | 5.15万 | 5.67亿 | 5.58亿 |
| 2020-04-20 | 15.05 | -0.86 | 5.7亿 | 2.15 | 1860.57万 | 1520.38万 | 340.19万 | 383.2万 | 25.46万 | 3.43万 | 1.37万 | 2.06万 | 5.73亿 | 5.66亿 |
股票融资指的是:投资者向证券公司借钱买证券;
股票融券是指:融券是投资者借证券来卖,然后以证券归还
融资买入:投资者融资买入,是属于利好,说明投资者预计股票未来会上涨,向证券公司借入资金(融资)买入股票的行为,股票出现大量的买单,上涨的概率越大。
融券买入:融券是为投资者提供了新的盈利方式和规避风险方式。融券是指投资者对股票后市行情不看好的一种表现, 是通过当前向证券借入股票并卖掉,等股票下跌时再买入股票还给证券, 但融券具有投资性,投资者借入的股票在卖掉后可能会出现大涨的情况。
总之,不管是通过融资交易还是融券交易,对股票即存在利好因素也存在利空因素,需要投资者在实战中积累经验,谨慎应对。
融资余额:融资余额指的是融资买入的股票额与每天偿还融资额的差额。
融券余额:融券余额指的是融券卖出额与每天偿还融券额的差额。
融资余额越高,说明大多数人都看涨,融券余额越多,则说明大多数人都看跌。所以一只股票的融资融券余额很大,要区分是融资余额大还是融券余额大。